CHUBUT | 23.595 | 30,47 | 23.486 | 30,38 | 9.373 | 7,44 | 9.361 | 7,24 |
NEUQUÉN | 16.701 | 21,57 | 16.808 | 21,74 | 64.216 | 50,97 | 66.256 | 51,22 |
SANTA CRUZ | 14.761 | 19,06 | 14.506 | 18,76 | 10.357 | 8,22 | 10.582 | 8,18 |
MENDOZA | 11.979 | 15,47 | 11.894 | 15,38 | 4.959 | 3,94 | 4.811 | 3,72 |
RIO NEGRO | 4.993 | 6,45 | 4.991 | 6,46 | 5.455 | 4,33 | 5.951 | 4,60 |
LA PAMPA | 2.637 | 3,41 | 2.788 | 3,61 | 955 | 0,76 | 897 | 0,69 |
TIERRA DEL FUEGO | 1.313 | 1,70 | 1.413 | 1,83 | 10.754 | 8,54 | 11.832 | 9,15 |
ESTADO NACIONAL | 639 | 0,83 | 613 | 0,79 | 14.135 | 11,22 | 14.064 | 10,87 |
SALTA | 608 | 0,79 | 602 | 0,78 | 5.712 | 4,53 | 5.541 | 4,28 |
FORMOSA | 200 | 0,26 | 212 | 0,27 | 60 | 0,05 | 63 | 0,05 |
SAN JUAN | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
LA RIOJA | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
--Nota: La Producción Total de Petróleo No incluye gasolina--