NEUQUÉN | 25.941 | 31,46 | 20.415 | 27,86 | 69.049 | 54,53 | 62.460 | 53,50 |
CHUBUT | 23.738 | 28,79 | 23.455 | 32,01 | 8.716 | 6,88 | 8.427 | 7,22 |
SANTA CRUZ | 13.137 | 15,93 | 12.639 | 17,25 | 11.588 | 9,15 | 11.457 | 9,81 |
MENDOZA | 10.297 | 12,49 | 8.830 | 12,05 | 2.774 | 2,19 | 2.599 | 2,23 |
RIO NEGRO | 4.209 | 5,10 | 3.831 | 5,23 | 5.546 | 4,38 | 4.902 | 4,20 |
LA PAMPA | 2.716 | 3,29 | 2.277 | 3,11 | 875 | 0,69 | 664 | 0,57 |
TIERRA DEL FUEGO | 956 | 1,16 | 573 | 0,78 | 9.894 | 7,81 | 9.838 | 8,43 |
SALTA | 719 | 0,87 | 632 | 0,86 | 4.735 | 3,74 | 4.661 | 3,99 |
ESTADO NACIONAL | 571 | 0,69 | 463 | 0,63 | 13.376 | 10,56 | 11.665 | 9,99 |
FORMOSA | 144 | 0,17 | 134 | 0,18 | 56 | 0,04 | 55 | 0,05 |
JUJUY | 32 | 0,04 | 32 | 0,04 | 9 | 0,01 | 9 | 0,01 |
--Nota: La Producción Total de Petróleo No incluye gasolina--