Producción por operador y area
Operador / Area Petroleo (m3/día) Gas natural (Mm3/día)
7/2005 8/2005 7/2005 8/2005
 APCO ARGENTINA  
 CAÑADON RAMIREZ   5 6 0 0
 C.G.C. S.A.  
 EL CHIVIL   24 20 1 1
 IPAGUAZU   0 0 0 0
 SANTA VICTORIA   0 0 43 38
 SURUBI   0 0 0 0
 VALLE MORADO    0 0 0 0
 CAPSA CAPEX  
 AGUA DEL CAJON   175 199 2,705 2,700
 CALETA CORDOVA   0 0 0 0
 DIADEMA   1,585 1,596 58 66
 Km. 20   160 161 0 0
 SENILLOSA   0 0 0 0
 CENTRAL RESOURCES INC  
 CATRIEL OESTE   221 205 18 18
 Km. 8   31 32 1 1
 CHAÑARES HERRADOS S.A.  
 CHAÑARES HERRADOS   367 331 14 12
 PUESTO POZO CERCADO   0 0 0 0
 CHEVRON SAN JORGE S.A.  
 CAMPO BREMEN   85 80 657 650
 CHORRILLOS   393 441 568 572
 CNQ XXVII - RIO NEGRO NORTE   276 116 124 116
 CONFLUENCIA   252 251 310 297
 EL SAUCE   19 21 0 0
 HUANTRAICO   7,790 7,758 738 759
 LA CARMEN   0 0 0 0
 LA TEHUELCHE   0 0 0 0
 LA TERRAZA   0 0 0 0
 LAS BASES [CNQ-16/A]   4 1 151 73
 LOMA NEGRA (RIO N. NORTE)   556 622 126 134
 MOY AIKE   67 55 3 2
 OCEANO   10 10 181 184
 PALERMO AYKE   0 0 0 0
 PUESTO FLORES-E.VIEJA- P.PRADO (RNN   26 24 6 6
 SAN CRISTOBAL   0 0 0 0
 CLEAR S.R.L. Y PETROMINERA CHUBUT   
 CERRO NEGRO [CHUBUT]   56 56 30 29
 COLHUE HUAPI S.A.  
 COLHUE HUAPI   90 89 15 15
 DONG WON CORPORATION  
 EL VINALAR   19 20 0 0
 EPP PETROLEO S.A.  
 ALBERTO   22 21 0 0
 DON ERNESTO   8 8 4 4
 LA BREA   0 0 0 0
 GAS MEDANITO S.A.  
 AGUADA CHIVATO   35 38 68 64
 CUTRAL - CO   6 8 47 47
 INGENIERIA ALPA S.A.  
 ANTICLINAL AGUADA BANDERA   0 0 0 0
 EL VALLE   30 27 2 2
 LOMA EL DIVISADERO   0 0 0 0
 RINCONADA - PUESTO MORALES   13 13 36 33
 INGENIERIA SIMA S.A.  
 RAMOS MEXIA   5 5 0 19
 OILGENER ARGENTINA Ltd.  
 CERRO DOÑA JUANA   0 0 0 0
 DEL MOSQUITO   28 29 5 5
 LOMA CORTADERAL   1 0 0 0
 PAN AMERICAN  
 ACAMBUCO   581 586 5,576 5,578
 ANTICLINAL FUNES   110 109 10 11
 ANTICLINAL GRANDE - CERRO DRAGON   12,863 13,227 6,932 7,257
 CERRO TORTUGA-LAS FLORES-RIO CHICO   689 643 72 71
 CHULENGO   92 87 23 22
 KOLUEL KAIKE - EL VALLE   593 538 20 18
 LINDERO ATRAVESADO   152 155 1,142 1,103
 LOS CHORRILLOS   51 49 2 2
 PIEDRA CLAVADA   943 886 4 4
 TIERRA DEL FUEGO   615 623 5,499 5,388
 PESA (PETROBRAS E.S.A.)  
 25 DE MAYO - MEDANITO S.E.   1,973 1,938 501 488
 AGUADA DE LA ARENA (AÑELO)   2 2 1,017 972
 AN-AIKE [SANTA CRUZ II]   0 0 0 0
 ATAMISQUI   61 61 0 0
 BAJADA DEL PALO   37 38 6 4
 BAJADA FORTALEZA [SANTA CRUZ I]   0 0 0 0
 BARDA LAS VEGAS [SANTA CRUZ II]   140 136 142 147
 CAMPO BOLEADORA [SANTA CRUZ I]   35 33 310 286
 CAMPO INDIO (SANTA CRUZ I)   139 132 411 385
 CAÑADON DEUS [SANTA CRUZ I]   0 0 0 0
 DOS HERMANOS [SANTA CRUZ I]   0 0 0 0
 EL CERRITO [SANTA CRUZ I]   0 0 0 0
 EL MANGRULLO   0 0 0 0
 ESTANCIA LIBRUN [SANTA CRUZ I]   0 0 0 0
 JAGÜEL DE LOS MACHOS   488 459 241 240
 LA AMARGA CHICA   0 0 0 0
 LA MENOR [SANTA CRUZ I]   0 0 0 0
 LA PAZ [SANTA CRUZ I]   90 99 920 1,011
 LA PORFIADA [SANTA CRUZ I]   233 182 493 508
 LAGUNA DEL ORO [SANTA CRUZ I]   0 56 306 267
 MARIA INES [SANTA CRUZ II]   738 1,034 82 108
 MARIA INES OESTE [SANTA CRUZ II]    21 19 3 3
 PUESTO HERNANDEZ   5,222 5,203 298 282
 PUESTO PETER [SANTA CRUZ I]   185 164 198 194
 REFUGIO TUPUNGATO   185 187 10 10
 RINCON DE ARANDA   0 0 0 0
 RIO NEUQUEN   157 148 781 767
 RIO TURBIO   0 0 0 0
 SANTA CRUZ I   371 369 2,558 2,466
 SANTA CRUZ II   125 113 1,223 1,173
 SIERRA CHATA (CHIHUIDOS)   72 70 3,266 3,209
 VETA ESCONDIDA   0 0 0 0
 PET. SUDAMERICANOS NECON-UTE  
 CAIMANCITO   70 69 15 15
 CENTRO ESTE   214 244 135 123
 LAGUNA DE LOS CAPONES   1 7 1 1
 LOMA MONTOSA OESTE   14 13 33 30
 PETRO ANDINA RESOURCES LTD.  
 CNQ-7A   28 24 0 0
 PETROLERA ENTRE LOMAS S.A.  
 ENTRE LOMAS   1,786 1,824 1,165 1,172
 PETROLERA SAN JOSE S.R.L.  
 PUESTO GUARDIAN   165 172 14 14
 PETROQUIMICA COM. RIVADAVIA S.A.  
 EL SOSNEADO   87 88 14 14
 MEDANITO   589 539 440 430
 VEGA GRANDE   0 0 0 0
 PIONEER NAT.RESOURCES ARG.S.A.  
 AL NORTE DE LA DORSAL   329 318 1,404 1,396
 AL SUR DE LA DORSAL   437 425 880 904
 ANTICLINAL CAMPAMENTO   13 13 496 474
 BAJO BAGUALES   2 2 1 1
 CERRO VAGON   2 2 0 0
 CUTRAL - CO SUR   0 10 0 160
 DADIN   61 55 85 79
 DOS HERMANAS    70 71 0 0
 ESTACION FERNANDEZ ORO   66 67 64 61
 LA CALERA   21 19 9 8
 LAGO FUEGO   10 11 151 147
 LOMA NEGRA - ZONA NI   43 44 52 47
 MESETA SIRVEN   102 103 5 2
 NEUQUEN DEL MEDIO   6 6 0 0
 PLUSPETROL S.A.  
 AGUA BLANCA   0 0 0 0
 AGUADA BAGUALES   144 141 9 11
 CENTENARIO   789 774 4,452 4,658
 CUCHUMA (OLLEROS)   0 0 0 0
 EL PORVENIR   321 365 0 0
 LOMA GUADALOSA   0 0 0 0
 LOMA JARILLOSA ESTE   0 0 0 0
 PALMAR LARGO   406 400 95 94
 PUESTO TOUQUET   2 3 184 163
 RAMOS   700 705 8,836 8,920
 TARTAGAL OESTE   0 0 0 0
 RME ARGENTINA S.A.   
 EL SANTIAGUEÑO   179 147 28 29
 LINDERO DE PIEDRA   0 0 0 0
 ROCH S.A.  
 ANGOSTURA   5 5 0 0
 CAJON DE LOS CABALLOS   170 168 2 2
 LAS VIOLETAS   57 54 261 250
 RIO CULLEN   17 17 56 56
 SUR RIO DESEADO   10 10 0 0
 SIPETROL S.A.  
 CAM 2A SUR   98 93 516 522
 MAGALLANES   1,023 1,047 2,497 2,394
 PAMPA DEL CASTILLO - LA GUITARRA   1,198 1,209 13 13
 TECNICAGUA S.A.  
 CERRO MOLLAR OESTE   1 1 0 0
 PUESTO ROJAS   9 9 6 6
 TECPETROL S.A.  
 AGUA SALADA   190 257 111 133
 ATUEL NORTE   4 5 0 0
 CATRIEL VIEJO   0 0 0 0
 EL CARACOL NORTE   0 0 0 0
 EL TORDILLO   4,208 4,292 464 485
 FORTIN DE PIEDRA   0 0 0 0
 JOSE SEGUNDO   109 106 0 0
 LA TAPERA   6 6 1 1
 LOS BASTOS   29 30 473 437
 PUESTO QUIROGA   3 4 3 2
 SAN ANTONIO SUR   260 256 2,776 2,711
 SIERRA DE AGUARAGÜE   362 371 3,336 3,313
 TRES NIDOS   0 0 0 0
 TOTAL AUSTRAL S.A.  
 AGUADA PICHANA   610 623 12,816 13,085
 CAM-1 [TAURO]   0 0 0 0
 CUENCA MARINA AUSTRAL   2,149 2,110 11,322 11,364
 OCTAN - PEGASO [CAM-1]   0 0 0 0
 SAN ROQUE   1,441 1,444 11,570 11,493
 SPICA [CAM-1]   0 0 0 0
 TAURO-SIRIUS [CAM-1]   0 0 0 0
 VINTAGE OIL  
 AGUA BOTADA   0 0 0 0
 BELLA VISTA OESTE   302 314 0 0
 BLOQUE 127   37 38 2 2
 CACHEUTA   14 11 0 0
 CAÑADON LEON   510 562 27 32
 CAÑADON MINERALES   616 576 39 39
 CAÑADON SECO   782 674 604 535
 CERRO OVERO   22 21 0 0
 CERRO WENCESLAO   330 300 11 10
 EL CORDON   30 29 3 3
 EL HUEMUL - KOLHUEL KAIKE   1,221 1,126 586 565
 LAS HERAS   175 146 18 15
 MESETA ESPINOSA   275 228 39 40
 MESETA ESPINOSA NORTE   241 203 94 92
 PIEDRA CLAVADA [CGSJ IV]   355 450 62 51
 PIEDRA COLORADA - ESTRUCT. INTERMED   340 324 10 9
 SIERRA AZUL SUR   0 0 0 0
 SUR PIEDRA CLAVADA   30 19 0 0
 TRES PICOS   254 227 61 36
 YPF S.A.  
 ALTIPLANICIE DEL PAYUN   55 47 2 2
 BAJO DEL PICHE   95 93 38 39
 BARRANCA DE LOS LOROS   40 41 2 2
 BARRANCA YANKOWSKY   0 0 0 0
 BARRANCAS   1,804 1,829 34 35
 CALANDRIA MORA   15 55 0 0
 CAMPAMENTO CENTRAL - CAÑADON PERDID   1,123 1,115 26 33
 CAÑADON AMARILLO    130 126 29 32
 CAÑADON DE LA ESCONDIDA - LAS HERAS   3,133 2,879 210 206
 CAÑADON LEON - MESETA ESPINOSA   1,849 1,625 438 398
 CAÑADON VASCO   5 1 0 0
 CAÑADON YATEL   28 40 0 4
 CEFERINO [CCYB-17]   104 119 2 2
 CENTRO DE CUENCA   0 0 0 0
 CERRO BANDERA   132 135 173 205
 CERRO FORTUNOSO   1,005 1,030 257 267
 CERRO HAMACA OESTE   106 106 60 65
 CERRO MOLLAR NORTE   29 29 0 0
 CERRO PIEDRAS-C. GUADAL N.   134 131 46 41
 CHI. DE LA SALINA (YBR)   3,172 3,051 2,293 2,201
 CHI. DE LA SALINA SUR   1,079 1,114 680 663
 CHI. DE LA SIERRA NEGRA   7,514 7,480 792 797
 EL GUADAL - LOMA DEL CUY   1,589 1,381 185 161
 EL MANZANO   5 3 2 2
 EL MEDANITO   179 181 24 24
 EL PORTON   926 1,005 1,377 1,491
 ESCALANTE - EL TREBOL   1,884 1,935 35 40
 FILO MORADO   136 134 597 517
 LA BREA (REPSOL)   11 11 5 5
 LA VENTANA   1,378 1,354 56 54
 LLANCANELO   20 21 0 0
 LOMA CAMPANA    0 0 0 0
 LOMA DE LA MINA   71 63 2 2
 LOMA LA LATA - S. BARROSA   3,024 2,970 35,892 34,302
 LOS MONOS   53 28 9 8
 LOS PERALES - LAS MESETAS   4,053 3,649 1,744 1,834
 MANANTIALES BEHR   2,262 2,328 316 331
 OCTOGONO FISCAL   41 38 287 263
 PAMPA DEL SEBO   1 0 0 0
 PASO DE LAS BARDAS NORTE   15 27 339 341
 PICO TRUNCADO - EL CORDON   1,193 1,094 249 219
 PIEDRA CHENQUE   0 0 86 152
 PORTEZUELO MINAS   0 0 0 0
 PUESTO MOLINA NORTE   24 23 1 1
 RESTINGA ALI   69 72 0 0
 RINCON DEL MANGRULLO   0 0 0 0
 RIO MAYO [CGSJ III]   1 2 0 1
 RIO MENDOZA   0 0 0 0
 RIO TUNUYAN   49 49 2 2
 SARMIENTO   8 6 1 1
 SEÑAL CERRO BAYO   542 577 94 100
 SEÑAL PICADA - PUNTA BARDA   1,137 1,115 32 32
 VALLE DEL RIO GRANDE   926 909 203 208
 VIZCACHERAS   1,880 1,932 54 54
 VOLCAN AUCA MAHUIDA - CN VIII   353 338 95 94
 ZAMPAL OESTE   5 4 0 0
Totales   106,862 105,906 151,073 149,698