Propano | ton | 40.305 | 44.195 | -3.890 | -8,80 | 304.796 | 322.291 | -17.494 | -5,43 |
Butano | ton | 51.836 | 53.760 | -1.924 | -3,58 | 343.682 | 334.829 | 8.853 | 2,64 |
Aeronaftas | m3 | 662 | 735 | -73 | -9,93 | 7.409 | 6.867 | 542 | 7,89 |
Nafta Común | m3 | 2.273 | 11.389 | -9.116 | -80,04 | 16.878 | 93.066 | -76.188 | -81,86 |
Nafta Super | m3 | 508.040 | 514.225 | -6.185 | -1,20 | 4.079.085 | 3.975.147 | 103.938 | 2,61 |
Nafta Ultra | m3 | 149.985 | 159.671 | -9.686 | -6,07 | 1.231.261 | 1.265.141 | -33.880 | -2,68 |
Solventes | m3 | 12.859 | 14.984 | -2.125 | -14,18 | 105.356 | 115.874 | -10.518 | -9,08 |
Aguarras | m3 | 2.507 | 3.425 | -918 | -26,80 | 20.737 | 25.204 | -4.467 | -17,72 |
Kerosene | m3 | 2.062 | 3.013 | -952 | -31,58 | 17.278 | 22.310 | -5.031 | -22,55 |
JP | m3 | 134.330 | 137.069 | -2.739 | -2,00 | 1.085.707 | 1.087.627 | -1.920 | -0,18 |
Gasoil | m3 | 1.118.634 | 1.137.844 | -19.211 | -1,69 | 8.566.699 | 8.764.461 | -197.762 | -2,26 |
Diesel | m3 | 451 | 2.151 | -1.700 | -79,04 | 8.506 | 17.452 | -8.946 | -51,26 |
Fuel | ton | 147.461 | 175.795 | -28.334 | -16,12 | 1.655.752 | 1.192.257 | 463.494 | 38,88 |
Gasoil Bunker | m3 | 41.272 | 41.969 | -697 | -1,66 | 331.947 | 347.231 | -15.284 | -4,40 |
Diesel Bunker | m3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Fuel Bunker | ton | 84.229 | 143.713 | -59.483 | -41,39 | 1.079.404 | 1.099.738 | -20.334 | -1,85 |
Lubricantes | m3 | 18.945 | 21.116 | -2.171 | -10,28 | 154.399 | 158.635 | -4.236 | -2,67 |
Grasas | ton | 439 | 480 | -41 | -8,54 | 3.819 | 3.832 | -13 | -0,33 |
Asfalto | ton | 41.771 | 53.217 | -11.446 | -21,51 | 348.963 | 368.170 | -19.206 | -5,22 |
Coque | ton | 79.354 | 84.439 | -5.085 | -6,02 | 640.206 | 717.855 | -77.648 | -10,82 |
--Nota: Incluye las ventas a usinas y petroquímicas--