CHUBUT | 23.772 | 29,22 | 23.834 | 29,43 | 9.789 | 7,79 | 9.750 | 7,81 |
SANTA CRUZ | 16.907 | 20,79 | 16.539 | 20,42 | 10.702 | 8,52 | 10.483 | 8,40 |
NEUQUÉN | 16.473 | 20,25 | 16.557 | 20,44 | 60.332 | 48,02 | 59.892 | 47,97 |
MENDOZA | 12.594 | 15,48 | 12.440 | 15,36 | 6.344 | 5,05 | 6.244 | 5,00 |
RIO NEGRO | 5.421 | 6,66 | 5.579 | 6,89 | 4.534 | 3,61 | 4.653 | 3,73 |
LA PAMPA | 3.150 | 3,87 | 3.110 | 3,84 | 1.109 | 0,88 | 1.055 | 0,84 |
TIERRA DEL FUEGO | 1.197 | 1,47 | 1.210 | 1,49 | 11.392 | 9,07 | 11.824 | 9,47 |
SALTA | 816 | 1,00 | 780 | 0,96 | 7.283 | 5,80 | 7.200 | 5,77 |
ESTADO NACIONAL | 708 | 0,87 | 672 | 0,83 | 14.050 | 11,18 | 13.674 | 10,95 |
FORMOSA | 271 | 0,33 | 244 | 0,30 | 81 | 0,06 | 74 | 0,06 |
JUJUY | 33 | 0,04 | 33 | 0,04 | 10 | 0,01 | 11 | 0,01 |
SAN JUAN | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
LA RIOJA | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
--Nota: La Producción Total de Petróleo No incluye gasolina--