Propano y otros C3 | ton | 40.145 | 34.279 | 5.866 | 17,11 | 267.673 | 286.389 | -18.716 | -6,54 |
Butano y otros C4 | ton | 38.368 | 41.584 | -3.216 | -7,73 | 291.751 | 295.844 | -4.093 | -1,38 |
Aeronaftas | m3 | 712 | 559 | 153 | 27,37 | 7.153 | 7.460 | -307 | -4,12 |
Nafta Común | m3 | 3.098 | 1.930 | 1.168 | 60,52 | 17.158 | 17.595 | -437 | -2,48 |
Nafta Super | m3 | 528.027 | 499.407 | 28.620 | 5,73 | 4.086.311 | 4.050.056 | 36.255 | 0,90 |
Nafta Ultra | m3 | 197.487 | 188.968 | 8.519 | 4,51 | 1.564.628 | 1.521.417 | 43.210 | 2,84 |
Solventes | m3 | 13.159 | 12.778 | 381 | 2,98 | 103.093 | 113.771 | -10.678 | -9,39 |
Aguarras | m3 | 4.207 | 3.901 | 306 | 7,84 | 26.789 | 28.932 | -2.143 | -7,41 |
Kerosene | m3 | 2.162 | 2.013 | 150 | 7,44 | 16.189 | 15.657 | 532 | 3,40 |
JP | m3 | 147.043 | 141.298 | 5.745 | 4,07 | 1.111.636 | 1.086.052 | 25.584 | 2,36 |
Gasoil | m3 | 1.149.666 | 1.029.801 | 119.866 | 11,64 | 8.881.737 | 8.768.882 | 112.855 | 1,29 |
Diesel | m3 | 2.106 | 1.675 | 431 | 25,70 | 9.274 | 14.431 | -5.157 | -35,74 |
Fuel | ton | 268.700 | 299.087 | -30.387 | -10,16 | 2.228.072 | 2.370.090 | -142.018 | -5,99 |
Gasoil Bunker | m3 | 30.985 | 31.670 | -685 | -2,16 | 274.453 | 303.520 | -29.067 | -9,58 |
Diesel Bunker | m3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Fuel Bunker | ton | 49.996 | 64.046 | -14.050 | -21,94 | 517.539 | 612.255 | -94.716 | -15,47 |
Lubricantes | m3 | 19.349 | 19.376 | -27 | -0,14 | 141.632 | 150.615 | -8.983 | -5,96 |
Grasas | ton | 401 | 412 | -12 | -2,81 | 3.493 | 3.942 | -449 | -11,39 |
Asfalto | ton | 45.981 | 36.914 | 9.066 | 24,56 | 250.234 | 348.414 | -98.180 | -28,18 |
Coque | ton | 108.463 | 84.658 | 23.805 | 28,12 | 622.537 | 682.154 | -59.617 | -8,74 |
--Nota: Incluye las ventas a usinas y petroquímicas--