CHUBUT | 23.632 | 29,49 | 23.807 | 28,92 | 8.952 | 6,20 | 8.837 | 6,12 |
NEUQUÉN | 21.231 | 26,50 | 23.291 | 28,29 | 80.324 | 55,62 | 80.441 | 55,69 |
SANTA CRUZ | 13.812 | 17,24 | 13.735 | 16,68 | 12.273 | 8,50 | 12.877 | 8,92 |
MENDOZA | 10.922 | 13,63 | 10.896 | 13,23 | 3.717 | 2,57 | 3.795 | 2,63 |
RIO NEGRO | 4.618 | 5,76 | 4.730 | 5,75 | 6.288 | 4,35 | 6.403 | 4,43 |
LA PAMPA | 2.767 | 3,45 | 2.745 | 3,33 | 943 | 0,65 | 986 | 0,68 |
TIERRA DEL FUEGO | 1.590 | 1,98 | 1.581 | 1,92 | 10.863 | 7,52 | 10.216 | 7,07 |
ESTADO NACIONAL | 838 | 1,05 | 829 | 1,01 | 16.052 | 11,12 | 15.925 | 11,03 |
SALTA | 516 | 0,64 | 513 | 0,62 | 4.925 | 3,41 | 4.891 | 3,39 |
FORMOSA | 172 | 0,22 | 169 | 0,20 | 58 | 0,04 | 55 | 0,04 |
JUJUY | 29 | 0,04 | 30 | 0,04 | 10 | 0,01 | 10 | 0,01 |
--Nota: La Producción Total de Petróleo No incluye gasolina--