Propano y otros C3 | ton | 21.344 | 36.458 | -15.114 | -41,46 | 195.113 | 252.825 | -57.712 | -22,83 |
Butano y otros C4 | ton | 34.918 | 39.239 | -4.321 | -11,01 | 252.277 | 279.125 | -26.848 | -9,62 |
Aeronaftas | m3 | 600 | 528 | 72 | 13,64 | 6.505 | 5.724 | 781 | 13,64 |
Nafta Común | m3 | 0 | 809 | -809 | -100,00 | 0 | 8.438 | -8.438 | -100,00 |
Nafta Super | m3 | 574.287 | 574.398 | -111 | -0,02 | 4.528.475 | 4.350.427 | 178.048 | 4,09 |
Nafta Ultra | m3 | 192.996 | 215.368 | -22.373 | -10,39 | 1.500.052 | 1.916.523 | -416.472 | -21,73 |
Solventes | m3 | 5.411 | 8.723 | -3.312 | -37,97 | 56.057 | 72.007 | -15.950 | -22,15 |
Aguarras | m3 | 2.476 | 3.414 | -938 | -27,48 | 24.812 | 25.157 | -345 | -1,37 |
Kerosene | m3 | 1.340 | 1.646 | -306 | -18,59 | 9.058 | 11.535 | -2.477 | -21,47 |
JP | m3 | 167.768 | 168.864 | -1.096 | -0,65 | 1.363.547 | 1.299.079 | 64.468 | 4,96 |
Gasoil | m3 | 1.124.643 | 1.153.150 | -28.507 | -2,47 | 8.509.831 | 8.620.377 | -110.546 | -1,28 |
Diesel | m3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.603 | -1.603 | -100,00 |
Fuel | ton | 44.136 | 25.767 | 18.368 | 71,29 | 208.721 | 360.107 | -151.386 | -42,04 |
Gasoil Bunker | m3 | 37.396 | 36.766 | 630 | 1,71 | 297.349 | 296.870 | 479 | 0,16 |
Diesel Bunker | m3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Fuel Bunker | ton | 78.451 | 44.894 | 33.557 | 74,75 | 560.991 | 416.551 | 144.440 | 34,68 |
Lubricantes | m3 | 15.707 | 16.241 | -534 | -3,29 | 109.996 | 129.076 | -19.080 | -14,78 |
Grasas | ton | 316 | 313 | 3 | 0,86 | 2.776 | 3.396 | -620 | -18,26 |
Asfalto | ton | 41.978 | 41.430 | 547 | 1,32 | 351.272 | 428.477 | -77.205 | -18,02 |
Coque | ton | 118.398 | 104.026 | 14.372 | 13,82 | 737.951 | 835.786 | -97.835 | -11,71 |
--Nota: Incluye las ventas a usinas y petroquímicas--