|
Producción por operador
|
|
Operador
|
Petroleo
|
Gas natural
|
| 11/2007 |
12/2007 |
11/2007 |
12/2007 |
| m3/día |
% |
m3/día |
% |
Mm3/día |
% |
Mm3/día |
% |
| YPF S.A. | 34,947 | 35.97 | 36,786 | 36.22 | 36,414 | 27.28 | 37,896 | 27.58 |
| PAN AMERICAN | 16,743 | 17.24 | 17,000 | 16.74 | 17,362 | 13.01 | 17,824 | 12.97 |
| CHEVRON SAN JORGE S.A. | 8,368 | 8.61 | 8,579 | 8.45 | 2,014 | 1.51 | 2,211 | 1.61 |
| PESA (PETROBRAS E.S.A.) | 7,297 | 7.51 | 7,329 | 7.22 | 11,109 | 8.32 | 12,057 | 8.78 |
| OCCIDENTAL EXPLORATION INC. | 4,708 | 4.85 | 5,960 | 5.87 | 1,304 | 0.98 | 1,597 | 1.16 |
| TECPETROL S.A. | 4,643 | 4.78 | 4,875 | 4.80 | 4,723 | 3.54 | 4,527 | 3.30 |
| TOTAL AUSTRAL S.A. | 3,662 | 3.77 | 3,804 | 3.75 | 34,455 | 25.81 | 35,621 | 25.93 |
| PETRO ANDINA RESOURCES LTD. | 2,545 | 2.62 | 2,740 | 2.70 | 40 | 0.03 | 36 | 0.03 |
| PLUSPETROL S.A. | 2,641 | 2.72 | 2,486 | 2.45 | 11,403 | 8.54 | 11,427 | 8.32 |
| PETROLERA ENTRE LOMAS S.A. | 2,053 | 2.11 | 2,019 | 1.99 | 944 | 0.71 | 921 | 0.67 |
| CAPSA CAPEX | 1,806 | 1.86 | 1,822 | 1.79 | 2,310 | 1.73 | 2,315 | 1.68 |
| APACHE ENERGIA ARGENTINA S.R.L | 1,416 | 1.46 | 1,370 | 1.35 | 3,412 | 2.56 | 3,218 | 2.34 |
| ENAP SIPETROL ARGENTINA S.A. | 1,133 | 1.17 | 1,119 | 1.10 | 348 | 0.26 | 354 | 0.26 |
| PETROQUIMICA COM. RIVADAVIA S.A. | 1,110 | 1.14 | 1,089 | 1.07 | 583 | 0.44 | 517 | 0.38 |
| PETROLIFERA P. (AMERICAS) LIMITED | 952 | 0.98 | 1,101 | 1.08 | 114 | 0.09 | 131 | 0.10 |
| PETROLERA LF COMPANY S.R.L | 736 | 0.76 | 922 | 0.91 | 5,646 | 4.23 | 5,457 | 3.97 |
| CHAŅARES HERRADOS S.A. | 451 | 0.46 | 549 | 0.54 | 17 | 0.01 | 21 | 0.02 |
| PETROLERA EL TREBOL | 384 | 0.39 | 353 | 0.35 | 10 | 0.01 | 10 | 0.01 |
| ROCH S.A. | 318 | 0.33 | 401 | 0.39 | 650 | 0.49 | 641 | 0.47 |
| PET. SUDAMERICANOS NECON-UTE | 325 | 0.33 | 326 | 0.32 | 116 | 0.09 | 109 | 0.08 |
| CENTRAL INTERNATIONAL CORPORATION | 195 | 0.20 | 193 | 0.19 | 20 | 0.02 | 20 | 0.01 |
| GRAN TIERRA ENERGY ARGENTINA S.A. | 119 | 0.12 | 117 | 0.12 | 1 | 0.00 | 10 | 0.01 |
| PETROLERA SAN JOSE S.R.L. | 112 | 0.12 | 123 | 0.12 | 9 | 0.01 | 10 | 0.01 |
| APACHE PETROLERA ARGENTINA S.A. | 101 | 0.10 | 95 | 0.09 | 26 | 0.02 | 25 | 0.02 |
| MEDANITO S.A. | 94 | 0.10 | 99 | 0.10 | 344 | 0.26 | 299 | 0.22 |
| COLHUE HUAPI S.A. | 81 | 0.08 | 80 | 0.08 | 17 | 0.01 | 17 | 0.01 |
| EPSUR S.A | 49 | 0.05 | 45 | 0.04 | 21 | 0.02 | 21 | 0.02 |
| CRI HOLDING INC; SUCURSAL ARGENTINA | 36 | 0.04 | 36 | 0.04 | 1 | 0.00 | 1 | 0.00 |
| CLEAR S.R.L. | 29 | 0.03 | 35 | 0.03 | 34 | 0.03 | 31 | 0.02 |
| CENTRAL PATAGONIA S.R.L. | 29 | 0.03 | 30 | 0.03 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| INGENIERIA ALPA S.A. | 27 | 0.03 | 27 | 0.03 | 2 | 0.00 | 2 | 0.00 |
| GRECOIL Y CIA. SRL | 17 | 0.02 | 26 | 0.03 | 1 | 0.00 | 1 | 0.00 |
| GEOPARK ARGENTINA LIMITED (SUC.ARG) | 8 | 0.01 | 8 | 0.01 | 4 | 0.00 | 4 | 0.00 |
| CGC | 7 | 0.01 | 6 | 0.01 | 3 | 0.00 | 2 | 0.00 |
| APCO ARGENTINA | 1 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| PETROLERA PIEDRA DEL AGUILA | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | 15 | 0.01 | 51 | 0.04 |
| EZ HOLDINGS | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| GEODYNE S.A. | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Totales |
97,144 |
100.00 |
101,555 |
100.00 |
133,470 |
100.00 |
137,386 |
100.00 |