CHUBUT | 23.961 | 30,42 | 23.911 | 30,19 | 8.928 | 7,25 | 8.845 | 6,87 |
NEUQUÉN | 19.210 | 24,38 | 19.680 | 24,85 | 67.757 | 54,99 | 67.804 | 52,68 |
SANTA CRUZ | 14.380 | 18,25 | 14.378 | 18,16 | 11.903 | 9,66 | 12.467 | 9,69 |
MENDOZA | 11.114 | 14,11 | 11.015 | 13,91 | 4.527 | 3,67 | 4.192 | 3,26 |
RIO NEGRO | 4.781 | 6,07 | 4.636 | 5,85 | 5.520 | 4,48 | 5.468 | 4,25 |
LA PAMPA | 2.723 | 3,46 | 2.667 | 3,37 | 960 | 0,78 | 808 | 0,63 |
TIERRA DEL FUEGO | 1.404 | 1,78 | 1.609 | 2,03 | 9.173 | 7,44 | 11.416 | 8,87 |
SALTA | 633 | 0,80 | 592 | 0,75 | 5.523 | 4,48 | 5.340 | 4,15 |
ESTADO NACIONAL | 390 | 0,49 | 507 | 0,64 | 8.875 | 7,20 | 12.304 | 9,56 |
FORMOSA | 151 | 0,19 | 170 | 0,22 | 47 | 0,04 | 60 | 0,05 |
JUJUY | 33 | 0,04 | 30 | 0,04 | 10 | 0,01 | 9 | 0,01 |
SAN JUAN | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
--Nota: La Producción Total de Petróleo No incluye gasolina--