Enero | 2.369.518 | 76.436 | 2.456.832 | 79.253 | 3.845.332 | 124.043 | 3.999.143 | 129.005 |
Febrero | 2.148.830 | 76.744 | 2.223.848 | 79.423 | 3.495.528 | 124.840 | 3.769.674 | 134.631 |
Marzo | 2.401.379 | 77.464 | 2.468.345 | 79.624 | 3.901.862 | 125.867 | 4.013.235 | 129.459 |
Abril | 2.320.448 | 77.348 | 2.421.840 | 80.728 | 3.877.415 | 129.247 | 3.948.814 | 131.627 |
Mayo | 2.390.808 | 77.123 | 2.494.056 | 80.453 | 3.945.427 | 127.272 | 4.245.745 | 136.960 |
Junio | 2.311.678 | 77.056 | 2.375.426 | 79.181 | 3.966.844 | 132.228 | 4.199.830 | 139.994 |
Julio | 2.380.069 | 76.776 | 2.489.404 | 80.303 | 4.096.173 | 132.135 | 4.476.924 | 144.417 |
Agosto | 2.417.679 | 77.990 | 2.559.211 | 82.555 | 4.147.768 | 133.799 | 4.477.020 | 144.420 |
Septiembre | 2.375.383 | 79.179 | 2.465.908 | 82.197 | 3.953.801 | 131.793 | 4.137.950 | 137.932 |
Octubre | 2.451.919 | 79.094 | 2.533.604 | 81.729 | 4.103.055 | 132.357 | 4.336.848 | 139.898 |
Noviembre | 2.363.351 | 78.778 | 2.451.543 | 81.718 | 3.696.641 | 123.221 | 3.809.477 | 126.983 |
Diciembre | 2.455.019 | 79.194 | 2.547.982 | 82.193 | 3.990.067 | 128.712 | 3.932.787 | 126.864 |
--Nota: La Producción Total de Petróleo No incluye gasolina--