ALIANZA PETROLERA ARGENTINA S.A. |
SUR RIO DESEADO ESTE | 2 | 1 | 0 | 0 |
CAPETROL ARGENTINA S.A. |
SARMIENTO | 6 | 6 | | 4 |
CAPETROL S.A. |
JOSE SEGUNDO | 37 | 35 | | 0 |
CAPEX S.A. |
AGUA DEL CAJON | 106 | 100 | 1.233 | 1.222 |
LA YESERA | 89 | 87 | 62 | 62 |
LOMA NEGRA (RIO N. NORTE) | 179 | 201 | 544 | 606 |
PAMPA DEL CASTILLO-LA GUITARRA | 722 | 761 | 14 | 13 |
PARVA NEGRA OESTE | | 0 | | 0 |
CHAÑARES ENERGIA S.A. |
CHAÑARES HERRADOS | 169 | 193 | 6 | 6 |
CHEVRON ARGENTINA S.R.L. |
EL TRAPIAL-CURAMCHED (HUANTRAICO) | 887 | 851 | 230 | 232 |
COLHUE HUAPI S.A. |
ESTANCIA LA ESCONDIDA | 64 | 66 | 5 | 5 |
COMPAÑÍA GENERAL DE COMBUSTIBLES S.A. |
AN-AIKE [SANTA CRUZ II] | 0 | 0 | 10 | 10 |
BAJADA FORTALEZA [SANTA CRUZ I] | 0 | 0 | 0 | 0 |
BARDA LAS VEGAS [SANTA CRUZ II] | 3 | 3 | 16 | 18 |
CAMPO BOLEADORAS [SANTA CRUZ I] | 10 | 13 | 53 | 64 |
CAMPO INDIO (SANTA CRUZ I) | 46 | 49 | 173 | 219 |
CAMPO INDIO ESTE - EL CERRITO | 146 | 162 | 4.666 | 4.655 |
DOS HERMANOS [SANTA CRUZ I] | 18 | 17 | 1 | 1 |
EL CERRITO OESTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
ESTANCIA AGUA FRESCA | 108 | 105 | 24 | 24 |
ESTANCIA CHIRIPA (SANTA CRUZ II) | 0 | 0 | 0 | 0 |
GLENCROSS | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAGUNA DEL ORO [SANTA CRUZ I] | 8 | 9 | 49 | 50 |
LAGUNA DE LOS CAPONES | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA PAZ [SANTA CRUZ I] | 7 | 7 | 111 | 102 |
LA PORFIADA [SANTA CRUZ I] | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARIA INES [SANTA CRUZ II] | 32 | 30 | 2 | 2 |
MARIA INES OESTE [SANTA CRUZ II] | 13 | 14 | 2 | 4 |
PASO FUHR | 0 | 0 | 0 | 0 |
PIEDRABUENA | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUESTO OLIVERIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUESTO PETER [SANTA CRUZ I] | 22 | 22 | 87 | 84 |
SANTA CRUZ I - FRACCION A | 7 | 8 | 207 | 198 |
SANTA CRUZ I - FRACCION B | 15 | 14 | 3 | 2 |
SANTA CRUZ I - FRACCION C | 55 | 58 | 127 | 133 |
SANTA CRUZ I - FRACCION D | 4 | 4 | 9 | 8 |
SANTA CRUZ II - FRACCION A | 0 | 0 | 51 | 58 |
SANTA CRUZ II - FRACCION B | 12 | 9 | 142 | 141 |
TAPI AIKE | 0 | 0 | 0 | 0 |
COMPAÑIAS ASOCIADAS PETROLERAS S.A. |
DIADEMA | 1.857 | 1.879 | 132 | 141 |
GEMELOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
KM. 20 | 151 | 156 | 0 | 0 |
MINA RESERVA | 0 | 0 | 0 | 0 |
SINDICATO | 7 | 12 | 0 | 0 |
SOLANO | 3 | 2 | 0 | 0 |
COPESA CIA CONSTRUCTORA PETROLERA S.A. |
PAMPA VERDUN | 0 | 0 | 0 | 0 |
SIERRA DEL CARRIL | 0 | 0 | 0 | 0 |
CROWN POINT ENERGIA S.A. |
CERRO LOS LEONES | | 0 | | 0 |
LAGUNA DE PIEDRA | | 0 | | |
ENAP SIPETROL ARGENTINA S.A. |
EL TURBIO ESTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAGALLANES | 921 | 884 | 4.022 | 3.966 |
OCTAN - PEGASO [CAM-1] | 0 | 0 | 0 | 0 |
POSEIDON | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENERGIA COMPAÑIA PETROLERA S.A. |
EL SAUCE | 24 | 23 | 4 | 4 |
ENERGICON S.A. |
TOTORAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
EXXONMOBIL EXPLORATION ARGENTINA S.R.L. |
BAJO DEL CHOIQUE - LA INVERNADA | 129 | 366 | 61 | 152 |
LOS TOLDOS II OESTE | 61 | 61 | 23 | 23 |
LOS TOLDOS I SUR | 12 | 95 | 61 | 184 |
PAMPA DE LAS YEGUAS I | 4 | 4 | 912 | 836 |
GEOPARK ARGENTINA LIMITED (SUC.ARG) |
AGUADA BAGUALES | 177 | 205 | 19 | 21 |
EL PORVENIR | 64 | 63 | 4 | 20 |
PUESTO TOUQUET | 0 | 0 | 99 | 103 |
GRECOIL Y CIA. SRL |
LA BREA | 7 | 8 | 0 | 0 |
LA PALOMA | | 1 | | |
HATTRICK ENERGY SAS |
LINDERO DE PIEDRA | 18 | 21 | 0 | 0 |
HIGH LUCK GROUP LTD. - SUCURSAL ARGENTINA |
CHIRETE | 119 | 92 | 0 | 1 |
MORILLO | 0 | 0 | 0 | 0 |
TARTAGAL ORIENTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
INGENIERIA ALPA S.A. |
EL VALLE | 33 | 37 | 3 | 3 |
INGENIERIA SIMA S.A. |
LA PENDIENTE | 1 | 1 | 0 | 0 |
PASO AGUERRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
INTERENERGY ARGENTINA S.A. |
BELLA VISTA OESTE | 89 | 86 | 0 | 0 |
JUJUY ENERGIA Y MINERIA S.E. |
CAIMANCITO | 35 | 34 | 9 | 10 |
KILWER S.A. |
MATA MORA | 107 | 96 | 9 | 8 |
MADALENA ENERGY ARGENTINA SRL |
CNO-1 SANTA VICTORIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
CURAMHUELE | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL CHIVIL | 14 | 14 | 1 | 1 |
PALMAR LARGO | 85 | 89 | 49 | 47 |
SURUBI | 56 | 54 | 10 | 10 |
VALLE MORADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
MADALENA PETROLEUM (AMERICAS) LTD. (SUCURSAL ARGENTINA) |
PUESTO MORALES ESTE | 3 | 3 | 3 | 2 |
RINCONADA PUESTO MORALES RN | 66 | 65 | 61 | 57 |
MEDANITO S.A. |
AGUADA DEL CHIVATO - AGUADA BOCAREY | 125 | 137 | 52 | 68 |
CUTRAL CO NORTE | 1 | 1 | 40 | 40 |
DOS PICOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA TROPILLA - BLOQUE II | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOMA LINDA | 0 | 0 | 0 | 0 |
MEDIANERA | 30 | 25 | 9 | 8 |
PUESTO ROA | 0 | 0 | 0 | 0 |
OILSTONE ENERGÍA S.A. |
AL SUR DE LA DORSAL | 77 | 77 | 255 | 268 |
ANTICLINAL CAMPAMENTO | 15 | 14 | 204 | 204 |
BAJO BAGUALES | 2 | 1 | 6 | 6 |
CERRO BANDERA | 199 | 190 | 176 | 181 |
COLLON CURA | 2 | 2 | 0 | 0 |
CUTRAL - CO SUR | 0 | 0 | 39 | 39 |
DOS HERMANAS | 4 | 4 | 0 | 0 |
LOMA NEGRA - ZONA NI | 9 | 9 | 124 | 124 |
NEUQUEN DEL MEDIO | 4 | 4 | 0 | 0 |
OJO DE AGUA | 0 | 0 | 0 | 0 |
PORTEZUELO MINAS | 0 | 0 | 5 | 6 |
PUESTO CORTADERA | 1 | 1 | 106 | 105 |
PAMPA ENERGIA S.A. |
BORDE DEL LIMAY | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL MANGRULLO | 9 | 7 | 4.226 | 4.294 |
LOS VERTICES | 0 | 0 | 0 | 0 |
PARVA NEGRA ESTE | 0 | 0 | 26 | 26 |
RINCON DE ARANDA | 6 | 110 | 0 | 4 |
SIERRA CHATA | 3 | 3 | 1.845 | 1.782 |
VETA ESCONDIDA | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAMPETROL SAPEM |
MEDANITO SUR | 64 | 62 | 7 | 7 |
RINCONADA PUESTO MORALES LP | 4 | 4 | 1 | 2 |
SALINA GRANDE I | 11 | 11 | 0 | 0 |
PAN AMERICAN ENERGY SL |
ACAMBUCO | 202 | 201 | 2.205 | 2.182 |
AGUADA CÁNEPA | 78 | 167 | 4 | 11 |
AGUADA DE CASTRO | 0 | 0 | 302 | 281 |
AGUADA PICHANA OESTE | 0 | 0 | 986 | 473 |
ANTICLINAL FUNES | 86 | 84 | 13 | 12 |
ANTICLINAL GRANDE - CERRO DRAGON | 13.162 | 13.053 | 6.963 | 6.663 |
BANDURRIA CENTRO | 440 | 468 | 100 | 112 |
CERRO DRAGON | 795 | 779 | 467 | 466 |
CERRO TORTUGA-LAS FLORES-RIO CHICO | 636 | 620 | 198 | 213 |
CGSJM-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHULENGO | 79 | 78 | 10 | 9 |
COIRON AMARGO SUR ESTE | 139 | 238 | 8 | 14 |
KOLUEL KAIKE - EL VALLE | 269 | 270 | 60 | 63 |
LINDERO ATRAVESADO | 681 | 629 | 2.042 | 2.059 |
MACUETA OESTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
MESETA CERON CHICO | 0 | 0 | 0 | 0 |
PIEDRA CLAVADA | 423 | 419 | 13 | 10 |
SAN PEDRITO SUR | 0 | 0 | 0 | 0 |
PETROFARO S.A. |
FARO VIRGENES | 0 | 4 | 44 | 42 |
PETROLEOS SUDAMERICANOS S.A. |
BAJO DEL PICHE | 53 | 56 | 17 | 15 |
BARRANCA DE LOS LOROS | 5 | 6 | 0 | 0 |
CENTRO ESTE | 180 | 157 | 16 | 13 |
EL CARACOL NORTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL MEDANITO | 215 | 208 | 69 | 66 |
EL SANTIAGUEÑO | 88 | 120 | 57 | 63 |
LOMA MONTOSA OESTE | 13 | 13 | 2 | 2 |
PETROLERA ACONCAGUA ENERGIA S.A. |
ATUEL NORTE EXPLOTACION | 6 | 5 | 1 | 1 |
CATRIEL OESTE | 83 | 81 | 4 | 3 |
CATRIEL VIEJO | 2 | 4 | 0 | 0 |
LOMA GUADALOSA | 3 | 2 | 0 | 0 |
PUESTO POZO CERCADO ORIENTAL | 33 | 44 | 1 | 2 |
TRES NIDOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
PETROLERA DEL COMAHUE S.A. |
BLANCO DE LOS OLIVOS | 0 | | 0 | |
DON JOSE | 0 | | 0 | |
FLOR DE ROCA | 0 | | 0 | |
GENERAL ROCA | 0 | | 0 | |
PUESTO SURVELIN | 0 | | 0 | |
PETROLERA EL TREBOL S.A. |
ATAMISQUI | 43 | 45 | 0 | 0 |
CERRO DOÑA JUANA | 0 | 0 | 0 | 0 |
CERRO MOLLAR NORTE | 13 | 11 | 0 | 0 |
CERRO MOLLAR OESTE | 12 | 13 | 0 | 0 |
LOMA CORTADERAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUESTO ROJAS | 179 | 163 | 47 | 47 |
REFUGIO TUPUNGATO | 141 | 135 | 4 | 4 |
RIO ATUEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
PETROLERA PAMPA S.A. |
SENILLOSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
PETROMINERA CHUBUT S.E. |
PASO LUBECKA | | 0 | | 0 |
PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVIA S.A. |
25 DE MAYO - MEDANITO SUD ESTE LP | 401 | 400 | 160 | 175 |
CGSJ-5/A COLHUE HUAPI | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL SOSNEADO | 303 | 304 | 28 | 28 |
GOBERNADOR AYALA V | 0 | 0 | 69 | 63 |
JAGÜEL DE LOS MACHOS LP | 144 | 159 | 124 | 136 |
MEDANITO | 719 | 743 | 482 | 456 |
PLUSPETROL ENERGY S.A. |
RAMOS | 101 | 94 | 1.224 | 1.215 |
PLUSPETROL S.A. |
AGUADA VILLANUEVA | 0 | 0 | 0 | 0 |
CENTENARIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
CENTENARIO CENTRO | 203 | 193 | 2.037 | 2.014 |
CNQ 7/A (PUESTO PINTO) | 1.257 | 1.216 | 10 | 10 |
GOBERNADOR AYALA | 665 | 648 | 13 | 18 |
GOBERNADOR AYALA III | 184 | 199 | 6 | 6 |
JAGUEL CASA DE PIEDRA | 1.834 | 1.817 | 133 | 128 |
LA CALERA | 426 | 543 | 1.693 | 2.263 |
LAGUNA BLANCA (CNQ-12) | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOMA JARILLOSA ESTE | 24 | 28 | 3 | 4 |
MESETA BUENA ESPERANZA | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUELEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
SIERRA DEL NEVADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
PRESIDENT PETROLEUM S.A. |
ANGOSTURA [ANG] | 2 | 1 | 17 | 42 |
LAS BASES [CNQ-16/A] | 0 | 0 | 3 | 0 |
PUESTO FLORES - ESTANCIA VIEJA | 282 | 282 | 23 | 24 |
PUESTO GUARDIAN | 54 | 51 | 6 | 6 |
PUESTO PRADO | 19 | 20 | 1 | 1 |
QUINTANA E&P ARGENTINA |
ANTICLINAL AGUADA BANDERA | 21 | 21 | 1 | 1 |
ROCH S.A. |
AGUA BOTADA | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANGOSTURA (CA-14) | 391 | 477 | 24 | 27 |
CAJON DE LOS CABALLOS | 48 | 49 | 3 | 3 |
CAMPO BREMEN | 5 | 5 | 101 | 88 |
CERRO NEGRO | 35 | 32 | 26 | 26 |
CHORRILLOS | 79 | 78 | 299 | 288 |
LAS VIOLETAS | 27 | 30 | 514 | 504 |
MOY AIKE | 20 | 20 | 4 | 4 |
OCEANO | 3 | 3 | 78 | 79 |
PALERMO AIKE | 5 | 1 | 1 | 1 |
RIO CULLEN | 2 | 1 | 7 | 6 |
SAN JORGE PETROLEUM S.A. |
CONFLUENCIA SUR | 105 | 125 | 7 | 10 |
FONDO DE LA LEGUA | 0 | 0 | 0 | 0 |
SELVA MARIA OIL S.A. |
MATA MAGALLANES OESTE | 8 | 9 | 2 | 2 |
SHELL ARGENTINA S.A. |
BAJADA DE AÑELO | 112 | 158 | 107 | 161 |
COIRON AMARGO SUR OESTE | 224 | 186 | 25 | 24 |
CRUZ DE LORENA | 176 | 192 | 19 | 19 |
SIERRAS BLANCAS | 526 | 666 | 46 | 58 |
SINOPEC ARGENTINA EXPLORATION INC |
BLOQUE 127 | 37 | 37 | 0 | 0 |
CACHEUTA | 19 | 16 | 0 | 0 |
CAÑADON LEON | 200 | 194 | 0 | 0 |
CAÑADON MINERALES | 236 | 239 | 0 | 0 |
CAÑADON SECO | 212 | 219 | 220 | 216 |
CERRO OVERO | 10 | 12 | 0 | 0 |
CERRO WENCESLAO | 102 | 106 | 16 | 16 |
EL CORDON | 13 | 11 | 5 | 8 |
EL HUEMUL-KOLUEL KAIKE | 691 | 671 | 455 | 447 |
LAS HERAS | 124 | 132 | 1 | 1 |
MESETA ESPINOSA | 161 | 170 | 144 | 135 |
MESETA ESPINOSA NORTE | 186 | 173 | 187 | 179 |
MESETA SIRVEN | 37 | 38 | 1 | 1 |
PIEDRA CLAVADA (CGSJ-IV) | 458 | 448 | 144 | 139 |
PIEDRA COLORADA - ESTRUCT. INTERMED | 223 | 211 | 13 | 12 |
SUR PIEDRA CLAVADA | 263 | 263 | 69 | 70 |
TRES PICOS | 61 | 59 | 18 | 17 |
TECPETROL S.A. |
AGUARAGÜE | 153 | 159 | 1.294 | 1.300 |
AGUA SALADA | 344 | 308 | 947 | 889 |
CERRO MANGRULLO | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL TORDILLO | 1.255 | 1.241 | 232 | 264 |
ESTANCIA LA MARIPOSA - CGSJ XVI | 4 | 3 | 126 | 118 |
FORTIN DE PIEDRA | 423 | 494 | 8.422 | 9.474 |
GRAN BAJO ORIENTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA TAPERA | 7 | 3 | 0 | 0 |
LOMA ANCHA | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOMA RANQUELES | 0 | 0 | 0 | 130 |
LOMITA DE LA COSTA - CGSJ XVIII | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOS BASTOS | 66 | 64 | 67 | 63 |
LOS TOLDOS II ESTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOS TOLDOS I NORTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUESTO QUIROGA | 26 | 21 | 1 | 1 |
PUNTA SENILLOSA | 15 | 17 | 228 | 245 |
SAN ANTONIO SUR | 6 | 5 | 146 | 145 |
TOTAL AUSTRAL S.A. |
AGUADA PICHANA ESTE | 99 | 109 | 8.906 | 8.898 |
CARINA NORTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARINA SUDESTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
CUENCA MARINA AUSTRAL 1 | 840 | 850 | 19.028 | 18.677 |
LA ESCALONADA | 42 | 44 | 17 | 20 |
LEO | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAMPA DE LAS YEGUAS II | 0 | 0 | 0 | 0 |
RINCON LA CENIZA | 286 | 265 | 430 | 452 |
SAN ROQUE | 272 | 276 | 2.631 | 2.572 |
TAURO-SIRIUS [CAM-1] | 0 | 0 | 0 | 0 |
VISTA OIL & GAS ARGENTINA SAU |
25 DE MAYO - MEDANITO SUD ESTE RN | 485 | 456 | 98 | 99 |
AGUILA MORA | 14 | 60 | 3 | 15 |
BAJADA DEL PALO ESTE | 78 | 84 | 105 | 119 |
BAJADA DEL PALO OESTE | 1.143 | 1.005 | 814 | 781 |
CHARCO DEL PALENQUE | 40 | 41 | 10 | 12 |
COIRON AMARGO NORTE | 48 | 51 | 17 | 18 |
ENTRE LOMAS | 635 | 617 | 754 | 744 |
JAGÜEL DE LOS MACHOS RN | 484 | 468 | 126 | 136 |
JARILLA QUEMADA | 0 | 1 | 44 | 46 |
WINTERSHALL DEA ARGENTINA S.A. |
AGUADA FEDERAL | 248 | 241 | 25 | 27 |
BANDURRIA NORTE | 42 | 12 | 24 | 7 |
CN-V | 0 | 0 | 0 | 0 |
YPF S.A. |
AGUADA DE LA ARENA | 118 | 76 | 1.417 | 1.149 |
AGUADA DEL CHAÑAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
AL NORTE DE LA DORSAL | 126 | 133 | 362 | 361 |
ALTIPLANICIE DEL PAYUN | 1 | 12 | 0 | 0 |
BAJO DEL TORO | 160 | 49 | 41 | 29 |
BANDURRIA SUR | 697 | 1.058 | 120 | 163 |
BARRANCAS | 1.247 | 1.234 | 29 | 31 |
BARRANCA YANKOWSKY | 0 | 0 | 17 | 15 |
CAA-46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAJON DE LOS CABALLOS (S.ORIENTAL) | 0 | 0 | 6 | 21 |
CAMPAMENTO CENTRAL-CAÑADON PERDIDO | 743 | 753 | 14 | 17 |
CAN_100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAÑADON AMARILLO | 235 | 235 | 123 | 121 |
CAÑADON DE LA ESCONDIDA-LAS HERAS | 2.298 | 2.261 | 129 | 130 |
CAÑADON LEON-MESETA ESPINOSA | 1.652 | 1.692 | 335 | 328 |
CAÑADON VASCO | 34 | 34 | 10 | 9 |
CAÑADON YATEL | 665 | 672 | 456 | 446 |
CCA-1 (CUENCA CAÑADON ASFALTO 1) "GAN GAN" | 0 | 0 | 0 | 0 |
CCYB-11 ÑACUÑAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
CCYB-12 SAN RAFAEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
CCYB-17/B | 0 | 0 | 0 | 0 |
CEFERINO [CCYB-17] | 14 | 13 | 0 | 0 |
CERRO ARENA | 0 | 0 | 0 | 0 |
CERRO FORTUNOSO | 623 | 650 | 491 | 478 |
CERRO HAMACA | 124 | 115 | 21 | 22 |
CERRO LAS MINAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
CERRO MANRIQUE | 0 | 0 | 0 | 0 |
CERRO MORADO ESTE | 206 | 236 | 3 | 4 |
CERRO PIEDRAS-C. GUADAL N. | 120 | 125 | 43 | 45 |
CHACHAHUEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHACHAHUEN NORTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHACHAHUEN SUR (PERMISO) | 1.315 | 1.290 | 94 | 89 |
CHASQUIVIL | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHELFORÓ | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHI. DE LA SALINA (YBR) | 87 | 83 | 937 | 838 |
CHI. DE LA SALINA SUR | 92 | 84 | 597 | 590 |
CHI. DE LA SIERRA NEGRA | 2.026 | 1.911 | 484 | 449 |
CN III NORTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
CN VII A | 0 | 0 | 0 | 0 |
CONFLUENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
DADIN | 23 | 24 | 60 | 60 |
DON RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL GUADAL-LOMAS DEL CUY | 913 | 929 | 67 | 62 |
EL MANZANO ESTE | 23 | 21 | 28 | 24 |
EL MANZANO OESTE (RESTO) | 8 | 7 | 16 | 13 |
EL OREJANO | 4 | 3 | 3.031 | 3.267 |
EL PORTON | 37 | 33 | 1.169 | 1.175 |
EL TURBIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
ESCALANTE-EL TREBOL | 1.420 | 1.404 | 86 | 87 |
ESTACION FERNANDEZ ORO | 480 | 505 | 2.840 | 2.941 |
FILO MORADO | 32 | 27 | 172 | 168 |
JAGUEL DE BARA [L. PELEGRINI ESTE] | 0 | 0 | 0 | 0 |
JAGÜEL DE LOS MILICOS (LAGO P.ESTE) | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA AMARGA CHICA | 2.468 | 2.717 | 383 | 406 |
LAGO FUEGO | 17 | 17 | 241 | 246 |
LA RIBERA BLOQUE I | 110 | 103 | 931 | 910 |
LA RIBERA BLOQUE II | 0 | 0 | 1 | 1 |
LAS MANADAS | 142 | 140 | 40 | 37 |
LAS TACANAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA VENTANA | 604 | 651 | 31 | 33 |
LLANCANELO | 170 | 177 | 3 | 3 |
LLANCANELO R | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOMA AMARILLA | 0 | | 0 | |
LOMA AMARILLA SUR | | 0 | | 0 |
LOMA CAMPANA | 7.184 | 6.910 | 2.171 | 2.210 |
LOMA DE LA MINA | 39 | 38 | 4 | 4 |
LOMA LA LATA-SIERRA BARROSA | 1.368 | 1.290 | 11.518 | 10.868 |
LOS CALDENES | 95 | 98 | 36 | 39 |
LOS CHORRILLOS | 7 | 0 | 2 | 0 |
LOS MONOS | 20 | 19 | 8 | 10 |
LOS PERALES-LAS MESETAS | 1.827 | 1.801 | 656 | 625 |
MALARGUE | 0 | 0 | 0 | 0 |
MANANTIALES BEHR | 3.196 | 3.290 | 655 | 653 |
MESA VERDE | 260 | 244 | 8 | 8 |
MINA PROCYON | 0 | 0 | 0 | 0 |
OCTOGONO FISCAL | 172 | 161 | 317 | 313 |
PASO DE LAS BARDAS NORTE | 1 | 1 | 179 | 160 |
PICO TRUNCADO-EL CORDON | 628 | 622 | 122 | 118 |
PUESTO HERNANDEZ | 889 | 737 | 120 | 104 |
PUESTO MOLINA NORTE | 2 | 2 | 6 | 5 |
PUESTO POZO CERCADO OCCIDENTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUNTILLA DEL HUINCAN | 0 | 0 | 0 | 11 |
RESTINGA ALI | 123 | 119 | 18 | 18 |
RINCON DEL MANGRULLO | 29 | 27 | 4.475 | 4.380 |
RIO GUENGUEL NORTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIO NEUQUEN | 156 | 141 | 3.222 | 3.047 |
RIO TUNUYAN | 27 | 27 | 1 | 1 |
SALINAS DEL HUITRIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAN BERNARDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SEÑAL CERRO BAYO | 143 | 136 | 81 | 82 |
SEÑAL PICADA-PUNTA BARDA | 879 | 875 | 107 | 91 |
TIERRA DEL FUEGO - FRACCION A | 21 | 2 | 72 | 66 |
TIERRA DEL FUEGO - FRACCION B | 79 | 84 | 956 | 1.091 |
TIERRA DEL FUEGO - FRACCION C | 0 | 0 | 0 | 0 |
TIERRA DEL FUEGO - FRACCION D | 9 | 0 | 2 | 0 |
TIERRA DEL FUEGO - FRACCION E | 0 | 0 | 0 | 0 |
VALLE DEL RIO GRANDE | 422 | 401 | 157 | 160 |
VIZCACHERAS | 825 | 798 | 49 | 49 |
VOLCAN AUCA MAHUIDA - CN VIII | 357 | 341 | 89 | 92 |
ZAMPAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZAMPAL NORTE | 0 | 0 | 0 | 0 |