NEUQUÉN | 23.743 | 29,06 | 24.378 | 29,66 | 68.858 | 54,23 | 69.353 | 54,67 |
CHUBUT | 23.711 | 29,02 | 23.713 | 28,85 | 8.370 | 6,59 | 8.128 | 6,41 |
SANTA CRUZ | 13.707 | 16,77 | 13.700 | 16,67 | 12.388 | 9,76 | 12.268 | 9,67 |
MENDOZA | 10.629 | 13,01 | 10.529 | 12,81 | 3.284 | 2,59 | 3.170 | 2,50 |
RIO NEGRO | 4.599 | 5,63 | 4.550 | 5,54 | 5.766 | 4,54 | 5.903 | 4,65 |
LA PAMPA | 2.785 | 3,41 | 2.795 | 3,40 | 859 | 0,68 | 854 | 0,67 |
TIERRA DEL FUEGO | 1.013 | 1,24 | 1.144 | 1,39 | 8.454 | 6,66 | 9.442 | 7,44 |
ESTADO NACIONAL | 704 | 0,86 | 593 | 0,72 | 14.059 | 11,07 | 12.830 | 10,11 |
SALTA | 636 | 0,78 | 602 | 0,73 | 4.876 | 3,84 | 4.847 | 3,82 |
FORMOSA | 156 | 0,19 | 157 | 0,19 | 59 | 0,05 | 58 | 0,05 |
JUJUY | 35 | 0,04 | 34 | 0,04 | 9 | 0,01 | 10 | 0,01 |
--Nota: La Producción Total de Petróleo No incluye gasolina--