Propano y otros C3 | ton | 20.026 | 21.933 | -1.907 | -8,69 | 284.972 | 352.350 | -67.378 | -19,12 |
Butano y otros C4 | ton | 30.343 | 33.043 | -2.700 | -8,17 | 383.058 | 402.005 | -18.947 | -4,71 |
Aeronaftas | m3 | 766 | 867 | -101 | -11,65 | 9.419 | 9.050 | 369 | 4,08 |
Nafta Común | m3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 9.082 | -9.082 | -100,00 |
Nafta Super | m3 | 609.364 | 614.057 | -4.693 | -0,76 | 6.840.380 | 6.632.595 | 207.785 | 3,13 |
Nafta Ultra | m3 | 210.333 | 210.683 | -350 | -0,17 | 2.289.149 | 2.666.298 | -377.149 | -14,15 |
Solventes | m3 | 4.799 | 7.479 | -2.680 | -35,83 | 78.710 | 109.887 | -31.177 | -28,37 |
Aguarras | m3 | 3.594 | 3.150 | 444 | 14,10 | 39.310 | 38.314 | 996 | 2,60 |
Kerosene | m3 | 645 | 747 | -102 | -13,66 | 12.243 | 14.802 | -2.559 | -17,29 |
JP | m3 | 170.506 | 184.698 | -14.192 | -7,68 | 2.018.274 | 1.985.370 | 32.904 | 1,66 |
Gasoil | m3 | 1.078.509 | 1.075.660 | 2.849 | 0,26 | 12.806.757 | 12.842.690 | -35.933 | -0,28 |
Diesel | m3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.773 | -1.773 | -100,00 |
Fuel | ton | 3.987 | 5.940 | -1.952 | -32,87 | 245.894 | 384.319 | -138.425 | -36,02 |
Gasoil Bunker | m3 | 43.487 | 37.648 | 5.839 | 15,51 | 436.775 | 442.594 | -5.819 | -1,31 |
Diesel Bunker | m3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Fuel Bunker | ton | 117.775 | 71.878 | 45.897 | 63,85 | 952.071 | 635.668 | 316.403 | 49,77 |
Lubricantes | m3 | 13.619 | 14.389 | -770 | -5,35 | 167.464 | 183.995 | -16.531 | -8,98 |
Grasas | ton | 278 | 285 | -7 | -2,53 | 3.986 | 4.549 | -563 | -12,38 |
Asfalto | ton | 16.596 | 31.304 | -14.708 | -46,98 | 454.139 | 580.174 | -126.035 | -21,72 |
Coque | ton | 73.479 | 87.472 | -13.993 | -16,00 | 1.055.779 | 1.218.464 | -162.685 | -13,35 |
--Nota: Incluye las ventas a usinas y petroquímicas--