Producción por operador y area
Operador / Area Petroleo (m3/día) Gas natural (Mm3/día)
12/2005 1/2006 12/2005 1/2006
 APCO ARGENTINA  
 CAÑADON RAMIREZ   3 3 0 0
 CAPSA CAPEX  
 AGUA DEL CAJON   202 195 2,562 2,658
 CALETA CORDOVA   0 0 0 0
 DIADEMA   1,442 1,495 67 68
 Km. 20   144 139 0 0
 CENTRAL PATAGONIA S.R.L.  
 ALBERTO   21 22 0 0
 DON ERNESTO   8 8 0 2
 CENTRAL RESOURCES INC  
 CATRIEL OESTE   206 214 21 21
 Km. 8   30 28 1 1
 CGC   
 EL CHIVIL   11 25 0 1
 IPAGUAZU   0 0 0 0
 LAGUNA DE LOS CAPONES   0 2 0 1
 SANTA VICTORIA   0 0 33 31
 SURUBI   0 0 0 0
 VALLE MORADO    0 0 0 0
 CHAÑARES HERRADOS S.A.  
 CHAÑARES HERRADOS   485 518 18 20
 PUESTO POZO CERCADO   0 6 0 0
 CHEVRON SAN JORGE S.A.  
 CAMPO BREMEN   73 72 596 591
 CHORRILLOS   511 546 468 512
 CNQ XXVII - RIO NEGRO NORTE   248 252 106 109
 CONFLUENCIA   265 253 292 288
 EL SAUCE   41 40 0 0
 HUANTRAICO   6,856 6,925 741 807
 LA CARMEN   0 0 0 0
 LA TEHUELCHE   0 0 0 0
 LA TERRAZA   0 0 0 0
 LAS BASES [CNQ-16/A]   0 1 85 162
 LOMA NEGRA (RIO N. NORTE)   594 589 133 124
 MOY AIKE   49 53 3 3
 OCEANO   10 8 187 183
 PALERMO AYKE   0 0 0 0
 PUESTO FLORES-E.VIEJA- P.PRADO (RNN   34 26 6 5
 SAN CRISTOBAL   0 0 0 0
 CLEAR S.R.L. Y PETROMINERA CHUBUT   
 CERRO NEGRO [CHUBUT]   63 64 51 20
 COLHUE HUAPI S.A.  
 COLHUE HUAPI   102 96 15 15
 DONG WON CORPORATION  
 EL VINALAR   16 13 0 0
 GAS MEDANITO S.A.  
 AGUADA CHIVATO   28 36 14 14
 CUTRAL - CO   9 10 45 40
 INGENIERIA ALPA S.A.  
 ANTICLINAL AGUADA BANDERA   0 0 0 0
 EL VALLE   32 30 2 2
 LOMA EL DIVISADERO   0 0 0 0
 RINCONADA - PUESTO MORALES   126 279 37 34
 INGENIERIA SIMA S.A.  
 RAMOS MEXIA   4 3 0 0
 OILGENER ARGENTINA Ltd.  
 CERRO DOÑA JUANA   0 0 0 0
 DEL MOSQUITO   55 76 5 5
 LOMA CORTADERAL   0 0 0 0
 PAN AMERICAN  
 ACAMBUCO   589 589 5,523 5,564
 ANTICLINAL FUNES   96 96 16 14
 ANTICLINAL GRANDE - CERRO DRAGON   13,498 13,182 6,463 6,572
 CERRO TORTUGA-LAS FLORES-RIO CHICO   719 665 69 70
 CHULENGO   87 82 14 14
 KOLUEL KAIKE - EL VALLE   607 489 19 13
 LINDERO ATRAVESADO   145 141 1,041 1,031
 LOS CHORRILLOS   44 46 2 2
 PIEDRA CLAVADA   877 678 4 3
 TIERRA DEL FUEGO   621 608 5,362 5,357
 PESA (PETROBRAS E.S.A.)  
 25 DE MAYO - MEDANITO S.E.   1,974 1,968 531 492
 AGUADA DE LA ARENA (AÑELO)   2 2 975 1,063
 AN-AIKE [SANTA CRUZ II]   0 0 0 0
 ATAMISQUI   63 62 0 0
 BAJADA DEL PALO   36 30 7 6
 BAJADA FORTALEZA [SANTA CRUZ I]   1 5 0 0
 BARDA LAS VEGAS [SANTA CRUZ II]   101 96 107 146
 CAMPO BOLEADORA [SANTA CRUZ I]   35 31 280 322
 CAMPO INDIO (SANTA CRUZ I)   131 134 668 796
 CAÑADON DEUS [SANTA CRUZ I]   0 0 0 0
 DOS HERMANOS [SANTA CRUZ I]   0 0 0 0
 EL CERRITO [SANTA CRUZ I]   0 0 0 0
 EL MANGRULLO   0 0 0 0
 ESTANCIA LIBRUN [SANTA CRUZ I]   0 0 0 0
 JAGÜEL DE LOS MACHOS   465 447 274 271
 LA AMARGA CHICA   0 0 0 0
 LA MENOR [SANTA CRUZ I]   0 0 0 0
 LA PAZ [SANTA CRUZ I]   92 97 927 969
 LA PORFIADA [SANTA CRUZ I]   206 188 624 0
 LAGUNA DEL ORO [SANTA CRUZ I]   51 44 118 103
 MARIA INES [SANTA CRUZ II]   486 439 55 50
 MARIA INES OESTE [SANTA CRUZ II]    35 37 4 4
 PUESTO HERNANDEZ   5,011 5,011 263 277
 PUESTO PETER [SANTA CRUZ I]   150 155 170 196
 REFUGIO TUPUNGATO   183 183 10 9
 RINCON DE ARANDA   0 0 0 0
 RIO NEUQUEN   146 140 675 704
 RIO TURBIO   0 0 0 0
 SANTA CRUZ I   11 161 4 25
 SANTA CRUZ I - FRACCION A   117 125 1,741 1,934
 SANTA CRUZ I - FRACCION B   0 0 0 0
 SANTA CRUZ I - FRACCION C   225 235 907 944
 SANTA CRUZ II   0 0 0 0
 SANTA CRUZ II - FRACCION A   3 4 16 19
 SANTA CRUZ II - FRACCION B   103 98 1,097 1,043
 SIERRA CHATA (CHIHUIDOS)   75 78 3,488 3,644
 VETA ESCONDIDA   0 0 0 0
 PET. SUDAMERICANOS NECON-UTE  
 CAIMANCITO   66 64 15 15
 CENTRO ESTE   255 310 110 119
 LOMA MONTOSA OESTE   11 11 21 21
 PETRO ANDINA RESOURCES LTD.  
 CNQ-7A   150 174 0 0
 PETROLERA ENTRE LOMAS S.A.  
 ENTRE LOMAS   1,816 1,777 1,102 1,105
 PETROLERA SAN JOSE S.R.L.  
 PUESTO GUARDIAN   125 144 10 12
 PETROQUIMICA COM. RIVADAVIA S.A.  
 EL SOSNEADO   88 88 15 15
 MEDANITO   661 572 496 495
 VEGA GRANDE   12 11 1 1
 PIONEER NAT.RESOURCES ARG.S.A.  
 AGUADA VILLANUEVA   0 0 0 0
 AL NORTE DE LA DORSAL   301 319 1,321 1,139
 AL SUR DE LA DORSAL   373 346 848 723
 ANTICLINAL CAMPAMENTO   21 18 468 535
 BAJO BAGUALES   2 1 1 1
 CERRO VAGON   0 0 0 0
 COLLON CURA   0 0 0 0
 CUTRAL - CO SUR   12 7 184 103
 DADIN   48 52 83 80
 DOS HERMANAS    55 71 0 0
 ESTACION FERNANDEZ ORO   58 50 53 53
 JAGUEL DE BARA [L. PELEGRINI ESTE]   0 0 0 0
 JAGÜEL DE LOS MILICOS (LAGO P.ESTE)   0 0 0 0
 LA CALERA   17 13 21 9
 LAGO FUEGO   9 9 135 128
 LOMA NEGRA - ZONA NI   57 55 94 90
 MESETA BUENA ESPERANZA   0 0 0 0
 MESETA SIRVEN   85 54 0 0
 NEUQUEN DEL MEDIO   10 11 0 0
 OJO DE AGUA   0 0 0 0
 PLUSPETROL S.A.  
 AGUA BLANCA   0 0 0 0
 AGUADA BAGUALES   187 216 18 28
 CENTENARIO   641 656 4,298 4,311
 EL PORVENIR   468 434 0 0
 LOMA GUADALOSA   0 0 0 0
 LOMA JARILLOSA ESTE   0 0 0 0
 PALMAR LARGO   347 345 81 80
 PUESTO TOUQUET   6 7 200 191
 RAMOS   651 639 8,689 8,614
 TARTAGAL OESTE   0 0 0 0
 RME ARGENTINA S.A.   
 EL SANTIAGUEÑO   139 144 45 32
 LINDERO DE PIEDRA   0 0 0 0
 ROCH S.A.  
 ANGOSTURA   9 14 0 0
 CAJON DE LOS CABALLOS   146 141 2 2
 LAS VIOLETAS   58 59 250 254
 RIO CULLEN   15 15 55 56
 SUR RIO DESEADO   9 9 0 0
 SIPETROL ARGENTINA S.A.  
 CAM 2A SUR   84 81 499 500
 MAGALLANES   729 891 1,686 2,149
 PAMPA DEL CASTILLO - LA GUITARRA   1,176 1,204 18 18
 TECNICAGUA S.A.  
 CERRO MOLLAR OESTE   1 0 0 0
 PUESTO ROJAS   7 8 5 5
 TECPETROL S.A.  
 AGUA SALADA   375 335 142 113
 ATUEL NORTE   5 5 0 0
 CATRIEL VIEJO   0 0 0 0
 EL CARACOL NORTE   0 0 0 0
 EL TORDILLO   4,172 4,151 499 499
 FORTIN DE PIEDRA   0 0 0 0
 JOSE SEGUNDO   103 101 0 0
 LA TAPERA   0 6 0 0
 LOS BASTOS   22 26 291 347
 PUESTO QUIROGA   0 14 2 1
 SAN ANTONIO SUR   226 219 2,412 2,334
 SIERRA DE AGUARAGÜE   329 310 3,100 3,001
 TRES NIDOS   0 0 0 0
 TOTAL AUSTRAL S.A.  
 AGUADA PICHANA   499 595 10,415 12,575
 CAM-1 [TAURO]   0 0 0 0
 CUENCA MARINA AUSTRAL   1,874 1,380 11,406 10,700
 OCTAN - PEGASO [CAM-1]   0 0 0 0
 SAN ROQUE   1,091 1,342 9,090 11,122
 SPICA [CAM-1]   0 0 0 0
 TAURO-SIRIUS [CAM-1]   0 0 0 0
 VINTAGE OIL  
 AGUA BOTADA   0 0 0 0
 BELLA VISTA OESTE   353 373 0 0
 BLOQUE 127   38 37 2 2
 CACHEUTA   15 13 0 0
 CAÑADON LEON   707 673 38 44
 CAÑADON MINERALES   597 576 33 31
 CAÑADON SECO   806 802 539 565
 CERRO OVERO   29 47 0 0
 CERRO WENCESLAO   361 245 11 8
 EL CORDON   39 42 3 3
 EL HUEMUL - KOLHUEL KAIKE   1,207 1,166 443 459
 LAS HERAS   191 124 15 10
 MESETA ESPINOSA   281 332 40 38
 MESETA ESPINOSA NORTE   206 206 98 98
 PIEDRA CLAVADA [CGSJ IV]   461 319 78 116
 PIEDRA COLORADA - ESTRUCT. INTERMED   358 348 11 9
 SIERRA AZUL SUR   0 0 0 0
 SUR PIEDRA CLAVADA   77 48 1 1
 TRES PICOS   166 253 49 48
 YPF S.A.  
 ALTIPLANICIE DEL PAYUN   61 44 2 2
 BAJO DEL PICHE   78 80 44 45
 BARRANCA DE LOS LOROS   36 36 2 2
 BARRANCA YANKOWSKY   0 0 0 0
 BARRANCAS   1,847 1,769 35 26
 CALANDRIA MORA   30 3 0 0
 CAMPAMENTO CENTRAL - CAÑADON PERDID   995 1,152 30 29
 CAÑADON AMARILLO    165 158 43 34
 CAÑADON DE LA ESCONDIDA - LAS HERAS   3,084 3,143 214 166
 CAÑADON LEON - MESETA ESPINOSA   1,873 1,827 396 380
 CAÑADON VASCO   22 15 0 0
 CAÑADON YATEL   25 26 2 3
 CEFERINO [CCYB-17]   109 99 1 1
 CENTRO DE CUENCA   0 0 0 0
 CERRO BANDERA   146 153 185 159
 CERRO FORTUNOSO   989 950 275 268
 CERRO HAMACA OESTE   111 106 69 66
 CERRO MOLLAR NORTE   37 26 0 0
 CERRO PIEDRAS-C. GUADAL N.   149 116 99 52
 CHI. DE LA SALINA (YBR)   2,830 2,792 2,258 2,229
 CHI. DE LA SALINA SUR   1,019 977 627 775
 CHI. DE LA SIERRA NEGRA   7,098 7,201 812 823
 EL GUADAL - LOMA DEL CUY   1,670 1,731 178 133
 EL MANZANO   21 18 2 2
 EL MEDANITO   211 201 24 24
 EL PORTON   848 533 1,529 900
 ESCALANTE - EL TREBOL   1,864 1,880 48 41
 FILO MORADO   117 124 568 546
 LA BREA (REPSOL)   14 11 5 5
 LA VENTANA   1,341 1,307 55 55
 LLANCANELO   21 22 0 0
 LOMA DE LA MINA   73 147 2 2
 LOMA LA LATA - S. BARROSA   2,403 2,281 26,487 26,473
 LOS MONOS   30 24 11 12
 LOS PERALES - LAS MESETAS   4,055 4,480 1,771 1,358
 MANANTIALES BEHR   2,336 2,448 310 306
 OCTOGONO FISCAL   74 75 274 225
 PAMPA DEL SEBO   0 0 0 0
 PASO DE LAS BARDAS NORTE   20 17 330 320
 PICO TRUNCADO - EL CORDON   1,271 1,221 261 283
 PIEDRA CHENQUE   0 2 12 118
 PORTEZUELO MINAS   0 0 31 3
 PUESTO MOLINA NORTE   16 14 1 1
 PUNTILLA DEL HUINCAN   6 5 0 0
 RESTINGA ALI   57 57 4 4
 RINCON DEL MANGRULLO   0 0 0 11
 RIO MAYO [CGSJ III]   3 1 1 1
 RIO MENDOZA   0 0 0 0
 RIO TUNUYAN   49 49 2 1
 SARMIENTO   7 5 1 1
 SEÑAL CERRO BAYO   488 504 99 102
 SEÑAL PICADA - PUNTA BARDA   1,139 1,122 32 32
 VALLE DEL RIO GRANDE   894 917 194 222
 VIZCACHERAS   1,762 1,774 52 46
 VOLCAN AUCA MAHUIDA - CN VIII   246 192 69 39
 ZAMPAL OESTE   37 25 0 0
Totales   103,923 103,340 133,937 136,707