Propano y otros C3 | ton | 23.755 | 22.229 | 1.526 | 6,86 | 23.755 | 22.229 | 1.526 | 6,86 |
Butano y otros C4 | ton | 28.839 | 35.163 | -6.323 | -17,98 | 28.839 | 35.163 | -6.323 | -17,98 |
Aeronaftas | m3 | 1.089 | 1.565 | -476 | -30,42 | 1.089 | 1.565 | -476 | -30,42 |
Nafta Común | m3 | 1.058 | 3.594 | -2.536 | -70,56 | 1.058 | 3.594 | -2.536 | -70,56 |
Nafta Super | m3 | 564.257 | 552.881 | 11.376 | 2,06 | 564.257 | 552.881 | 11.376 | 2,06 |
Nafta Ultra | m3 | 274.185 | 246.104 | 28.082 | 11,41 | 274.185 | 246.104 | 28.082 | 11,41 |
Solventes | m3 | 8.395 | 13.447 | -5.052 | -37,57 | 8.395 | 13.447 | -5.052 | -37,57 |
Aguarras | m3 | 3.598 | 3.115 | 483 | 15,51 | 3.598 | 3.115 | 483 | 15,51 |
Kerosene | m3 | 1.091 | 1.224 | -134 | -10,91 | 1.091 | 1.224 | -134 | -10,91 |
JP | m3 | 175.809 | 165.325 | 10.484 | 6,34 | 175.809 | 165.325 | 10.484 | 6,34 |
Gasoil | m3 | 1.051.914 | 1.014.576 | 37.338 | 3,68 | 1.051.914 | 1.014.576 | 37.338 | 3,68 |
Diesel | m3 | 492 | 1.147 | -655 | -57,11 | 492 | 1.147 | -655 | -57,11 |
Fuel | ton | 7.715 | 192.673 | -184.958 | -96,00 | 7.715 | 192.673 | -184.958 | -96,00 |
Gasoil Bunker | m3 | 43.631 | 35.941 | 7.690 | 21,39 | 43.631 | 35.941 | 7.690 | 21,39 |
Diesel Bunker | m3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Fuel Bunker | ton | 79.930 | 54.766 | 25.164 | 45,95 | 79.930 | 54.766 | 25.164 | 45,95 |
Lubricantes | m3 | 15.482 | 15.398 | 84 | 0,55 | 15.482 | 15.398 | 84 | 0,55 |
Grasas | ton | 418 | 500 | -81 | -16,26 | 418 | 500 | -81 | -16,26 |
Asfalto | ton | 55.880 | 46.872 | 9.008 | 19,22 | 55.880 | 46.872 | 9.008 | 19,22 |
Coque | ton | 111.767 | 116.742 | -4.975 | -4,26 | 111.767 | 116.742 | -4.975 | -4,26 |
--Nota: Incluye las ventas a usinas y petroquímicas--