CHUBUT | 23.624 | 29,87 | 23.594 | 30,55 | 9.452 | 7,68 | 9.536 | 8,16 |
SANTA CRUZ | 16.367 | 20,70 | 16.419 | 21,26 | 10.303 | 8,37 | 10.132 | 8,67 |
NEUQUÉN | 15.958 | 20,18 | 14.983 | 19,40 | 59.965 | 48,71 | 60.152 | 51,45 |
MENDOZA | 12.159 | 15,38 | 11.643 | 15,08 | 5.809 | 4,72 | 5.727 | 4,90 |
RIO NEGRO | 5.253 | 6,64 | 5.114 | 6,62 | 4.813 | 3,91 | 4.620 | 3,95 |
LA PAMPA | 3.060 | 3,87 | 3.137 | 4,06 | 1.035 | 0,84 | 1.026 | 0,88 |
TIERRA DEL FUEGO | 1.097 | 1,39 | 858 | 1,11 | 12.120 | 9,85 | 9.198 | 7,87 |
SALTA | 726 | 0,92 | 732 | 0,95 | 6.851 | 5,57 | 6.838 | 5,85 |
ESTADO NACIONAL | 510 | 0,64 | 405 | 0,52 | 12.668 | 10,29 | 9.612 | 8,22 |
FORMOSA | 288 | 0,36 | 301 | 0,39 | 70 | 0,06 | 70 | 0,06 |
JUJUY | 35 | 0,04 | 35 | 0,05 | 10 | 0,01 | 10 | 0,01 |
SAN JUAN | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
LA RIOJA | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
--Nota: La Producción Total de Petróleo No incluye gasolina--