Propano y otros C3 | ton | 21.677 | 23.948 | -2.271 | -9,48 | 43.905 | 48.203 | -4.298 | -8,92 |
Butano y otros C4 | ton | 25.944 | 26.881 | -937 | -3,48 | 60.087 | 55.096 | 4.991 | 9,06 |
Aeronaftas | m3 | 1.206 | 1.887 | -681 | -36,09 | 2.771 | 3.044 | -273 | -8,97 |
Nafta Común | m3 | 2.376 | 2.002 | 374 | 18,68 | 5.970 | 3.980 | 1.990 | 50,00 |
Nafta Super | m3 | 492.876 | 516.637 | -23.761 | -4,60 | 1.045.690 | 1.053.070 | -7.381 | -0,70 |
Nafta Ultra | m3 | 217.849 | 211.202 | 6.646 | 3,15 | 463.913 | 434.571 | 29.343 | 6,75 |
Solventes | m3 | 11.663 | 13.992 | -2.328 | -16,64 | 25.110 | 25.189 | -79 | -0,31 |
Aguarras | m3 | 2.249 | 3.497 | -1.248 | -35,69 | 5.364 | 7.322 | -1.958 | -26,74 |
Kerosene | m3 | 946 | 1.189 | -243 | -20,46 | 2.170 | 2.313 | -143 | -6,19 |
JP | m3 | 146.092 | 138.418 | 7.674 | 5,54 | 310.779 | 287.643 | 23.136 | 8,04 |
Gasoil | m3 | 906.334 | 976.369 | -70.036 | -7,17 | 1.920.878 | 2.003.737 | -82.859 | -4,14 |
Diesel | m3 | 896 | 492 | 404 | 82,08 | 2.043 | 718 | 1.325 | 184,44 |
Fuel | ton | 131.047 | 255.242 | -124.194 | -48,66 | 322.520 | 508.644 | -186.124 | -36,59 |
Gasoil Bunker | m3 | 35.818 | 37.358 | -1.540 | -4,12 | 71.760 | 77.643 | -5.883 | -7,58 |
Diesel Bunker | m3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Fuel Bunker | ton | 47.740 | 67.970 | -20.230 | -29,76 | 102.506 | 159.044 | -56.538 | -35,55 |
Lubricantes | m3 | 13.553 | 16.256 | -2.702 | -16,62 | 28.933 | 32.545 | -3.612 | -11,10 |
Grasas | ton | 466 | 355 | 111 | 31,29 | 966 | 729 | 237 | 32,51 |
Asfalto | ton | 46.442 | 22.483 | 23.959 | 106,56 | 93.314 | 43.964 | 49.351 | 112,25 |
Coque | ton | 98.221 | 62.734 | 35.487 | 56,57 | 214.963 | 146.095 | 68.868 | 47,14 |
--Nota: Incluye las ventas a usinas y petroquímicas--