CHUBUT | 23.761 | 29,85 | 24.117 | 30,24 | 8.721 | 6,76 | 8.885 | 6,60 |
NEUQUÉN | 20.092 | 25,24 | 19.975 | 25,05 | 69.000 | 53,47 | 73.499 | 54,58 |
SANTA CRUZ | 14.332 | 18,00 | 14.207 | 17,82 | 12.015 | 9,31 | 11.948 | 8,87 |
MENDOZA | 10.998 | 13,82 | 11.150 | 13,98 | 4.085 | 3,17 | 4.299 | 3,19 |
RIO NEGRO | 4.685 | 5,89 | 4.644 | 5,82 | 5.744 | 4,45 | 5.869 | 4,36 |
LA PAMPA | 2.720 | 3,42 | 2.725 | 3,42 | 659 | 0,51 | 752 | 0,56 |
TIERRA DEL FUEGO | 1.664 | 2,09 | 1.431 | 1,79 | 11.074 | 8,58 | 11.049 | 8,20 |
SALTA | 625 | 0,79 | 764 | 0,96 | 5.197 | 4,03 | 5.091 | 3,78 |
ESTADO NACIONAL | 524 | 0,66 | 562 | 0,70 | 12.471 | 9,66 | 13.207 | 9,81 |
FORMOSA | 166 | 0,21 | 140 | 0,18 | 63 | 0,05 | 54 | 0,04 |
JUJUY | 31 | 0,04 | 29 | 0,04 | 9 | 0,01 | 9 | 0,01 |
SAN JUAN | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
--Nota: La Producción Total de Petróleo No incluye gasolina--