Propano y otros C3 | ton | 19.692 | 23.197 | -3.505 | -15,11 | 42.275 | 46.952 | -4.676 | -9,96 |
Butano y otros C4 | ton | 23.551 | 32.228 | -8.676 | -26,92 | 54.047 | 61.067 | -7.020 | -11,49 |
Aeronaftas | m3 | 1.662 | 1.009 | 653 | 64,72 | 2.894 | 2.098 | 796 | 37,94 |
Nafta Común | m3 | 0 | 1.314 | -1.314 | -100,00 | 0 | 2.372 | -2.372 | -100,00 |
Nafta Super | m3 | 549.499 | 517.559 | 31.940 | 6,17 | 1.137.631 | 1.081.816 | 55.815 | 5,16 |
Nafta Ultra | m3 | 190.109 | 244.158 | -54.049 | -22,14 | 393.067 | 518.343 | -125.276 | -24,17 |
Solventes | m3 | 8.091 | 6.525 | 1.566 | 24,00 | 15.074 | 16.141 | -1.067 | -6,61 |
Aguarras | m3 | 3.372 | 2.789 | 583 | 20,90 | 6.148 | 6.387 | -239 | -3,74 |
Kerosene | m3 | 680 | 1.053 | -373 | -35,45 | 1.443 | 2.144 | -701 | -32,71 |
JP | m3 | 170.654 | 155.761 | 14.893 | 9,56 | 366.331 | 331.570 | 34.761 | 10,48 |
Gasoil | m3 | 973.621 | 933.786 | 39.835 | 4,27 | 1.969.379 | 1.985.700 | -16.321 | -0,82 |
Diesel | m3 | 0 | 277 | -277 | -100,00 | 0 | 769 | -769 | -100,00 |
Fuel | ton | 5.544 | 29.317 | -23.773 | -81,09 | 11.966 | 37.032 | -25.066 | -67,69 |
Gasoil Bunker | m3 | 35.998 | 36.446 | -448 | -1,23 | 75.213 | 80.077 | -4.864 | -6,07 |
Diesel Bunker | m3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Fuel Bunker | ton | 58.049 | 58.857 | -808 | -1,37 | 126.759 | 138.787 | -12.028 | -8,67 |
Lubricantes | m3 | 13.191 | 14.884 | -1.693 | -11,37 | 25.226 | 30.366 | -5.141 | -16,93 |
Grasas | ton | 332 | 388 | -56 | -14,41 | 612 | 807 | -195 | -24,19 |
Asfalto | ton | 42.256 | 59.084 | -16.827 | -28,48 | 80.982 | 114.964 | -33.982 | -29,56 |
Coque | ton | 90.969 | 100.535 | -9.566 | -9,52 | 183.001 | 212.302 | -29.301 | -13,80 |
--Nota: Incluye las ventas a usinas y petroquímicas--