Propano y otros C3 | ton | 18.374 | 19.692 | -1.318 | -6,69 | 37.947 | 42.275 | -4.328 | -10,24 |
Butano y otros C4 | ton | 25.076 | 23.551 | 1.524 | 6,47 | 51.165 | 54.047 | -2.882 | -5,33 |
Aeronaftas | m3 | 944 | 1.662 | -718 | -43,20 | 2.062 | 2.894 | -832 | -28,75 |
Nafta Común | m3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Nafta Super | m3 | 561.740 | 549.499 | 12.241 | 2,23 | 1.155.919 | 1.137.631 | 18.287 | 1,61 |
Nafta Ultra | m3 | 204.833 | 190.109 | 14.724 | 7,74 | 413.596 | 393.067 | 20.529 | 5,22 |
Solventes | m3 | 4.360 | 8.091 | -3.731 | -46,11 | 9.508 | 15.074 | -5.566 | -36,92 |
Aguarras | m3 | 2.917 | 3.372 | -455 | -13,49 | 6.379 | 6.148 | 231 | 3,76 |
Kerosene | m3 | 732 | 680 | 52 | 7,65 | 1.571 | 1.443 | 128 | 8,89 |
JP | m3 | 160.327 | 170.654 | -10.327 | -6,05 | 334.209 | 366.331 | -32.122 | -8,77 |
Gasoil | m3 | 922.947 | 973.621 | -50.674 | -5,20 | 1.906.725 | 1.969.379 | -62.653 | -3,18 |
Diesel | m3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Fuel | ton | 13.930 | 5.544 | 8.386 | 151,25 | 17.998 | 11.966 | 6.031 | 50,40 |
Gasoil Bunker | m3 | 95.797 | 35.998 | 59.799 | 166,12 | 149.483 | 75.213 | 74.270 | 98,75 |
Diesel Bunker | m3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Fuel Bunker | ton | 120.205 | 58.049 | 62.156 | 107,07 | 230.439 | 126.759 | 103.680 | 81,79 |
Lubricantes | m3 | 10.943 | 13.191 | -2.248 | -17,04 | 21.380 | 25.226 | -3.846 | -15,25 |
Grasas | ton | 298 | 332 | -35 | -10,39 | 562 | 612 | -50 | -8,11 |
Asfalto | ton | 18.076 | 42.256 | -24.181 | -57,22 | 36.600 | 80.982 | -44.383 | -54,81 |
Coque | ton | 84.529 | 90.969 | -6.440 | -7,08 | 192.981 | 183.001 | 9.980 | 5,45 |
--Nota: Incluye las ventas a usinas y petroquímicas--