Enero | 2.841.070 | 91.647 | 2.630.193 | 84.845 | 3.813.770 | 123.025 | 3.553.906 | 114.642 |
Febrero | 2.655.872 | 91.582 | 2.376.096 | 84.861 | 3.466.246 | 119.526 | 3.227.514 | 115.268 |
Marzo | 2.852.840 | 92.027 | 2.639.898 | 85.158 | 3.752.605 | 121.052 | 3.459.738 | 111.604 |
Abril | 2.728.064 | 90.935 | 2.535.402 | 84.513 | 3.673.304 | 122.443 | 3.375.428 | 112.514 |
Mayo | 2.842.931 | 91.707 | 2.667.364 | 86.044 | 3.796.382 | 122.464 | 3.547.854 | 114.447 |
Junio | 2.628.816 | 87.627 | 2.570.393 | 85.680 | 3.648.942 | 121.631 | 3.451.272 | 115.042 |
Julio | 2.755.113 | 88.875 | 2.684.532 | 86.598 | 3.764.951 | 121.450 | 3.548.430 | 114.465 |
Agosto | 2.847.096 | 91.842 | | | 3.764.315 | 121.430 | | |
Septiembre | 2.756.798 | 91.893 | | | 3.637.908 | 121.264 | | |
Octubre | 2.822.854 | 91.060 | | | 3.712.069 | 119.744 | | |
Noviembre | 2.634.563 | 87.819 | | | 3.515.898 | 117.197 | | |
Diciembre | 2.785.581 | 89.857 | | | 3.576.975 | 115.386 | | |
--Nota: A partir de Enero 2013 la Producción Total de Petróleo No incluye gasolina--