Producción por provincia
|
Provincia
|
Petroleo
|
Gas natural
|
5/2007 |
6/2007 |
5/2007 |
6/2007 |
m3/día |
% |
m3/día |
% |
Mm3/día |
% |
Mm3/día |
% |
CHUBUT | 26,698 | 25.75 | 26,653 | 25.99 | 8,694 | 6.01 | 8,688 | 6.03 |
ESTADO NACIONAL | 603 | 0.58 | 554 | 0.54 | 6,656 | 4.60 | 6,399 | 4.44 |
FORMOSA | 360 | 0.35 | 365 | 0.36 | 88 | 0.06 | 102 | 0.07 |
JUJUY | 59 | 0.06 | 56 | 0.05 | 15 | 0.01 | 14 | 0.01 |
LA PAMPA | 2,713 | 2.62 | 2,840 | 2.77 | 1,284 | 0.89 | 1,293 | 0.90 |
MENDOZA | 15,464 | 14.92 | 15,308 | 14.93 | 6,439 | 4.45 | 6,590 | 4.57 |
NEUQUEN | 26,438 | 25.50 | 26,566 | 25.90 | 75,981 | 52.53 | 76,004 | 52.76 |
RIO NEGRO | 6,148 | 5.93 | 6,149 | 6.00 | 1,945 | 1.34 | 1,983 | 1.38 |
SALTA | 1,777 | 1.71 | 1,918 | 1.87 | 16,827 | 11.63 | 17,914 | 12.44 |
SANTA CRUZ | 20,803 | 20.07 | 19,744 | 19.25 | 13,456 | 9.30 | 13,088 | 9.09 |
TIERRA DEL FUEGO | 2,601 | 2.51 | 2,409 | 2.35 | 13,262 | 9.17 | 11,974 | 8.31 |
Totales |
103,664 |
100.00 |
102,562 |
100.00 |
144,648 |
100.00 |
144,049 |
100.00 |