AMERICAS PETROGAS ARGENTINA S.A |
BAJADA COLORADA | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOMA RANQUELES | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOS TOLDOS | 10 | 5 | 4 | 3 |
MEDANITO SUR | 193 | 179 | 50 | 74 |
TOTORAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
YERBA BUENA | 0 | 0 | 0 | 0 |
APACHE ENERGIA ARGENTINA S.R.L |
AGUADA VILLANUEVA | 0 | 0 | 0 | 0 |
AL NORTE DE LA DORSAL | 232 | 210 | 864 | 831 |
AL SUR DE LA DORSAL | 166 | 173 | 306 | 316 |
ANTICLINAL CAMPAMENTO | 27 | 27 | 445 | 438 |
BAJO BAGUALES | 1 | 1 | 10 | 10 |
COLLON CURA | 3 | 3 | 3 | 4 |
CORTADERA | 0 | 0 | 0 | 0 |
CUTRAL - CO SUR | 4 | 3 | 56 | 56 |
DADIN | 49 | 47 | 64 | 75 |
DOS HERMANAS | 13 | 11 | 0 | 0 |
ESTACION FERNANDEZ ORO | 359 | 353 | 1.924 | 1.893 |
HUACALERA | 0 | 0 | 0 | 0 |
JAGUEL DE BARA [L. PELEGRINI ESTE] | 0 | 0 | 0 | 0 |
JAGÜEL DE LOS MILICOS (LAGO P.ESTE) | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA CALERA | 7 | 7 | 0 | 0 |
LOMA NEGRA - ZONA NI | 23 | 20 | 223 | 209 |
MESETA BUENA ESPERANZA | 0 | 0 | 0 | 0 |
NEUQUEN DEL MEDIO | 9 | 8 | 0 | 0 |
OJO DE AGUA | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALINAS DE HUITRIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
APACHE PETROLERA ARGENTINA S.A. |
CCYB 17/A | 0 | 0 | 0 | 0 |
CCYB-17/B | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL SANTIAGUEÑO | 79 | 82 | 34 | 35 |
ARPETROL ARGENTINA S.A |
BLANCO DE LOS OLIVOS ORIENTAL | 0 | | 0 | |
CATRIEL VIEJO SUR | 0 | | 0 | |
FARO VIRGENES | 2 | 2 | 38 | 39 |
CAPEX S.A. |
AGUA DEL CAJON | 100 | 108 | 1.436 | 1.455 |
CERRO CHATO | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAGO PELLEGRINI | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOMA DE KAUFFMAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
VILLA REGINA | 0 | 0 | 0 | 0 |
CENTRAL INTERNATIONAL CORPORATION |
CATRIEL OESTE | 145 | 146 | 13 | 13 |
EL SAUCE | 49 | 44 | 0 | 0 |
LAS BASES [CNQ-16/A] | 0 | 0 | 8 | 11 |
PUESTO PRADO | 26 | 27 | 0 | 0 |
CHAÑARES HERRADOS S.A. |
CHAÑARES HERRADOS | 368 | 363 | 13 | 13 |
PUESTO POZO CERCADO | 88 | 93 | 4 | 4 |
CHEVRON ARGENTINA S.R.L. |
EL TRAPIAL-CURAMCHED (HUANTRAICO) | 2.416 | 2.395 | 578 | 527 |
LA YESERA | 133 | 133 | 53 | 52 |
LOMA NEGRA (RIO N. NORTE) | 133 | 140 | 61 | 61 |
PUESTO FLORES-E.VIEJA- P.PRADO (RNN | 541 | 527 | 13 | 13 |
COLHUE HUAPI S.A. |
ESTANCIA LA ESCONDIDA | 76 | 75 | 15 | 15 |
COMPAÑÍA GENERAL DE COMBUSTIBLES S.A. |
ANGOSTURA [ANG] | 9 | 6 | 2 | 2 |
LAGUNA DE LOS CAPONES | 3 | 3 | 16 | 15 |
COMPAÑIAS ASOCIADAS PETROLERAS S.A. |
DIADEMA | 1.669 | 1.625 | 108 | 104 |
GEMELOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
KM. 20 | 97 | 95 | 0 | 0 |
MINA RESERVA | 4 | 7 | 0 | 0 |
SINDICATO | 3 | 2 | 0 | 0 |
SOLANO | 2 | 3 | 0 | 0 |
CRI HOLDING INC SUCURSAL ARGENTINA |
KM. 8 | 19 | 18 | 0 | 0 |
DAPETROL S.A |
JOSE SEGUNDO | 48 | 47 | 0 | 0 |
ENAP SIPETROL ARGENTINA S.A. |
E-2 (ENARSA-2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAGALLANES | 781 | 804 | 2.296 | 2.375 |
PAMPA DEL CASTILLO-LA GUITARRA | 777 | 775 | 19 | 19 |
POSEIDON | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENERGIAL S.A. |
SALINA GRANDE I | 13 | 16 | | |
EPSUR S.A |
MESETA CERON CHICO | 0 | 0 | 0 | 0 |
PASO FUHR | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIO GUENGUEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUR RIO DESEADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
EXXONMOBIL EXPLORATION ARGENTINA S.R.L. |
BAJO DEL CHOIQUE | 129 | 100 | 35 | 28 |
GAS Y PETROLEO DEL NEUQUEN S.A. |
AGUADA DEL CHAÑAR | 5 | 5 | 0 | 0 |
GEOPARK ARGENTINA LIMITED (SUC.ARG) |
CERRO DOÑA JUANA | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEL MOSQUITO | 10 | 11 | 3 | 3 |
LOMA CORTADERAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRAN TIERRA ENERGY ARGENTINA S.R.L. |
CNO-1 SANTA VICTORIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL CHIVIL | 19 | 30 | 1 | 2 |
EL VINALAR | 50 | 42 | 1 | 1 |
IPAGUAZU | 0 | 0 | 0 | 0 |
ÑACATIMBAY | 0 | 0 | 0 | 0 |
SURUBI | 151 | 196 | 14 | 13 |
VALLE MORADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRECOIL Y CIA. SRL |
EL MANZANO OESTE (AGRIO) | 11 | 10 | 2 | 2 |
LA BREA | 11 | 10 | 4 | 4 |
LA PALOMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
MINA CERRO DEL ALQUITRAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
VEGA GRANDE | 7 | 15 | 1 | 1 |
HIGH LUCK GROUP LTD. - SUCURSAL ARGENTINA |
PALMAR LARGO | 152 | 147 | 54 | 52 |
INGENIERIA ALPA S.A. |
EL VALLE | 40 | 35 | 4 | 3 |
INGENIERIA SIMA S.A. |
LA PENDIENTE | 4 | 1 | 0 | 0 |
LA PENDIENTE (PERMISO) | 0 | 0 | 0 | 0 |
PASO AGUERRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
INTERENERGY ARGENTINA S.A. |
CALETA CORDOVA | 5 | 4 | 0 | 0 |
JHP INTERNATIONAL PETROLEUM LTD. |
CAIMANCITO | 39 | 42 | 12 | 12 |
PIZARRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAXIPETROL - PETROLEROS DE OCCIDENTE S.A. |
JOLLIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
TONONO | 0 | 0 | 0 | 0 |
MEDANITO S.A. |
AGUADA DEL CHIVATO - AGUADA BOCAREY | 269 | 260 | 282 | 280 |
CATRIEL VIEJO | 6 | 4 | 0 | 0 |
CUTRAL - CO | 2 | 3 | 78 | 77 |
DOS PICOS | 0 | 0 | 49 | 60 |
LA TROPILLA - BLOQUE I | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA TROPILLA - BLOQUE II | 0 | 0 | 0 | 14 |
LOMA LINDA | 0 | 0 | 0 | 0 |
MEDIANERA | 70 | 69 | 14 | 14 |
PUESTO ROA | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRES NIDOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
MISAHAR ARGENTINA |
CN VII/A | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL TURBIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL TURBIO ESTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
MATA MAGALLANES ESTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
TAPI AIKE | 0 | 0 | 0 | 0 |
NECON S.A. |
AGUA BLANCA (CNO-1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
O & G DEVELOPMENTS LTD S.A. |
AGUILA MORA | 11 | 21 | 3 | 6 |
CRUZ DE LORENA | 67 | 57 | 5 | 4 |
SIERRAS BLANCAS | 12 | 12 | 0 | 1 |
OIL M&S |
GRAN BAJO ORIENTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
GUANACO MUERTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
JACHAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
MATA AMARILLA | 0 | 0 | 0 | 0 |
NIQUIVIL | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAMPA MARIA SANTISIMA ESTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAMPA MARIA SANTISIMA OESTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
PIEDRABUENA | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUESTO ZUÑIGA | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIO DIAMANTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
SIERRA ESPAÑA | 0 | 0 | 0 | 0 |
OILSTONE ENERGÍA S.A. |
CERRO BANDERA | 197 | 189 | 160 | 150 |
PAN AMERICAN ENERGY (SUCURSAL ARGENTINA) LLC |
ACAMBUCO | 367 | 362 | 3.522 | 3.502 |
ANTICLINAL FUNES | 23 | 22 | 7 | 9 |
ANTICLINAL GRANDE - CERRO DRAGON | 12.669 | 12.822 | 7.819 | 7.798 |
CERRO DRAGON | 891 | 865 | 81 | 88 |
CERRO TORTUGA-LAS FLORES-RIO CHICO | 481 | 481 | 164 | 153 |
CGSJM-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHULENGO | 106 | 105 | 43 | 34 |
KOLUEL KAIKE - EL VALLE | 378 | 395 | 44 | 58 |
LINDERO ATRAVESADO | 101 | 97 | 1.050 | 1.130 |
MACUETA OESTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
PIEDRA CLAVADA | 524 | 524 | 11 | 11 |
SAN PEDRITO SUR | 0 | 0 | 0 | 0 |
PETROBRAS ARGENTINA S.A. |
25 DE MAYO - MEDANITO SUD ESTE | 1.396 | 1.402 | 468 | 460 |
AGUADA DE LA ARENA (AÑELO) | 3 | 2 | 749 | 749 |
AN-AIKE [SANTA CRUZ II] | 0 | 0 | 0 | 0 |
BAJADA FORTALEZA [SANTA CRUZ I] | 0 | 0 | 0 | 0 |
BARDA LAS VEGAS [SANTA CRUZ II] | 20 | 22 | 40 | 42 |
BORDE DEL LIMAY | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAMPO BOLEADORAS [SANTA CRUZ I] | 35 | 35 | 279 | 267 |
CAMPO INDIO (SANTA CRUZ I) | 42 | 51 | 412 | 391 |
CAÑADON DEUS [SANTA CRUZ I] | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHIRETE | 0 | 0 | 0 | 0 |
DOS HERMANOS [SANTA CRUZ I] | 42 | 41 | 1 | 1 |
E-3 (ENARSA-3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL CAMPAMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL CERRITO [SANTA CRUZ I] | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL CERRITO OESTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL MANGRULLO | 19 | 22 | 1.920 | 1.902 |
ESTANCIA AGUA FRESCA | 364 | 372 | 385 | 373 |
ESTANCIA CHIRIPA (SANTA CRUZ II) | 0 | 0 | 0 | 0 |
GLENCROSS (CA-9, RIO TURBIO) | 0 | 0 | 0 | 0 |
JAGÜEL DE LOS MACHOS | 1.018 | 977 | 292 | 280 |
LAGUNA DEL ORO [SANTA CRUZ I] | 15 | 16 | 134 | 110 |
LA PAZ [SANTA CRUZ I] | 30 | 32 | 386 | 426 |
LA PORFIADA [SANTA CRUZ I] | 7 | 10 | 43 | 61 |
LOS VERTICES | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARIA INES [SANTA CRUZ II] | 71 | 73 | 11 | 11 |
MARIA INES OESTE [SANTA CRUZ II] | 13 | 11 | 4 | 4 |
PARVA NEGRA ESTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUESTO OLIVERIO | 1 | 2 | 1 | 10 |
PUESTO PETER [SANTA CRUZ I] | 62 | 63 | 181 | 179 |
RINCON DE ARANDA | 15 | 2 | 1 | 0 |
RIO NEUQUEN | 81 | 84 | 860 | 867 |
SANTA CRUZ I - FRACCION A | 23 | 39 | 621 | 665 |
SANTA CRUZ I - FRACCION B | 31 | 34 | 3 | 9 |
SANTA CRUZ I - FRACCION C | 127 | 127 | 354 | 340 |
SANTA CRUZ I - FRACCION D | 0 | 0 | 0 | 0 |
SANTA CRUZ II - FRACCION A | 0 | 0 | 1 | 1 |
SANTA CRUZ II - FRACCION B | 17 | 19 | 184 | 188 |
SIERRA CHATA (CHIHUIDOS) | 14 | 12 | 1.708 | 1.687 |
VETA ESCONDIDA | 0 | 0 | 0 | 0 |
PETROLEOS SUDAMERICANOS S.A. |
CENTRO ESTE | 214 | 215 | 17 | 13 |
LOMA MONTOSA OESTE | 23 | 25 | 3 | 3 |
PETROLERA CERRO NEGRO S.A. |
CERRO NEGRO [CHUBUT] | 63 | 73 | 105 | 108 |
PETROLERA DEL COMAHUE S.A. |
BLANCO DE LOS OLIVOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
DON JOSE | 0 | 0 | 0 | 0 |
FLOR DE ROCA | 9 | 10 | 0 | 0 |
GENERAL ROCA (PERMISO) | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUESTO SURVELIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
PETROLERA EL TREBOL |
ATAMISQUI | 67 | 65 | 0 | 0 |
CERRO MOLLAR OESTE | 17 | 18 | 0 | 0 |
PUESTO ROJAS | 41 | 41 | 2 | 2 |
REFUGIO TUPUNGATO | 165 | 164 | 6 | 5 |
PETROLERA ENTRE LOMAS S.A. |
AGUA AMARGA | 144 | 165 | 140 | 130 |
AGUA AMARGA (PERMISO) | 25 | 8 | 159 | 155 |
BAJADA DEL PALO | 677 | 700 | 267 | 273 |
ENTRE LOMAS | 1.178 | 1.169 | 733 | 738 |
PETROLERA LF COMPANY S.R.L |
LAGO FUEGO | 9 | 10 | 81 | 81 |
LOS CHORRILLOS | 98 | 87 | 26 | 22 |
TIERRA DEL FUEGO - FRACCION A | 165 | 164 | 166 | 151 |
TIERRA DEL FUEGO - FRACCION B | 136 | 139 | 2.661 | 2.805 |
TIERRA DEL FUEGO - FRACCION C | 0 | 0 | 0 | 0 |
TIERRA DEL FUEGO - FRACCION D | 39 | 38 | 6 | 5 |
TIERRA DEL FUEGO - FRACCION E | 0 | 0 | 0 | 0 |
PETROLERA PAMPA S.A. |
EL CARACOL NORTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
SENILLOSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
PETROLERA PATAGONIA S.R.L. |
DON ALBERTO | 15 | 12 | 0 | |
DON ERNESTO | 7 | 8 | 0 | |
PETROLERA SAN JOSE S.R.L. |
PUESTO GUARDIAN | 50 | 46 | 8 | 7 |
PETROLIFERA P. (AMERICAS) LIMITED |
GOBERNADOR AYALA II | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUESTO GUEVARA | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUESTO MORALES ESTE | 5 | 5 | 1 | 3 |
RINCONADA - PUESTO MORALES | 125 | 142 | 159 | 156 |
VACA MAHUIDA | 0 | 0 | 0 | 0 |
PETROMINERA CHUBUT |
MATA MAGALLANES OESTE | 30 | 18 | 9 | 5 |
PETROQUIMICA COM. RIVADAVIA S.A. |
CGSJ-5/A COLHUE HUAPI | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL SOSNEADO | 108 | 110 | 11 | 11 |
GOBERNADOR AYALA V | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA TERRAZA | 0 | 0 | 0 | 0 |
MEDANITO | 848 | 888 | 770 | 848 |
SAN CRISTOBAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
PLUSPETROL ENERGY S.A |
RAMOS | 183 | 184 | 2.587 | 2.537 |
PLUSPETROL S.A. |
AGUADA BAGUALES | 362 | 372 | 34 | 32 |
CENTENARIO | 590 | 550 | 2.574 | 2.511 |
CINCO SALTOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
CNQ-14/A | 0 | 0 | 0 | 0 |
CNQ 7/A (PUESTO PINTO) | 1.301 | 1.295 | 4 | 3 |
CN VI-A/B | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL PORVENIR | 215 | 208 | 0 | 0 |
EL RENEGADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
GOBERNADOR AYALA | 312 | 322 | 5 | 7 |
GOBERNADOR AYALA III | 333 | 332 | 30 | 33 |
JAGUEL CASA DE PIEDRA | 2.705 | 2.703 | 185 | 188 |
LA BANDA | 0 | | 0 | |
LAGUNA BLANCA (CNQ-12) | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOMA GUADALOSA | 6 | 4 | 0 | 0 |
LOMA JARILLOSA ESTE | 55 | 50 | 15 | 15 |
PUESTO TOUQUET | 1 | 1 | 129 | 123 |
QUINTANA E&P ARGENTINA |
ANTICLINAL AGUADA BANDERA | 18 | 17 | 1 | 1 |
ROCH S.A. |
ANGOSTURA (CA-14) | 4 | 5 | 0 | 0 |
CAJON DE LOS CABALLOS | 83 | 81 | 9 | 9 |
CAMPO BREMEN | 10 | 11 | 180 | 178 |
CHORRILLOS | 140 | 136 | 448 | 437 |
COIRON AMARGO | 195 | 180 | 69 | 62 |
LA CARMEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAS VIOLETAS | 75 | 75 | 815 | 810 |
LA TEHUELCHE | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOY AIKE | 26 | 23 | 3 | 2 |
OCEANO | 10 | 7 | 144 | 128 |
PALERMO AIKE | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIO CULLEN | 8 | 8 | 28 | 27 |
SUR RIO DESEADO ESTE | 8 | 7 | 0 | 0 |
SAN JORGE PETROLEUM S.A |
CONFLUENCIA SUR | 111 | 121 | 146 | 140 |
FONDO DE LA LEGUA | 0 | 0 | 0 | 0 |
SINOPEC ARGENTINA EXPLORATION INC |
BELLA VISTA OESTE | 173 | 179 | 0 | 0 |
BLOQUE 127 | 61 | 56 | 0 | 0 |
CACHEUTA | 19 | 19 | 0 | 0 |
CAÑADON LEON | 310 | 299 | 1 | 1 |
CAÑADON MINERALES | 335 | 314 | 2 | 2 |
CAÑADON SECO | 409 | 390 | 395 | 391 |
CERRO OVERO | 22 | 22 | 0 | 0 |
CERRO WENCESLAO | 93 | 94 | 11 | 10 |
EL CORDON | 9 | 9 | 0 | 0 |
EL HUEMUL-KOLUEL KAIKE | 1.504 | 1.501 | 697 | 827 |
LAS HERAS | 231 | 237 | 73 | 70 |
MESETA ESPINOSA | 226 | 210 | 95 | 102 |
MESETA ESPINOSA NORTE | 518 | 493 | 325 | 362 |
MESETA SIRVEN | 22 | 28 | 1 | 1 |
PIEDRA CLAVADA (CGSJ-IV) | 426 | 419 | 132 | 120 |
PIEDRA COLORADA - ESTRUCT. INTERMED | 284 | 288 | 13 | 13 |
SUR PIEDRA CLAVADA | 348 | 332 | 213 | 201 |
TRES PICOS | 102 | 97 | 22 | 17 |
TECPETROL S.A. |
AGUARAGÜE | 126 | 127 | 1.430 | 1.439 |
AGUA SALADA | 325 | 277 | 934 | 906 |
ATUEL NORTE | 4 | 4 | 0 | 0 |
CERRO MANGRULLO | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL TORDILLO | 2.410 | 2.398 | 269 | 281 |
ESTANCIA LA MARIPOSA - CGSJ XVI | 12 | 14 | 208 | 192 |
FORTIN DE PIEDRA | 0 | 0 | 17 | 47 |
LA TAPERA | 7 | 12 | 0 | 0 |
LOMITA DE LA COSTA - CGSJ XVIII | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOS BASTOS | 193 | 184 | 246 | 251 |
PUESTO QUIROGA | 38 | 37 | 3 | 3 |
RIO ATUEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIO COLORADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAN ANTONIO SUR | 11 | 11 | 351 | 349 |
TOTAL AUSTRAL S.A. |
AGUADA DE CASTRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
AGUADA PICHANA | 115 | 107 | 8.378 | 8.211 |
CARINA NORTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARINA SUDESTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
CUENCA MARINA AUSTRAL 1 | 1.257 | 1.280 | 18.441 | 18.122 |
EL CHURQUI | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA ESCALONADA | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEO | 0 | 0 | 0 | 0 |
OCTAN - PEGASO [CAM-1] | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAMPA DE LAS YEGUAS II | 0 | 0 | 0 | 0 |
RINCON LA CENIZA | 8 | 0 | 17 | 0 |
SAN ROQUE | 343 | 327 | 6.511 | 6.494 |
TAURO-SIRIUS [CAM-1] | 0 | 0 | 0 | 0 |
UNITEC ENERGY S.A |
LAGO CARDIEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAGUNA GRANDE | 0 | 0 | 0 | 0 |
SARMIENTO | 8 | 9 | 4 | 4 |
WINTERSHALL ENERGIA S.A. |
AGUADA FEDERAL | 7 | 7 | 1 | 1 |
YPF S.A. |
ALTIPLANICIE DEL PAYUN | 16 | 17 | 2 | 2 |
BAJADA DE AÑELO | 7 | 23 | 16 | 18 |
BAJO DEL PICHE | 59 | 66 | 20 | 27 |
BAJO DEL TORO | 3 | 3 | 1 | 1 |
BANDURRIA | 26 | 26 | 5 | 5 |
BARRANCA DE LOS LOROS | 13 | 14 | 0 | 0 |
BARRANCAS | 1.275 | 1.320 | 34 | 31 |
BARRANCA YANKOWSKY | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOLSON DEL OESTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
BUEN PASTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
BUTA RANQUIL BLOQUE I | 0 | 0 | 0 | 0 |
BUTA RANQUIL BLOQUE II | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAA-46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAJON DE LOS CABALLOS (S.ORIENTAL) | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAMPAMENTO CENTRAL-CAÑADON PERDIDO | 1.011 | 1.023 | 13 | 22 |
CAÑADON AMARILLO | 396 | 358 | 137 | 164 |
CAÑADON DE LA ESCONDIDA-LAS HERAS | 2.787 | 2.742 | 180 | 169 |
CAÑADON LEON-MESETA ESPINOSA | 1.856 | 1.820 | 393 | 351 |
CAÑADON VASCO | 80 | 76 | 21 | 19 |
CAÑADON YATEL | 861 | 791 | 827 | 822 |
CCA-1 (CUENCA CANADON ASFALTO 1) "GAN GAN" | 0 | 0 | 0 | 0 |
CEFERINO [CCYB-17] | 12 | 11 | 0 | 0 |
CERRO ARENA | 0 | 0 | 0 | 0 |
CERRO AVISPA | 1 | 1 | 0 | 0 |
CERRO FORTUNOSO | 328 | 342 | 402 | 391 |
CERRO HAMACA | 124 | 119 | 18 | 17 |
CERRO LAS MINAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
CERRO MOLLAR NORTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
CERRO PARTIDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
CERRO PIEDRAS-C. GUADAL N. | 145 | 173 | 104 | 119 |
CGSJ-V/A (CUENCA DEL GOLFO SAN JORGE V A) | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHACHAHUEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHACHAHUEN SUR | 396 | 411 | 2 | 2 |
CHAPUA ESTE (RIO BARRANCAS) | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHASQUIVIL | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHI. DE LA SALINA (YBR) | 622 | 618 | 2.623 | 2.687 |
CHI. DE LA SALINA SUR | 214 | 210 | 1.269 | 1.271 |
CHI. DE LA SIERRA NEGRA | 3.215 | 3.204 | 475 | 447 |
CONFLUENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
CORRALERA | 0 | 0 | 0 | 0 |
DON RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
E-1 (ENARSA-1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL COIRON I | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL COIRON II | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL GUADAL-LOMAS DEL CUY | 1.145 | 1.133 | 93 | 94 |
EL MANZANO ESTE | 0 | 1 | 0 | 0 |
EL MANZANO OESTE (RESTO) | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL MEDANITO | 440 | 448 | 178 | 180 |
EL OREJANO | 0 | 0 | 277 | 152 |
EL PORTON | 256 | 258 | 2.035 | 2.239 |
ESCALANTE-EL TREBOL | 1.565 | 1.533 | 199 | 195 |
FILO MORADO | 13 | 14 | 367 | 338 |
LA AMARGA CHICA | 20 | 15 | 1 | 1 |
LA RIBERA BLOQUE I | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA RIBERA BLOQUE II | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAS MANADAS | 31 | 33 | 3 | 3 |
LAS TACANAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA VENTANA | 897 | 923 | 41 | 40 |
LLANCANELO | 4 | 11 | 0 | 0 |
LLANCANELO R | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOBO | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOMA AMARILLA | 4 | 4 | 0 | 0 |
LOMA CAMPANA | 2.033 | 2.523 | 1.770 | 1.861 |
LOMA DE LA MINA | 82 | 100 | 32 | 31 |
LOMA DEL MOJON | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOMA DEL MOLLE | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOMA LA LATA-SIERRA BARROSA | 1.948 | 1.993 | 16.185 | 16.256 |
LOS CALDENES | 23 | 28 | 3 | 3 |
LOS CANDELEROS | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOS MONOS | 26 | 25 | 5 | 5 |
LOS PERALES-LAS MESETAS | 2.334 | 2.283 | 1.036 | 987 |
LOS TORDILLOS OESTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
MALARGUE | 0 | 0 | 0 | 0 |
MANANTIALES BEHR | 3.278 | 3.231 | 427 | 449 |
MATA MORA | 0 | 0 | 0 | 0 |
MINA PROCYON | 0 | 0 | 0 | 0 |
OCTOGONO FISCAL | 297 | 350 | 220 | 212 |
PAMPA DE LAS YEGUAS I | 8 | 2 | 11 | 16 |
PAMPA SALAMANCA NORTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
PASO DE LAS BARDAS NORTE | 2 | 6 | 920 | 1.072 |
PAYUN OESTE | 0 | 1 | 0 | 0 |
PICO TRUNCADO-EL CORDON | 872 | 856 | 188 | 190 |
PORTEZUELO MINAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUESTO CORTADERA | 5 | 5 | 260 | 261 |
PUESTO HERNANDEZ | 1.581 | 1.576 | 166 | 172 |
PUESTO MOLINA NORTE | 3 | 3 | 0 | 4 |
PUNTILLA DEL HUINCAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
RESTINGA ALI | 50 | 52 | 2 | 2 |
RINCON DEL MANGRULLO | 5 | 8 | 200 | 248 |
RIO BARRANCAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIO GUENGUEL NORTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIO MAYO [CGSJ III] | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIO SENGUERR | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIO TUNUYAN | 40 | 39 | 1 | 1 |
SAN BERNARDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SANTO DOMINGO BLOQUE I | 0 | 0 | 0 | 0 |
SANTO DOMINGO BLOQUE II | 0 | 0 | 0 | 0 |
SEÑAL CERRO BAYO | 320 | 299 | 86 | 86 |
SEÑAL PICADA-PUNTA BARDA | 1.108 | 1.112 | 93 | 114 |
SIERRA CUADRADA | 0 | 0 | 0 | 0 |
VALLE DEL RIO GRANDE | 231 | 249 | 151 | 172 |
VIZCACHERAS | 1.442 | 1.422 | 45 | 50 |
VOLCAN AUCA MAHUIDA - CN VIII | 598 | 619 | 105 | 108 |
ZAMPAL | 5 | 5 | 0 | 0 |