Propano | ton | 46.390 | 45.267 | 1.123 | 2,48 | 218.078 | 230.391 | -12.313 | -5,34 |
Butano | ton | 48.124 | 41.640 | 6.484 | 15,57 | 237.334 | 227.630 | 9.705 | 4,26 |
Aeronaftas | m3 | 614 | 581 | 33 | 5,68 | 6.239 | 5.555 | 684 | 12,31 |
Nafta Común | m3 | 1.646 | 10.575 | -8.929 | -84,44 | 12.696 | 69.191 | -56.496 | -81,65 |
Nafta Super | m3 | 475.372 | 474.833 | 539 | 0,11 | 3.061.387 | 2.943.552 | 117.835 | 4,00 |
Nafta Ultra | m3 | 134.684 | 149.848 | -15.164 | -10,12 | 933.446 | 941.076 | -7.630 | -0,81 |
Solventes | m3 | 11.994 | 12.067 | -73 | -0,61 | 79.924 | 85.284 | -5.360 | -6,28 |
Aguarras | m3 | 2.287 | 2.367 | -80 | -3,38 | 15.611 | 18.551 | -2.940 | -15,85 |
Kerosene | m3 | 2.747 | 3.022 | -275 | -9,11 | 12.182 | 14.998 | -2.815 | -18,77 |
JP | m3 | 124.071 | 127.856 | -3.785 | -2,96 | 814.689 | 814.032 | 657 | 0,08 |
Gasoil | m3 | 1.093.577 | 1.057.746 | 35.830 | 3,39 | 6.263.166 | 6.490.758 | -227.592 | -3,51 |
Diesel | m3 | 701 | 1.129 | -428 | -37,89 | 7.609 | 13.238 | -5.629 | -42,52 |
Fuel | ton | 210.640 | 148.825 | 61.815 | 41,54 | 1.266.796 | 779.959 | 486.836 | 62,42 |
Gasoil Bunker | m3 | 33.924 | 40.425 | -6.501 | -16,08 | 256.245 | 266.961 | -10.716 | -4,01 |
Diesel Bunker | m3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Fuel Bunker | ton | 158.532 | 132.339 | 26.194 | 19,79 | 874.113 | 793.950 | 80.163 | 10,10 |
Lubricantes | m3 | 19.624 | 16.529 | 3.095 | 18,73 | 114.930 | 114.548 | 382 | 0,33 |
Grasas | ton | 463 | 335 | 128 | 38,21 | 2.908 | 2.836 | 72 | 2,54 |
Asfalto | ton | 43.395 | 42.574 | 821 | 1,93 | 261.258 | 267.074 | -5.816 | -2,18 |
Coque | ton | 85.433 | 63.128 | 22.305 | 35,33 | 470.969 | 536.852 | -65.883 | -12,27 |
--Nota: Incluye las ventas a usinas y petroquímicas--