CHUBUT | 23.407 | 29,50 | 23.959 | 30,11 | 9.810 | 7,89 | 9.671 | 7,80 |
NEUQUÉN | 15.985 | 20,14 | 15.969 | 20,07 | 59.818 | 48,13 | 59.403 | 47,90 |
SANTA CRUZ | 15.849 | 19,97 | 16.537 | 20,79 | 10.593 | 8,52 | 10.238 | 8,26 |
MENDOZA | 12.540 | 15,80 | 12.105 | 15,21 | 6.394 | 5,14 | 6.425 | 5,18 |
RIO NEGRO | 5.453 | 6,87 | 5.104 | 6,41 | 4.547 | 3,66 | 4.616 | 3,72 |
LA PAMPA | 3.193 | 4,02 | 2.938 | 3,69 | 1.113 | 0,90 | 1.050 | 0,85 |
TIERRA DEL FUEGO | 1.135 | 1,43 | 1.155 | 1,45 | 10.812 | 8,70 | 10.835 | 8,74 |
SALTA | 812 | 1,02 | 809 | 1,02 | 7.399 | 5,95 | 7.311 | 5,90 |
ESTADO NACIONAL | 638 | 0,80 | 652 | 0,82 | 13.696 | 11,02 | 14.356 | 11,58 |
FORMOSA | 311 | 0,39 | 301 | 0,38 | 81 | 0,07 | 93 | 0,08 |
JUJUY | 33 | 0,04 | 33 | 0,04 | 11 | 0,01 | 10 | 0,01 |
SAN JUAN | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
LA RIOJA | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
--Nota: La Producción Total de Petróleo No incluye gasolina--