| CHUBUT | 21.850 | 29,30 | 19.826 | 27,06 | 9.456 | 7,74 | 9.307 | 7,61 |
| SANTA CRUZ | 15.626 | 20,95 | 15.048 | 20,54 | 10.088 | 8,26 | 9.696 | 7,93 |
| NEUQUÉN | 15.321 | 20,55 | 15.873 | 21,67 | 61.154 | 50,09 | 60.754 | 49,68 |
| MENDOZA | 11.395 | 15,28 | 11.899 | 16,24 | 5.350 | 4,38 | 5.274 | 4,31 |
| RIO NEGRO | 5.039 | 6,76 | 5.024 | 6,86 | 4.584 | 3,75 | 4.743 | 3,88 |
| LA PAMPA | 2.698 | 3,62 | 2.946 | 4,02 | 1.131 | 0,93 | 1.073 | 0,88 |
| TIERRA DEL FUEGO | 1.082 | 1,45 | 1.088 | 1,48 | 11.716 | 9,60 | 12.618 | 10,32 |
| SALTA | 757 | 1,01 | 729 | 0,99 | 6.636 | 5,43 | 6.519 | 5,33 |
| ESTADO NACIONAL | 520 | 0,70 | 527 | 0,72 | 11.903 | 9,75 | 12.226 | 10,00 |
| FORMOSA | 250 | 0,34 | 260 | 0,35 | 65 | 0,05 | 65 | 0,05 |
| JUJUY | 35 | 0,05 | 36 | 0,05 | 11 | 0,01 | 12 | 0,01 |
| SAN JUAN | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| LA RIOJA | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
--Nota: La Producción Total de Petróleo No incluye gasolina--