Propano y otros C3 | ton | 36.355 | 46.962 | -10.606 | -22,59 | 170.317 | 189.820 | -19.503 | -10,27 |
Butano y otros C4 | ton | 71.189 | 44.613 | 26.576 | 59,57 | 233.980 | 205.328 | 28.651 | 13,95 |
Aeronaftas | m3 | 650 | 577 | 73 | 12,65 | 5.822 | 5.926 | -104 | -1,75 |
Nafta Común | m3 | 733 | 2.278 | -1.545 | -67,82 | 8.568 | 11.311 | -2.743 | -24,25 |
Nafta Super | m3 | 502.525 | 488.566 | 13.958 | 2,86 | 3.093.904 | 3.056.611 | 37.294 | 1,22 |
Nafta Ultra | m3 | 223.370 | 180.251 | 43.119 | 23,92 | 1.366.182 | 1.167.534 | 198.648 | 17,01 |
Solventes | m3 | 8.450 | 10.680 | -2.230 | -20,88 | 69.193 | 77.932 | -8.739 | -11,21 |
Aguarras | m3 | 2.586 | 2.406 | 180 | 7,48 | 17.622 | 19.897 | -2.275 | -11,43 |
Kerosene | m3 | 2.346 | 2.893 | -547 | -18,91 | 9.508 | 11.452 | -1.944 | -16,98 |
JP | m3 | 139.271 | 126.104 | 13.167 | 10,44 | 889.767 | 819.420 | 70.347 | 8,58 |
Gasoil | m3 | 1.126.828 | 1.222.113 | -95.285 | -7,80 | 6.300.721 | 6.636.430 | -335.709 | -5,06 |
Diesel | m3 | 1.046 | 508 | 538 | 105,81 | 7.712 | 5.899 | 1.812 | 30,72 |
Fuel | ton | 258.679 | 318.889 | -60.210 | -18,88 | 1.070.192 | 1.571.073 | -500.881 | -31,88 |
Gasoil Bunker | m3 | 29.166 | 32.051 | -2.885 | -9,00 | 200.434 | 213.221 | -12.787 | -6,00 |
Diesel Bunker | m3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Fuel Bunker | ton | 43.647 | 60.181 | -16.534 | -27,47 | 312.662 | 417.815 | -105.154 | -25,17 |
Lubricantes | m3 | 18.100 | 17.896 | 204 | 1,14 | 99.938 | 106.519 | -6.581 | -6,18 |
Grasas | ton | 637 | 422 | 215 | 50,82 | 3.501 | 2.707 | 795 | 29,36 |
Asfalto | ton | 58.289 | 33.275 | 25.014 | 75,17 | 319.865 | 171.134 | 148.731 | 86,91 |
Coque | ton | 101.674 | 90.528 | 11.146 | 12,31 | 658.064 | 436.442 | 221.622 | 50,78 |
--Nota: Incluye las ventas a usinas y petroquímicas--