NEUQUÉN | 29.180 | 36,44 | 29.742 | 37,25 | 68.673 | 56,64 | 74.658 | 58,79 |
CHUBUT | 22.500 | 28,10 | 22.263 | 27,89 | 7.813 | 6,44 | 8.134 | 6,41 |
SANTA CRUZ | 11.360 | 14,19 | 11.142 | 13,96 | 9.707 | 8,01 | 9.545 | 7,52 |
MENDOZA | 8.925 | 11,15 | 8.726 | 10,93 | 2.100 | 1,73 | 2.097 | 1,65 |
RIO NEGRO | 3.649 | 4,56 | 3.695 | 4,63 | 4.426 | 3,65 | 4.650 | 3,66 |
LA PAMPA | 2.162 | 2,70 | 2.092 | 2,62 | 733 | 0,60 | 713 | 0,56 |
TIERRA DEL FUEGO | 1.077 | 1,35 | 1.015 | 1,27 | 9.124 | 7,52 | 8.743 | 6,88 |
SALTA | 586 | 0,73 | 578 | 0,72 | 4.239 | 3,50 | 4.234 | 3,33 |
ESTADO NACIONAL | 582 | 0,73 | 553 | 0,69 | 14.427 | 11,90 | 14.204 | 11,19 |
JUJUY | 32 | 0,04 | 0 | 0,00 | 9 | 0,01 | 0 | 0,00 |
FORMOSA | 26 | 0,03 | 33 | 0,04 | 4 | 0,00 | 6 | 0,00 |
--Nota: La Producción Total de Petróleo No incluye gasolina--