Producción por provincia
|
Provincia
|
Petroleo
|
Gas natural
|
2/2007 |
3/2007 |
2/2007 |
3/2007 |
m3/día |
% |
m3/día |
% |
Mm3/día |
% |
Mm3/día |
% |
CHUBUT | 26,548 | 25.72 | 26,749 | 25.83 | 8,533 | 6.42 | 8,830 | 6.43 |
ESTADO NACIONAL | 470 | 0.46 | 476 | 0.46 | 5,000 | 3.76 | 5,138 | 3.74 |
FORMOSA | 377 | 0.37 | 343 | 0.33 | 89 | 0.07 | 79 | 0.06 |
JUJUY | 56 | 0.05 | 50 | 0.05 | 14 | 0.01 | 13 | 0.01 |
LA PAMPA | 2,582 | 2.50 | 2,674 | 2.58 | 1,118 | 0.84 | 1,181 | 0.86 |
MENDOZA | 14,978 | 14.51 | 15,208 | 14.68 | 6,312 | 4.75 | 6,247 | 4.55 |
NEUQUEN | 26,115 | 25.30 | 26,027 | 25.13 | 67,883 | 51.09 | 71,186 | 51.82 |
RIO NEGRO | 6,705 | 6.50 | 6,543 | 6.32 | 1,869 | 1.41 | 1,911 | 1.39 |
SALTA | 1,987 | 1.93 | 1,838 | 1.77 | 18,705 | 14.08 | 17,158 | 12.49 |
SANTA CRUZ | 21,115 | 20.46 | 21,061 | 20.34 | 12,927 | 9.73 | 13,300 | 9.68 |
TIERRA DEL FUEGO | 2,283 | 2.21 | 2,599 | 2.51 | 10,425 | 7.85 | 12,337 | 8.98 |
Totales |
103,217 |
100.00 |
103,566 |
100.00 |
132,876 |
100.00 |
137,379 |
100.00 |