Producción por operador
|
Operador
|
Petroleo
|
Gas natural
|
2/2011 |
3/2011 |
2/2011 |
3/2011 |
m3/día |
% |
m3/día |
% |
Mm3/día |
% |
Mm3/día |
% |
YPF S.A. | 34,217 | 35.83 | 33,722 | 35.56 | 30,382 | 24.61 | 29,987 | 24.67 |
PAN AMERICAN | 17,826 | 18.67 | 17,851 | 18.82 | 15,437 | 12.51 | 15,289 | 12.58 |
CHEVRON SAN JORGE S.A. | 6,203 | 6.50 | 6,104 | 6.44 | 725 | 0.59 | 746 | 0.61 |
PETROBRAS ARGENTINA S.A. | 6,081 | 6.37 | 6,117 | 6.45 | 11,070 | 8.97 | 11,178 | 9.20 |
PETRO ANDINA RESOURCES LTD. | 4,571 | 4.79 | 4,611 | 4.86 | 199 | 0.16 | 205 | 0.17 |
TECPETROL S.A. | 3,934 | 4.12 | 3,966 | 4.18 | 3,941 | 3.19 | 4,002 | 3.29 |
SINOPEC ARGENTINA EXPLORATION INC | 0 | 0.00 | 6,028 | 6.31 | 0 | 0.00 | 1,982 | 1.61 |
TOTAL AUSTRAL S.A. | 3,086 | 3.23 | 2,741 | 2.89 | 35,579 | 28.82 | 33,958 | 27.94 |
OCCIDENTAL EXPLORATION INC. | 5,918 | 6.20 | 0 | 0.00 | 1,998 | 1.62 | 0 | 0.00 |
PETROLERA ENTRE LOMAS S.A. | 2,231 | 2.34 | 2,211 | 2.33 | 1,217 | 0.99 | 1,208 | 0.99 |
PLUSPETROL S.A. | 1,863 | 1.95 | 1,920 | 2.02 | 3,944 | 3.20 | 3,960 | 3.26 |
COMPAÑIAS ASOCIADAS PETROLERAS S.A. | 1,768 | 1.85 | 1,802 | 1.90 | 70 | 0.06 | 62 | 0.05 |
PETROQUIMICA COM. RIVADAVIA S.A. | 1,244 | 1.30 | 1,263 | 1.33 | 699 | 0.57 | 670 | 0.55 |
ENAP SIPETROL ARGENTINA S.A. | 1,239 | 1.30 | 1,227 | 1.29 | 864 | 0.70 | 819 | 0.67 |
APACHE ENERGIA ARGENTINA S.R.L | 944 | 0.99 | 986 | 1.04 | 3,912 | 3.17 | 4,025 | 3.31 |
PETROLERA LF COMPANY S.R.L | 819 | 0.86 | 847 | 0.89 | 4,089 | 3.31 | 4,358 | 3.59 |
ROCH S.A. | 683 | 0.71 | 659 | 0.69 | 1,849 | 1.50 | 1,798 | 1.48 |
CHAÑARES HERRADOS S.A. | 532 | 0.56 | 496 | 0.52 | 21 | 0.02 | 20 | 0.02 |
PETROLIFERA P. (AMERICAS) LIMITED | 316 | 0.33 | 304 | 0.32 | 143 | 0.12 | 131 | 0.11 |
PLUSPETROL ENERGY S.A | 288 | 0.30 | 283 | 0.30 | 4,497 | 3.64 | 4,386 | 3.61 |
PETROLERA EL TREBOL | 278 | 0.29 | 270 | 0.29 | 9 | 0.01 | 9 | 0.01 |
PET. SUDAMERICANOS NECON-UTE | 243 | 0.25 | 234 | 0.25 | 27 | 0.02 | 28 | 0.02 |
CENTRAL INTERNATIONAL CORPORATION | 183 | 0.19 | 186 | 0.20 | 18 | 0.01 | 17 | 0.01 |
MEDANITO S.A. | 174 | 0.18 | 174 | 0.18 | 447 | 0.36 | 453 | 0.37 |
CAPEX S.A. | 123 | 0.13 | 122 | 0.13 | 1,915 | 1.55 | 1,888 | 1.55 |
GRAN TIERRA ENERGY ARGENTINA S.R.L. | 121 | 0.13 | 116 | 0.12 | 19 | 0.02 | 19 | 0.02 |
APACHE PETROLERA ARGENTINA S.A. | 94 | 0.10 | 98 | 0.10 | 65 | 0.05 | 43 | 0.04 |
COLHUE HUAPI S.A. | 89 | 0.09 | 89 | 0.09 | 17 | 0.01 | 17 | 0.01 |
SAN JORGE PETROLEUM S.A | 84 | 0.09 | 78 | 0.08 | 127 | 0.10 | 119 | 0.10 |
PETROLERA SAN JOSE S.R.L. | 77 | 0.08 | 75 | 0.08 | 6 | 0.00 | 6 | 0.00 |
INGENIERIA ALPA S.A. | 70 | 0.07 | 58 | 0.06 | 10 | 0.01 | 8 | 0.01 |
DAPETROL S.A | 62 | 0.06 | 58 | 0.06 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
EPSUR S.A | 32 | 0.03 | 32 | 0.03 | 10 | 0.01 | 10 | 0.01 |
CGC | 32 | 0.03 | 28 | 0.03 | 52 | 0.04 | 47 | 0.04 |
CENTRAL PATAGONIA S.R.L. | 17 | 0.02 | 25 | 0.03 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
CRI HOLDING INC; SUCURSAL ARGENTINA | 17 | 0.02 | 18 | 0.02 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
GRECOIL Y CIA. SRL | 13 | 0.01 | 15 | 0.02 | 1 | 0.00 | 1 | 0.00 |
GEOPARK ARGENTINA LIMITED (SUC.ARG) | 11 | 0.01 | 11 | 0.01 | 2 | 0.00 | 2 | 0.00 |
INTERENERGY ARGENTINA S.A. | 5 | 0.01 | 5 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
INGENIERIA SIMA S.A. | 3 | 0.00 | 3 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
MISAHAR ARGENTINA | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 0.00 | 0 | 0.00 |
APCO ARGENTINA | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ARPETROL ARGENTINA S.A | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 58 | 0.05 | 69 | 0.06 |
PETROLERA PIEDRA DEL AGUILA | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 22 | 0.02 | 14 | 0.01 |
Totales |
95,490 |
100.00 |
94,836 |
100.00 |
123,445 |
100.00 |
121,532 |
100.00 |