CHUBUT | 23.594 | 30,55 | 22.920 | 29,75 | 9.536 | 8,16 | 9.528 | 7,80 |
SANTA CRUZ | 16.419 | 21,26 | 16.019 | 20,79 | 10.132 | 8,67 | 9.983 | 8,17 |
NEUQUÉN | 14.983 | 19,40 | 15.438 | 20,04 | 60.152 | 51,45 | 59.533 | 48,71 |
MENDOZA | 11.643 | 15,08 | 11.903 | 15,45 | 5.727 | 4,90 | 5.649 | 4,62 |
RIO NEGRO | 5.114 | 6,62 | 5.038 | 6,54 | 4.620 | 3,95 | 4.594 | 3,76 |
LA PAMPA | 3.137 | 4,06 | 3.045 | 3,95 | 1.026 | 0,88 | 1.126 | 0,92 |
TIERRA DEL FUEGO | 858 | 1,11 | 1.022 | 1,33 | 9.198 | 7,87 | 12.168 | 9,96 |
SALTA | 732 | 0,95 | 752 | 0,98 | 6.838 | 5,85 | 6.738 | 5,51 |
ESTADO NACIONAL | 405 | 0,52 | 583 | 0,76 | 9.612 | 8,22 | 12.810 | 10,48 |
FORMOSA | 301 | 0,39 | 291 | 0,38 | 70 | 0,06 | 70 | 0,06 |
JUJUY | 35 | 0,05 | 34 | 0,04 | 10 | 0,01 | 10 | 0,01 |
SAN JUAN | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
LA RIOJA | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
--Nota: La Producción Total de Petróleo No incluye gasolina--