|
Producción por operador
|
|
Operador
|
Petroleo
|
Gas natural
|
| 4/2007 |
5/2007 |
4/2007 |
5/2007 |
| m3/día |
% |
m3/día |
% |
Mm3/día |
% |
Mm3/día |
% |
| YPF S.A. | 39,268 | 37.65 | 39,003 | 37.63 | 41,802 | 29.37 | 42,906 | 29.66 |
| PAN AMERICAN | 17,240 | 16.53 | 16,885 | 16.29 | 15,427 | 10.84 | 14,756 | 10.20 |
| CHEVRON SAN JORGE S.A. | 8,763 | 8.40 | 8,786 | 8.48 | 2,673 | 1.88 | 2,657 | 1.84 |
| PESA (PETROBRAS E.S.A.) | 8,250 | 7.91 | 8,300 | 8.01 | 12,595 | 8.85 | 13,742 | 9.50 |
| OCCIDENTAL EXPLORATION INC. | 5,630 | 5.40 | 5,647 | 5.45 | 1,619 | 1.14 | 1,614 | 1.12 |
| TECPETROL S.A. | 5,110 | 4.90 | 5,099 | 4.92 | 4,732 | 3.32 | 4,610 | 3.19 |
| TOTAL AUSTRAL S.A. | 4,089 | 3.92 | 4,084 | 3.94 | 36,883 | 25.91 | 37,430 | 25.88 |
| PLUSPETROL S.A. | 2,678 | 2.57 | 2,596 | 2.50 | 11,987 | 8.42 | 12,291 | 8.50 |
| CAPSA CAPEX | 1,995 | 1.91 | 1,959 | 1.89 | 2,279 | 1.60 | 2,308 | 1.60 |
| PETROLERA ENTRE LOMAS S.A. | 1,865 | 1.79 | 1,847 | 1.78 | 946 | 0.66 | 945 | 0.65 |
| PETRO ANDINA RESOURCES LTD. | 1,741 | 1.67 | 1,853 | 1.79 | 0 | 0.00 | 8 | 0.01 |
| APACHE ENERGIA ARGENTINA S.R.L | 1,300 | 1.25 | 1,295 | 1.25 | 3,339 | 2.35 | 3,357 | 2.32 |
| PETROLIFERA P. (AMERICAS) LIMITED | 1,247 | 1.20 | 1,144 | 1.10 | 194 | 0.14 | 168 | 0.12 |
| ENAP SIPETROL ARGENTINA S.A. | 1,147 | 1.10 | 1,186 | 1.14 | 374 | 0.26 | 325 | 0.22 |
| PETROQUIMICA COM. RIVADAVIA S.A. | 773 | 0.74 | 724 | 0.70 | 507 | 0.36 | 587 | 0.41 |
| PETROLERA LF COMPANY S.R.L | 680 | 0.65 | 709 | 0.68 | 5,772 | 4.06 | 5,747 | 3.97 |
| CHAŅARES HERRADOS S.A. | 639 | 0.61 | 547 | 0.53 | 24 | 0.02 | 20 | 0.01 |
| ROCH S.A. | 372 | 0.36 | 371 | 0.36 | 635 | 0.45 | 631 | 0.44 |
| PET. SUDAMERICANOS NECON-UTE | 364 | 0.35 | 369 | 0.36 | 120 | 0.08 | 119 | 0.08 |
| PETROLERA EL TREBOL | 284 | 0.27 | 355 | 0.34 | 12 | 0.01 | 12 | 0.01 |
| CENTRAL INTERNATIONAL CORPORATION | 236 | 0.23 | 235 | 0.23 | 20 | 0.01 | 21 | 0.01 |
| PETROLERA SAN JOSE S.R.L. | 119 | 0.11 | 122 | 0.12 | 10 | 0.01 | 10 | 0.01 |
| APACHE PETROLERA ARGENTINA S.A. | 99 | 0.09 | 92 | 0.09 | 28 | 0.02 | 26 | 0.02 |
| COLHUE HUAPI S.A. | 96 | 0.09 | 92 | 0.09 | 16 | 0.01 | 17 | 0.01 |
| GOLDEN OIL CORPORATION SUC.ARG. | 79 | 0.08 | 80 | 0.08 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| PETROMINERA CHUBUT | 52 | 0.05 | 54 | 0.05 | 8 | 0.01 | 8 | 0.01 |
| MEDANITO S.A. | 55 | 0.05 | 48 | 0.05 | 221 | 0.16 | 230 | 0.16 |
| CLEAR S.R.L. Y PETROMINERA CHUBUT | 32 | 0.03 | 30 | 0.03 | 42 | 0.03 | 38 | 0.03 |
| CENTRAL PATAGONIA S.R.L. | 30 | 0.03 | 29 | 0.03 | 2 | 0.00 | 2 | 0.00 |
| INGENIERIA ALPA S.A. | 23 | 0.02 | 21 | 0.02 | 2 | 0.00 | 2 | 0.00 |
| GEOPARK ARGENTINA LIMITED (SUC.ARG) | 19 | 0.02 | 17 | 0.02 | 5 | 0.00 | 4 | 0.00 |
| GRAN TIERRA ENERGY ARGENTINA S.A. | 13 | 0.01 | 21 | 0.02 | 2 | 0.00 | 1 | 0.00 |
| GRECOIL Y CIA. SRL | 8 | 0.01 | 24 | 0.02 | 1 | 0.00 | 1 | 0.00 |
| CGC | 11 | 0.01 | 9 | 0.01 | 4 | 0.00 | 4 | 0.00 |
| PETROLERA PIEDRA DEL AGUILA | 2 | 0.00 | 2 | 0.00 | 51 | 0.04 | 51 | 0.04 |
| APCO ARGENTINA | 2 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| EZ HOLDINGS | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| GEODYNE S.A. | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Totales |
104,311 |
100.00 |
103,637 |
100.00 |
142,329 |
100.00 |
144,648 |
100.00 |