5/2010 vs. 5/2011
Ventas totales de los principales subproductos
Subproductos Unidades 2011 2010 Variación 2011 2010 Variación
Mensual Mensual Absol. Rel.(%) Acumulada Acumulada Absol. Rel.(%)
  Propano      ton    37,937 30,623 -7,314 -19.28 148,344 120,842 27,502 22.76
  Butano      ton    37,366 39,867 2,501 6.69 172,366 184,956 -12,590 -6.81
  Aeronaftas      m³    651 485 -166 -25.50 5,555 5,924 -369 -6.23
  Nafta Común      m³    19,773 24,410 4,637 23.45 90,701 133,655 -42,954 -32.14
  Nafta Super      m³    374,572 373,732 -840 -0.22 2,017,201 1,910,140 107,061 5.60
  Nafta Ultra      m³    130,788 99,261 -31,526 -24.10 687,947 507,511 180,436 35.55
  Solventes      m³    16,707 15,502 -1,205 -7.21 83,645 70,642 13,003 18.41
  Aguarras      m³    3,800 2,229 -1,571 -41.34 18,338 12,497 5,841 46.74
  Kerosene      m³    5,056 6,944 1,888 37.34 15,166 20,663 -5,497 -26.60
  JP      m³    130,813 131,002 189 0.14 686,929 667,549 19,380 2.90
  Gasoil      m³    1,088,659 1,128,913 40,254 3.70 5,498,657 5,412,700 85,957 1.59
  Diesel      m³    1,053 1,988 935 88.80 5,207 20,247 -15,040 -74.28
  Fuel      ton    117,029 167,093 50,064 42.78 655,656 398,256 257,400 64.63
  Gasoil Bunker      m³    48,865 45,314 -3,551 -7.27 245,457 224,381 21,076 9.39
  Diesel Bunker      m³    0 1,620 1,620 0.00 0 12,789 -12,789 -100.00
  Fuel Bunker      ton    80,642 103,782 23,141 28.70 511,705 448,110 63,594 14.19
  Lubricantes      m³    21,424 18,386 -3,038 -14.18 96,591 92,287 4,305 4.66
  Grasas      ton    645 465 -180 -27.93 2,860 2,370 490 20.69
  Asfalto      ton    45,413 46,334 921 2.03 269,312 238,566 30,745 12.89
  Coque      ton    91,110 78,238 -12,872 -14.13 487,572 475,839 11,733 2.47
*nota: Incluye las ventas a usinas y petroquimicas