CHUBUT | 23.486 | 30,38 | 23.465 | 30,44 | 9.361 | 7,24 | 8.909 | 7,00 |
NEUQUÉN | 16.808 | 21,74 | 17.026 | 22,09 | 66.256 | 51,22 | 64.298 | 50,52 |
SANTA CRUZ | 14.506 | 18,76 | 14.349 | 18,61 | 10.582 | 8,18 | 10.797 | 8,48 |
MENDOZA | 11.894 | 15,38 | 11.701 | 15,18 | 4.811 | 3,72 | 4.806 | 3,78 |
RIO NEGRO | 4.991 | 6,46 | 4.888 | 6,34 | 5.951 | 4,60 | 5.954 | 4,68 |
LA PAMPA | 2.788 | 3,61 | 2.724 | 3,53 | 897 | 0,69 | 908 | 0,71 |
TIERRA DEL FUEGO | 1.413 | 1,83 | 1.425 | 1,85 | 11.832 | 9,15 | 11.646 | 9,15 |
ESTADO NACIONAL | 613 | 0,79 | 656 | 0,85 | 14.064 | 10,87 | 14.093 | 11,07 |
SALTA | 602 | 0,78 | 653 | 0,85 | 5.541 | 4,28 | 5.790 | 4,55 |
FORMOSA | 212 | 0,27 | 198 | 0,26 | 63 | 0,05 | 61 | 0,05 |
SAN JUAN | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
LA RIOJA | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
--Nota: La Producción Total de Petróleo No incluye gasolina--