Producción por operador y area
Operador / Area Petroleo (m3/día) Gas natural (Mm3/día)
10/2004 11/2004 10/2004 11/2004
 C.G.C. S.A.  
 EL CHIVIL   19 18 6 6
 IPAGUAZU   0 0 0 0
 SANTA VICTORIA   0 0 47 46
 SURUBI   0 0 0 0
 VALLE MORADO    0 0 6 0
 CAPSA CAPEX  
 AGUA DEL CAJON   180 165 2,836 2,456
 CALETA CORDOVA   0 0 0 0
 DIADEMA   1,632 1,629 56 60
 Km. 20   191 192 0 0
 SENILLOSA   0 0 0 0
 CENTRAL RESOURCE INC  
 CATRIEL OESTE   225 214 20 19
 Km. 8   38 38 0 0
 CHAÑARES HERRADOS S.A.  
 CHAÑARES HERRADOS   293 308 9 11
 PUESTO POZO CERCADO   0 0 0 0
 CHEVRON SAN JORGE S.A.  
 CAMPO BREMEN   94 88 718 715
 CHORRILLOS   357 339 563 536
 CNQ XXVII - RIO NEGRO NORTE   247 236 105 103
 CONFLUENCIA   251 278 313 305
 EL SAUCE   27 17 0 0
 HUANTRAICO   7,908 7,930 780 798
 LA CARMEN   0 0 0 0
 LA TEHUELCHE   0 0 0 0
 LA TERRAZA   0 0 0 0
 LAS BASES [CNQ-16/A]   4 9 268 219
 LOMA NEGRA (RIO N. NORTE)   744 685 141 139
 MOY AIKE   85 76 3 3
 OCEANO   20 18 198 188
 PALERMO AYKE   0 0 0 0
 PUESTO FLORES-E.VIEJA- P.PRADO (RNN   47 47 7 7
 SAN CRISTOBAL   0 0 0 0
 CLEAR S.R.L. Y PETROMINERA CHUBUT   
 CERRO NEGRO [CHUBUT]   63 55 12 8
 COLHUE HUAPI S.A.  
 COLHUE HUAPI   96 96 20 20
 DONG WON CORPORATION  
 EL VINALAR   20 17 0 0
 EPP PETROLEO S.A.  
 ALBERTO   22 23 0 0
 DON ERNESTO   8 9 4 4
 LA BREA   0 0 0 0
 GAS MEDANITO S.A.  
 AGUADA CHIVATO   29 35 26 20
 CUTRAL - CO   10 10 53 52
 INGENIERIA ALPA S.A.  
 EL VALLE   31 31 2 2
 RINCONADA - PUESTO MORALES   16 13 39 42
 INGENIERIA SIMA S.A.  
 RAMOS MEXIA   6 6 0 0
 MISAHAR ARGENTINA  
 MATA MAG.ESTE   4 2 0 0
 MATA MAG.OESTE   40 42 2 2
 OILGENER ARGENTINA Ltd.  
 CERRO DOÑA JUANA   0 0 0 0
 DEL MOSQUITO   58 56 5 5
 LOMA CORTADERAL   0 0 0 0
 PAN AMERICAN  
 ACAMBUCO   586 583 5,305 5,231
 ANTICLINAL FUNES   120 114 10 12
 ANTICLINAL GRANDE - CERRO DRAGON   12,620 12,626 5,448 5,403
 CERRO TORTUGA-LAS FLORES-RIO CHICO   803 768 91 83
 CHULENGO   13 13 0 0
 KOLUEL KAIKE - EL VALLE   673 637 21 20
 LINDERO ATRAVESADO   156 161 1,163 1,131
 LOS CHORRILLOS   57 56 2 2
 MATA AMARILLA   0 0 0 0
 PIEDRA CLAVADA   996 952 4 4
 TIERRA DEL FUEGO   608 615 5,694 5,432
 PET. SUDAMERICANOS NECON-UTE  
 CAIMANCITO   73 73 17 15
 CENTRO ESTE   228 227 193 195
 LAGUNA DE LOS CAPONES   6 6 2 1
 LOMA MONTOSA OESTE   9 8 14 14
 PETR. SANTA FE S.R.L   
 ATAMISQUI   66 63 0 0
 EL MANGRULLO   0 0 0 0
 REFUGIO TUPUNGATO   209 213 12 12
 SIERRA CHATA (CHIHUIDOS)   74 78 3,231 3,516
 PETROBRAS ENERGIA S.A.   
 25 DE MAYO - MEDANITO S.E.   2,184 2,214 537 563
 AGUADA DE LA ARENA (AÑELO)   2 2 1,013 967
 AN-AIKE [SANTA CRUZ II]   0 0 0 0
 BAJADA DEL PALO   52 61 9 8
 BAJADA FORTALEZA [SANTA CRUZ I]   8 6 1 0
 BARDA LAS VEGAS [SANTA CRUZ II]   251 223 107 116
 CAMPO BOLEADORA [SANTA CRUZ I]   86 85 374 130
 CAMPO INDIO (SANTA CRUZ I)   79 85 196 172
 CAÑADON DEUS [SANTA CRUZ I]   0 0 0 0
 DOS HERMANOS [SANTA CRUZ I]   0 0 0 0
 EL CERRITO [SANTA CRUZ I]   0 0 0 0
 ESTANCIA LIBRUN [SANTA CRUZ I]   0 0 0 0
 JAGÜEL DE LOS MACHOS   425 392 235 221
 LA AMARGA CHICA   0 0 0 0
 LA MENOR [SANTA CRUZ I]   0 0 0 0
 LA PAZ [SANTA CRUZ I]   107 0 1,092 647
 LA PORFIADA [SANTA CRUZ I]   333 348 461 429
 LAGUNA DEL ORO [SANTA CRUZ I]   146 86 489 337
 MARIA INES [SANTA CRUZ II]   952 821 58 60
 MARIA INES OESTE [SANTA CRUZ II]    10 8 41 29
 PUESTO HERNANDEZ   5,688 5,459 285 260
 PUESTO PETER [SANTA CRUZ I]   224 223 178 176
 RINCON DE ARANDA   0 0 0 0
 RIO NEUQUEN   174 170 955 900
 RIO TURBIO   0 0 0 0
 SANTA CRUZ I   412 369 2,650 2,185
 SANTA CRUZ II   160 160 1,628 1,626
 VETA ESCONDIDA   0 0 0 0
 PETROLERA ENTRE LOMAS S.A.  
 ENTRE LOMAS   1,696 1,615 1,096 464
 PETROLERA SAN JOSE S.R.L.  
 PUESTO GUARDIAN   204 196 17 16
 PETROQUIMICA COM. RIVADAVIA S.A.  
 EL SOSNEADO   92 93 15 16
 MEDANITO   39 36 247 246
 VEGA GRANDE   13 14 1 1
 PIONEER NAT.RESOURCES ARG.S.A.  
 AGUADA VILLANUEVA   0 0 0 0
 AL NORTE DE LA DORSAL   397 362 1,213 1,182
 AL SUR DE LA DORSAL   390 384 813 746
 ANTICLINAL CAMPAMENTO   11 11 439 379
 BAJO BAGUALES   1 2 0 2
 CERRO VAGON   1 1 0 0
 DADIN   64 65 91 80
 DOS HERMANAS    152 147 0 0
 ESTACION FERNANDEZ ORO   88 90 55 55
 JAGUEL DE BARA [L. PELEGRINI ESTE]   0 0 0 0
 JAGÜEL DE LOS MILICOS (LAGO P.ESTE)   0 0 0 0
 LA CALERA   39 37 30 30
 LAGO FUEGO   13 12 167 152
 LOMA NEGRA - ZONA NI   46 46 52 52
 MESETA BUENA ESPERANZA   0 0 0 0
 MESETA SIRVEN   26 39 0 0
 NEUQUEN DEL MEDIO   0 0 0 0
 PLUSPETROL S.A.  
 AGUA BLANCA   0 0 0 0
 AGUADA BAGUALES   163 192 8 8
 CENTENARIO   708 640 4,451 3,767
 CUCHUMA (OLLEROS)   0 0 0 0
 EL PORVENIR   396 394 0 0
 LOMA GUADALOSA   0 0 0 0
 LOMA JARILLOSA ESTE   0 0 0 0
 PALMAR LARGO   510 483 118 112
 PUESTO TOUQUET   4 1 191 172
 RAMOS   642 616 7,642 7,573
 TARTAGAL OESTE   0 0 0 0
 RIO ALTO  
 BELLA VISTA OESTE   336 306 0 0
 RME ARGENTINA S.A.   
 EL SANTIAGUEÑO   57 49 5 5
 ROCH S.A.  
 ANGOSTURA   6 5 0 0
 CAJON DE LOS CABALLOS   135 146 6 6
 LAS VIOLETAS   65 62 295 281
 RIO CULLEN   16 15 54 55
 SUR RIO DESEADO   10 10 0 0
 SIPETROL S.A.  
 CAM 2A SUR   0 122 0 463
 MAGALLANES   1,115 1,192 2,397 2,464
 PAMPA DEL CASTILLO - LA GUITARRA   1,361 1,350 27 25
 TECNICAGUA S.A.  
 CERRO MOLLAR OESTE   2 1 0 0
 PUESTO ROJAS   9 9 7 7
 TECPETROL S.A.  
 AGUA SALADA   179 233 117 156
 ATUEL NORTE   5 5 0 0
 CATRIEL VIEJO   0 0 0 0
 EL CARACOL NORTE   0 0 0 0
 EL TORDILLO   4,260 4,287 434 462
 FORTIN DE PIEDRA   3 14 40 210
 JOSE SEGUNDO   116 115 0 0
 LA TAPERA   13 11 1 1
 LOS BASTOS   27 26 268 250
 PUESTO QUIROGA   9 4 4 4
 SAN ANTONIO SUR   336 320 3,512 3,398
 SIERRA DE AGUARAGÜE   338 329 2,684 2,606
 TRES NIDOS   0 0 0 0
 TOTAL AUSTRAL S.A.  
 AGUADA PICHANA   505 451 9,826 8,578
 CAM-1 [TAURO]   0 0 0 0
 CUENCA MARINA AUSTRAL   2,164 2,060 7,651 7,649
 OCTAN - PEGASO [CAM-1]   0 0 0 0
 SAN ROQUE   1,550 1,565 11,307 11,670
 SPICA [CAM-1]   0 0 0 0
 TAURO-SIRIUS [CAM-1]   0 0 0 0
 VINTAGE OIL  
 AGUA BOTADA   0 0 0 0
 BLOQUE 127   45 39 2 2
 CACHEUTA   12 13 0 0
 CAÑADON LEON   273 269 36 31
 CAÑADON MINERALES   616 586 32 32
 CAÑADON SECO   742 746 620 569
 CERRO OVERO   0 0 0 0
 CERRO WENCESLAO   166 187 13 12
 EL CORDON   56 49 3 3
 EL HUEMUL - KOLHUEL KAIKE   1,380 1,313 567 513
 LAS HERAS   220 198 28 22
 MESETA ESPINOSA   319 322 99 102
 MESETA ESPINOSA NORTE   209 202 24 23
 PIEDRA CLAVADA [CGSJ IV]   152 248 7 6
 PIEDRA COLORADA - ESTRUCT. INTERMED   335 338 13 10
 SIERRA AZUL SUR   0 0 0 0
 SUR PIEDRA CLAVADA   24 20 2 2
 TRES PICOS   287 281 40 38
 YPF S.A.  
 ALTIPLANICIE DEL PAYUN   16 37 2 2
 BAJO DEL PICHE   114 106 59 56
 BARRANCA DE LOS LOROS   42 44 2 2
 BARRANCA YANKOWSKY   0 0 0 0
 BARRANCAS   1,856 1,829 37 32
 CAMPAMENTO CENTRAL - CAÑADON PERDID   1,244 1,229 19 30
 CAÑADON AMARILLO    88 66 15 33
 CAÑADON DE LA ESCONDIDA - LAS HERAS   3,339 3,075 169 151
 CAÑADON LEON - MESETA ESPINOSA   1,934 1,938 378 400
 CAÑADON VASCO   0 2 0 0
 CAÑADON YATEL   23 19 0 0
 CEFERINO [CCYB-17]   6 91 0 2
 CENTRO DE CUENCA   0 0 0 0
 CERRO BANDERA   128 136 201 235
 CERRO FORTUNOSO   1,002 990 314 315
 CERRO HAMACA OESTE   104 107 69 76
 CERRO MOLLAR NORTE   30 34 0 0
 CERRO PIEDRAS-C. GUADAL N.   105 96 45 39
 CHI. DE LA SALINA (YBR)   3,812 3,539 2,570 2,424
 CHI. DE LA SALINA SUR   1,273 1,261 594 638
 CHI. DE LA SIERRA NEGRA   8,892 7,518 814 735
 EL GUADAL - LOMA DEL CUY   1,798 1,576 309 204
 EL MANZANO   3 3 0 0
 EL MEDANITO   195 200 24 24
 EL PORTON   951 898 1,522 1,454
 ESCALANTE - EL TREBOL   2,006 1,998 62 63
 FILO MORADO   237 208 654 630
 LA BREA (REPSOL)   15 16 5 5
 LA VENTANA   1,401 1,365 47 57
 LLANCANELO   22 23 0 0
 LOMA CAMPANA    0 0 0 0
 LOMA DE LA MINA   32 45 1 3
 LOMA LA LATA - S. BARROSA   2,758 2,711 32,648 33,389
 LOS MONOS   23 19 5 4
 LOS PERALES - LAS MESETAS   4,358 4,013 1,799 1,639
 MANANTIALES BEHR   2,301 2,324 222 225
 OCTOGONO FISCAL   38 41 315 251
 PAMPA DEL SEBO   2 13 0 0
 PASO DE LAS BARDAS NORTE   27 23 339 327
 PICO TRUNCADO - EL CORDON   1,307 1,302 258 248
 PORTEZUELO MINAS   0 0 0 0
 PUESTO MOLINA NORTE   33 26 1 4
 RESTINGA ALI   17 23 0 0
 RINCON DEL MANGRULLO   0 0 0 5
 RIO MAYO [CGSJ III]   0 0 0 0
 RIO MENDOZA   0 0 0 0
 RIO TUNUYAN   50 51 1 2
 SARMIENTO   9 7 2 2
 SEÑAL CERRO BAYO   580 506 97 96
 SEÑAL PICADA - PUNTA BARDA   1,131 1,164 32 33
 VALLE DEL RIO GRANDE   1,020 981 174 175
 VIZCACHERAS   2,024 2,066 59 49
 VOLCAN AUCA MAHUIDA - CN VIII   363 323 91 91
 ZAMPAL OESTE   8 5 0 0
Totales   111,220 107,608 138,480 134,528