Producción por operador y area
Operador / Area Petroleo (m3/día) Gas natural (Mm3/día)
10/2005 11/2005 10/2005 11/2005
 APCO ARGENTINA  
 CAÑADON RAMIREZ   4 3 0 0
 CAPSA CAPEX  
 AGUA DEL CAJON   222 222 2,850 2,613
 CALETA CORDOVA   0 0 0 0
 DIADEMA   1,402 1,476 60 63
 Km. 20   115 138 0 0
 CENTRAL RESOURCES INC  
 CATRIEL OESTE   208 212 16 20
 Km. 8   24 31 1 1
 CGC   
 EL CHIVIL   20 9 1 0
 IPAGUAZU   0 0 0 0
 SANTA VICTORIA   0 0 34 31
 SURUBI   0 0 0 0
 VALLE MORADO    0 0 0 0
 CHAÑARES HERRADOS S.A.  
 CHAÑARES HERRADOS   364 430 14 16
 PUESTO POZO CERCADO   0 0 0 0
 CHEVRON SAN JORGE S.A.  
 CAMPO BREMEN   67 76 514 612
 CHORRILLOS   377 530 470 476
 CNQ XXVII - RIO NEGRO NORTE   258 250 107 105
 CONFLUENCIA   187 228 276 286
 EL SAUCE   24 37 0 0
 HUANTRAICO   7,561 7,301 823 769
 LA CARMEN   0 0 0 0
 LA TEHUELCHE   0 0 0 0
 LA TERRAZA   0 0 0 0
 LAS BASES [CNQ-16/A]   1 1 108 96
 LOMA NEGRA (RIO N. NORTE)   614 637 156 159
 MOY AIKE   48 58 2 3
 OCEANO   11 11 142 182
 PALERMO AYKE   0 0 0 0
 PUESTO FLORES-E.VIEJA- P.PRADO (RNN   29 33 6 6
 SAN CRISTOBAL   0 0 0 0
 CLEAR S.R.L. Y PETROMINERA CHUBUT   
 CERRO NEGRO [CHUBUT]   50 54 24 46
 COLHUE HUAPI S.A.  
 COLHUE HUAPI   88 88 15 15
 DONG WON CORPORATION  
 EL VINALAR   15 14 0 0
 EPP PETROLEO S.A.  
 ALBERTO   9 20 0 0
 DON ERNESTO   3 8 2 0
 LA BREA   0 0 0 0
 GAS MEDANITO S.A.  
 AGUADA CHIVATO   34 34 26 15
 CUTRAL - CO   7 4 47 45
 INGENIERIA ALPA S.A.  
 ANTICLINAL AGUADA BANDERA   0 0 0 0
 EL VALLE   32 33 2 2
 LOMA EL DIVISADERO   0 0 0 0
 RINCONADA - PUESTO MORALES   14 22 34 35
 INGENIERIA SIMA S.A.  
 RAMOS MEXIA   4 4 41 13
 OILGENER ARGENTINA Ltd.  
 CERRO DOÑA JUANA   0 0 0 0
 DEL MOSQUITO   28 33 5 5
 LOMA CORTADERAL   1 0 0 0
 PAN AMERICAN  
 ACAMBUCO   569 567 5,373 5,272
 ANTICLINAL FUNES   104 95 14 15
 ANTICLINAL GRANDE - CERRO DRAGON   12,694 12,723 7,070 7,189
 CERRO TORTUGA-LAS FLORES-RIO CHICO   696 693 74 72
 CHULENGO   83 89 20 16
 KOLUEL KAIKE - EL VALLE   533 584 17 18
 LINDERO ATRAVESADO   147 144 1,083 1,057
 LOS CHORRILLOS   49 46 2 2
 PIEDRA CLAVADA   808 830 4 4
 TIERRA DEL FUEGO   632 626 5,369 5,321
 PESA (PETROBRAS E.S.A.)  
 25 DE MAYO - MEDANITO S.E.   1,954 1,892 525 513
 AGUADA DE LA ARENA (AÑELO)   2 2 955 953
 AN-AIKE [SANTA CRUZ II]   0 0 0 0
 ATAMISQUI   62 63 0 0
 BAJADA DEL PALO   30 29 5 6
 BAJADA FORTALEZA [SANTA CRUZ I]   2 0 0 0
 BARDA LAS VEGAS [SANTA CRUZ II]   84 111 86 114
 CAMPO BOLEADORA [SANTA CRUZ I]   22 24 188 176
 CAMPO INDIO (SANTA CRUZ I)   91 90 396 448
 CAÑADON DEUS [SANTA CRUZ I]   0 0 0 0
 DOS HERMANOS [SANTA CRUZ I]   0 0 0 0
 EL CERRITO [SANTA CRUZ I]   0 0 0 0
 EL MANGRULLO   0 0 0 0
 ESTANCIA LIBRUN [SANTA CRUZ I]   0 0 0 0
 JAGÜEL DE LOS MACHOS   437 497 261 263
 LA AMARGA CHICA   0 0 0 0
 LA MENOR [SANTA CRUZ I]   0 0 0 0
 LA PAZ [SANTA CRUZ I]   58 51 634 587
 LA PORFIADA [SANTA CRUZ I]   127 135 345 414
 LAGUNA DEL ORO [SANTA CRUZ I]   42 41 198 149
 MARIA INES [SANTA CRUZ II]   392 518 42 59
 MARIA INES OESTE [SANTA CRUZ II]    10 13 2 3
 PUESTO HERNANDEZ   5,139 5,136 267 260
 PUESTO PETER [SANTA CRUZ I]   129 171 137 196
 REFUGIO TUPUNGATO   183 182 10 10
 RINCON DE ARANDA   0 0 0 0
 RIO NEUQUEN   147 147 741 695
 RIO TURBIO   0 0 0 0
 SANTA CRUZ I   11 15 3 4
 SANTA CRUZ I - FRACCION A   73 86 1,119 1,255
 SANTA CRUZ I - FRACCION B   0 0 0 0
 SANTA CRUZ I - FRACCION C   179 231 619 930
 SANTA CRUZ II   0 0 0 0
 SANTA CRUZ II - FRACCION A   1 3 7 18
 SANTA CRUZ II - FRACCION B   83 115 883 1,179
 SIERRA CHATA (CHIHUIDOS)   62 69 2,944 3,009
 VETA ESCONDIDA   0 0 0 0
 PET. SUDAMERICANOS NECON-UTE  
 CAIMANCITO   67 69 16 16
 CENTRO ESTE   237 249 137 124
 LAGUNA DE LOS CAPONES   3 3 1 1
 LOMA MONTOSA OESTE   11 12 28 28
 PETRO ANDINA RESOURCES LTD.  
 CNQ-7A   140 147 0 0
 PETROLERA ENTRE LOMAS S.A.  
 ENTRE LOMAS   1,842 1,849 1,177 1,126
 PETROQUIMICA COM. RIVADAVIA S.A.  
 EL SOSNEADO   88 89 15 15
 MEDANITO   648 610 406 428
 VEGA GRANDE   15 12 1 1
 PIONEER NAT.RESOURCES ARG.S.A.  
 AL NORTE DE LA DORSAL   308 314 1,321 1,349
 AL SUR DE LA DORSAL   421 408 829 905
 ANTICLINAL CAMPAMENTO   12 12 416 409
 BAJO BAGUALES   1 1 1 1
 CERRO VAGON   2 0 13 0
 CUTRAL - CO SUR   8 12 112 189
 DADIN   53 52 80 82
 DOS HERMANAS    65 54 0 0
 ESTACION FERNANDEZ ORO   68 67 54 52
 LA CALERA   20 19 25 40
 LAGO FUEGO   10 8 143 135
 LOMA NEGRA - ZONA NI   77 69 88 106
 MESETA SIRVEN   111 79 0 0
 NEUQUEN DEL MEDIO   8 8 0 0
 PLUSPETROL S.A.  
 AGUA BLANCA   0 0 0 0
 AGUADA BAGUALES   162 166 11 11
 CENTENARIO   650 629 4,590 4,275
 CUCHUMA (OLLEROS)   0 0 0 0
 EL PORVENIR   451 474 0 0
 LOMA GUADALOSA   0 0 0 0
 LOMA JARILLOSA ESTE   0 0 0 0
 PALMAR LARGO   384 373 90 87
 PUESTO TOUQUET   4 5 157 178
 RAMOS   654 638 8,567 8,662
 TARTAGAL OESTE   0 0 0 0
 RME ARGENTINA S.A.   
 EL SANTIAGUEÑO   137 150 40 36
 ROCH S.A.  
 ANGOSTURA   5 5 0 0
 CAJON DE LOS CABALLOS   158 157 2 2
 LAS VIOLETAS   55 54 247 232
 RIO CULLEN   16 15 55 56
 SUR RIO DESEADO   9 10 0 0
 SIPETROL ARGENTINA S.A.  
 CAM 2A SUR   89 83 504 497
 MAGALLANES   262 580 636 1,331
 PAMPA DEL CASTILLO - LA GUITARRA   640 1,233 6 15
 TECNICAGUA S.A.  
 CERRO MOLLAR OESTE   1 0 0 0
 PUESTO ROJAS   8 10 6 6
 TECPETROL S.A.  
 AGUA SALADA   362 410 138 152
 ATUEL NORTE   5 4 0 0
 CATRIEL VIEJO   0 0 0 0
 EL CARACOL NORTE   0 0 0 0
 EL TORDILLO   3,556 3,980 432 468
 FORTIN DE PIEDRA   0 0 0 0
 JOSE SEGUNDO   99 101 0 0
 LA TAPERA   3 6 0 0
 LOS BASTOS   23 23 332 316
 PUESTO QUIROGA   2 3 2 2
 SAN ANTONIO SUR   230 225 2,511 2,469
 SIERRA DE AGUARAGÜE   349 329 3,249 3,125
 TRES NIDOS   0 0 0 0
 TOTAL AUSTRAL S.A.  
 AGUADA PICHANA   517 552 10,651 11,477
 CAM-1 [TAURO]   0 0 0 0
 CUENCA MARINA AUSTRAL   1,964 2,036 10,708 12,155
 OCTAN - PEGASO [CAM-1]   0 0 0 0
 SAN ROQUE   1,385 1,331 11,343 10,989
 SPICA [CAM-1]   0 0 0 0
 TAURO-SIRIUS [CAM-1]   0 0 0 0
 VINTAGE OIL  
 AGUA BOTADA   0 0 0 0
 BELLA VISTA OESTE   311 347 0 0
 BLOQUE 127   37 34 2 1
 CACHEUTA   13 13 0 0
 CAÑADON LEON   643 713 36 39
 CAÑADON MINERALES   562 582 32 35
 CAÑADON SECO   759 817 505 534
 CERRO OVERO   27 25 0 0
 CERRO WENCESLAO   333 342 10 10
 EL CORDON   33 33 3 3
 EL HUEMUL - KOLHUEL KAIKE   1,070 1,144 548 516
 LAS HERAS   165 187 16 16
 MESETA ESPINOSA   253 277 31 38
 MESETA ESPINOSA NORTE   189 199 63 74
 PIEDRA CLAVADA [CGSJ IV]   499 517 97 107
 PIEDRA COLORADA - ESTRUCT. INTERMED   339 372 11 11
 SIERRA AZUL SUR   0 0 0 0
 SUR PIEDRA CLAVADA   27 118 1 1
 TRES PICOS   206 212 30 49
 YPF S.A.  
 ALTIPLANICIE DEL PAYUN   69 67 2 2
 BAJO DEL PICHE   89 83 42 45
 BARRANCA DE LOS LOROS   39 37 2 2
 BARRANCA YANKOWSKY   0 0 0 0
 BARRANCAS   1,730 1,753 34 30
 CALANDRIA MORA   48 45 0 0
 CAMPAMENTO CENTRAL - CAÑADON PERDID   578 1,014 21 28
 CAÑADON AMARILLO    134 158 36 40
 CAÑADON DE LA ESCONDIDA - LAS HERAS   3,056 3,091 219 216
 CAÑADON LEON - MESETA ESPINOSA   1,732 1,736 354 350
 CAÑADON VASCO   0 2 0 0
 CAÑADON YATEL   48 43 7 9
 CEFERINO [CCYB-17]   146 110 1 1
 CENTRO DE CUENCA   0 0 0 0
 CERRO BANDERA   159 152 192 176
 CERRO FORTUNOSO   1,019 1,001 279 274
 CERRO HAMACA OESTE   119 119 74 75
 CERRO MOLLAR NORTE   40 44 0 0
 CERRO PIEDRAS-C. GUADAL N.   149 143 58 93
 CHI. DE LA SALINA (YBR)   2,620 2,794 1,975 2,268
 CHI. DE LA SALINA SUR   1,053 1,106 609 657
 CHI. DE LA SIERRA NEGRA   7,373 7,244 788 787
 EL GUADAL - LOMA DEL CUY   1,509 1,652 164 166
 EL MANZANO   9 18 2 2
 EL MEDANITO   193 201 24 24
 EL PORTON   792 852 1,271 1,358
 ESCALANTE - EL TREBOL   1,038 1,745 17 42
 FILO MORADO   109 117 546 546
 LA BREA (REPSOL)   24 18 5 5
 LA VENTANA   1,313 1,339 52 56
 LLANCANELO   19 20 0 0
 LOMA DE LA MINA   58 58 2 2
 LOMA LA LATA - S. BARROSA   2,535 2,393 30,334 28,083
 LOS MONOS   29 36 17 15
 LOS PERALES - LAS MESETAS   3,907 4,054 1,693 1,726
 MANANTIALES BEHR   2,008 2,159 0 290
 OCTOGONO FISCAL   54 53 279 267
 PAMPA DEL SEBO   0 0 0 0
 PASO DE LAS BARDAS NORTE   19 21 343 326
 PICO TRUNCADO - EL CORDON   1,113 1,229 219 230
 PIEDRA CHENQUE   1 1 118 75
 PORTEZUELO MINAS   0 0 0 12
 PUESTO MOLINA NORTE   16 16 1 1
 PUNTILLA DEL HUINCAN   5 6 0 0
 RESTINGA ALI   31 61 0 3
 RINCON DEL MANGRULLO   0 0 25 0
 RIO MAYO [CGSJ III]   1 2 1 1
 RIO MENDOZA   0 0 0 0
 RIO TUNUYAN   49 50 2 1
 SARMIENTO   7 6 1 1
 SEÑAL CERRO BAYO   555 558 106 107
 SEÑAL PICADA - PUNTA BARDA   1,099 1,147 32 32
 VALLE DEL RIO GRANDE   917 927 211 207
 VIZCACHERAS   1,838 1,858 58 52
 VOLCAN AUCA MAHUIDA - CN VIII   311 310 94 93
 ZAMPAL OESTE   3 16 0 0
Totales   99,225 103,336 136,014 137,577