AMERICAS PETROGAS ARGENTINA S.A |
BAJADA COLORADA | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOMA RANQUELES | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOS TOLDOS | 13 | 7 | 3 | 2 |
MEDANITO SUR | 352 | 304 | 67 | 50 |
TOTORAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
YERBA BUENA | 0 | 0 | 0 | 0 |
APACHE ENERGIA ARGENTINA S.R.L |
AGUADA VILLANUEVA | 0 | 0 | 0 | 0 |
AL NORTE DE LA DORSAL | 244 | 231 | 1.012 | 1.031 |
AL SUR DE LA DORSAL | 169 | 176 | 328 | 317 |
ANTICLINAL CAMPAMENTO | 17 | 28 | 527 | 510 |
BAJO BAGUALES | 1 | 1 | 13 | 12 |
COLLON CURA | 3 | 3 | 3 | 2 |
CORTADERA | | 0 | | 0 |
CUTRAL - CO SUR | 5 | 5 | 61 | 63 |
DADIN | 54 | 51 | 66 | 71 |
DOS HERMANAS | 17 | 17 | 0 | 0 |
ESTACION FERNANDEZ ORO | 440 | 421 | 1.892 | 1.881 |
HUACALERA | | 0 | | 0 |
JAGUEL DE BARA [L. PELEGRINI ESTE] | 0 | 0 | 0 | 0 |
JAGÜEL DE LOS MILICOS (LAGO P.ESTE) | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA CALERA | 7 | 7 | 0 | 0 |
LOMA NEGRA - ZONA NI | 21 | 20 | 336 | 305 |
MESETA BUENA ESPERANZA | 0 | 0 | 0 | 0 |
NEUQUEN DEL MEDIO | 8 | 8 | 0 | 0 |
OJO DE AGUA | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALINAS DE HUITRIN | | 0 | | 0 |
APACHE PETROLERA ARGENTINA S.A. |
CCYB 17/A | 0 | 0 | 0 | 0 |
CCYB-17/B | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL SANTIAGUEÑO | 88 | 87 | 40 | 39 |
ARPETROL ARGENTINA S.A |
BLANCO DE LOS OLIVOS ORIENTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
CATRIEL VIEJO SUR | 0 | 0 | 0 | 0 |
FARO VIRGENES | 2 | 1 | 30 | 30 |
CAPEX S.A. |
AGUA DEL CAJON | 114 | 105 | 1.399 | 1.368 |
CERRO CHATO | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAGO PELLEGRINI | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOMA DE KAUFFMAN | 2 | 2 | 0 | 0 |
VILLA REGINA | 0 | 0 | 0 | 0 |
CENTRAL INTERNATIONAL CORPORATION |
CATRIEL OESTE | 141 | 131 | 13 | 13 |
EL SAUCE | 49 | 47 | 0 | 0 |
LAS BASES [CNQ-16/A] | 1 | 1 | 9 | 8 |
PUESTO PRADO | 39 | 37 | 0 | 0 |
CGC |
ANGOSTURA [ANG] | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAGUNA DE LOS CAPONES | 1 | 3 | 20 | 20 |
CHAÑARES HERRADOS S.A. |
CHAÑARES HERRADOS | 396 | 373 | 14 | 13 |
PUESTO POZO CERCADO | 95 | 109 | 4 | 5 |
CHEVRON ARGENTINA S.R.L. |
EL TRAPIAL-CURAMCHED (HUANTRAICO) | 3.108 | 3.065 | 582 | 590 |
LA YESERA | 131 | 130 | 54 | 54 |
LOMA NEGRA (RIO N. NORTE) | 159 | 201 | 58 | 57 |
PUESTO FLORES-E.VIEJA- P.PRADO (RNN | 581 | 564 | 13 | 13 |
COLHUE HUAPI S.A. |
COLHUE HUAPI (ESTANCIA LA ESCONDIDA | 77 | 73 | 15 | 15 |
COMPAÑIAS ASOCIADAS PETROLERAS S.A. |
DIADEMA | 1.586 | 1.551 | 94 | 87 |
GEMELOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
KM. 20 | 90 | 90 | 0 | 0 |
MINA RESERVA | 3 | 3 | 0 | 0 |
SINDICATO | 4 | 4 | 0 | 0 |
SOLANO | 6 | 5 | 0 | 0 |
DAPETROL S.A |
JOSE SEGUNDO | 46 | 46 | 0 | 0 |
ENAP SIPETROL ARGENTINA S.A. |
E-2 (ENARSA-2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAGALLANES | 769 | 787 | 2.291 | 2.356 |
PAMPA DEL CASTILLO-LA GUITARRA | 754 | 749 | 21 | 18 |
POSEIDON | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENERGIAL S.A. |
SALINA GRANDE I | 22 | 16 | | |
EPSUR S.A |
JOLLIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
MATA MAGALLANES OESTE | 37 | 33 | 11 | 10 |
MESETA CERON CHICO | 0 | 0 | 0 | 0 |
PASO FUHR | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIO GUENGUEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUR RIO DESEADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
TONONO | 0 | 0 | 0 | 0 |
GAS Y PETROLEO DEL NEUQUEN S.A. |
AGUADA DEL CHAÑAR | 13 | 11 | 1 | 1 |
AGUADA FEDERAL | 2 | 7 | 0 | 1 |
GEOPARK ARGENTINA LIMITED (SUC.ARG) |
CERRO DOÑA JUANA | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEL MOSQUITO | 10 | 10 | 3 | 2 |
LOMA CORTADERAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRAN TIERRA ENERGY ARGENTINA S.R.L. |
CNO-1 SANTA VICTORIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL CHIVIL | 29 | 33 | 2 | 2 |
EL VINALAR | 5 | 15 | 3 | 4 |
IPAGUAZU | 0 | 0 | 0 | 0 |
ÑACATIMBAY | 0 | 0 | 0 | 0 |
SURUBI | 194 | 193 | 19 | 19 |
VALLE MORADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRECOIL Y CIA. SRL |
EL MANZANO OESTE (AGRIO) | 10 | 9 | 2 | 2 |
LA BREA (REPSOL) | 13 | 11 | 5 | 4 |
LA PALOMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
MINA CERRO DEL ALQUITRAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
VEGA GRANDE | 12 | 12 | 1 | 1 |
INGENIERIA ALPA S.A. |
EL VALLE | 54 | 52 | 5 | 5 |
INGENIERIA SIMA S.A. |
LA PENDIENTE | 6 | 5 | 0 | 0 |
LA PENDIENTE (PERMISO) | 0 | 0 | 0 | 0 |
PASO AGUERRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
INTERENERGY ARGENTINA S.A. |
CALETA CORDOVA | 5 | 4 | 0 | 0 |
JHP INTERNATIONAL PETROLEUM LTD. |
CAIMANCITO | 43 | 41 | 11 | 12 |
PIZARRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
MEDANITO S.A. |
AGUADA DEL CHIVATO - AGUADA BOCAREY | 339 | 319 | 365 | 368 |
CATRIEL VIEJO | 7 | 8 | 0 | 0 |
CUTRAL - CO | 4 | 4 | 86 | 87 |
DOS PICOS | 0 | 0 | 41 | 36 |
LA TROPILLA - BLOQUE I | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA TROPILLA - BLOQUE II | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA VIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOMA LINDA | 0 | 0 | 0 | 0 |
MEDIANERA | 94 | 98 | 28 | 27 |
PUESTO ROA | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRES NIDOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
MISAHAR ARGENTINA |
CN VII/A | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL TURBIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL TURBIO ESTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
MATA MAGALLANES ESTE | 1 | 2 | 0 | 2 |
TAPI AIKE | 0 | 0 | 0 | 0 |
NECON S.A. |
AGUA BLANCA (CNO-1) | 1 | 1 | 0 | 0 |
O & G DEVELOPMENTS LTD S.A. |
AGUILA MORA | 43 | 40 | 11 | 10 |
SIERRAS BLANCAS | 31 | 23 | 2 | 2 |
OIL M&S |
GRAN BAJO ORIENTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
GUANACO MUERTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
JACHAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
MATA AMARILLA | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAMPA MARIA SANTISIMA ESTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAMPA MARIA SANTISIMA OESTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
PIEDRA BUENA | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUESTO ZUÑIGA | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIO DIAMANTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
SIERRA ESPAÑA | 0 | 0 | 0 | 0 |
OILSTONE ENERGÍA S.A. |
CERRO BANDERA | 211 | 196 | 151 | 151 |
PAN AMERICAN |
ACAMBUCO | 409 | 411 | 3.843 | 3.872 |
ANTICLINAL FUNES | 27 | 26 | 9 | 9 |
ANTICLINAL GRANDE - CERRO DRAGON | 12.753 | 12.682 | 8.061 | 8.083 |
CERRO DRAGON | 836 | 836 | 97 | 95 |
CERRO TORTUGA-LAS FLORES-RIO CHICO | 405 | 393 | 106 | 97 |
CGSJM-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHULENGO | 138 | 125 | 28 | 26 |
KOLUEL KAIKE - EL VALLE | 386 | 355 | 38 | 32 |
LINDERO ATRAVESADO | 106 | 103 | 704 | 671 |
MACUETA OESTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
PASO MORENO | 0 | 0 | 0 | 0 |
PIEDRA CLAVADA | 514 | 509 | 12 | 12 |
SAN PEDRITO SUR | 0 | 0 | 0 | 0 |
PANAPETROLEO |
LA BREA | 0 | 0 | | |
PETROBRAS ARGENTINA S.A. |
25 DE MAYO - MEDANITO SUD ESTE | 1.420 | 1.418 | 488 | 502 |
AGUADA DE LA ARENA (AÑELO) | 9 | 7 | 767 | 832 |
AN-AIKE [SANTA CRUZ II] | 0 | 0 | 0 | 0 |
BAJADA FORTALEZA [SANTA CRUZ I] | 0 | 0 | 0 | 0 |
BARDA LAS VEGAS [SANTA CRUZ II] | 13 | 17 | 37 | 39 |
BORDE DEL LIMAY | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAMPO BOLEADORAS [SANTA CRUZ I] | 36 | 37 | 337 | 333 |
CAMPO INDIO (SANTA CRUZ I) | 58 | 61 | 438 | 431 |
CAÑADON DEUS [SANTA CRUZ I] | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHIRETE | 0 | 0 | 0 | 0 |
DOS HERMANOS [SANTA CRUZ I] | 49 | 47 | 0 | 0 |
E-3 (ENARSA-3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL CAMPAMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL CERRITO [SANTA CRUZ I] | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL CERRITO OESTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL MANGRULLO | 22 | 16 | 1.858 | 1.897 |
ESTANCIA AGUA FRESCA | 232 | 354 | 329 | 338 |
ESTANCIA CHIRIPA (SANTA CRUZ II) | 0 | 0 | 0 | 0 |
GLENCROSS (CA-9, RIO TURBIO) | 0 | 0 | 0 | 0 |
JAGÜEL DE LOS MACHOS | 1.152 | 1.066 | 313 | 293 |
LAGUNA DEL ORO [SANTA CRUZ I] | 15 | 24 | 142 | 153 |
LA PAZ [SANTA CRUZ I] | 46 | 36 | 407 | 399 |
LA PORFIADA [SANTA CRUZ I] | 18 | 18 | 69 | 81 |
LOS VERTICES | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARIA INES [SANTA CRUZ II] | 72 | 65 | 13 | 10 |
MARIA INES OESTE [SANTA CRUZ II] | 13 | 10 | 4 | 3 |
PARVA NEGRA | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUESTO HERNANDEZ | 1.637 | 1.623 | 177 | 179 |
PUESTO OLIVERIO | 12 | 12 | 21 | 15 |
PUESTO PETER [SANTA CRUZ I] | 71 | 82 | 204 | 221 |
RINCON DE ARANDA | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIO NEUQUEN | 110 | 99 | 1.076 | 1.049 |
SANTA CRUZ I | 0 | 0 | 0 | 0 |
SANTA CRUZ I - FRACCION A | 30 | 28 | 667 | 682 |
SANTA CRUZ I - FRACCION B | 24 | 22 | 3 | 3 |
SANTA CRUZ I - FRACCION C | 134 | 115 | 382 | 368 |
SANTA CRUZ I - FRACCION D | 0 | 0 | 0 | 0 |
SANTA CRUZ II - FRACCION A | 0 | 0 | 1 | 1 |
SANTA CRUZ II - FRACCION B | 21 | 22 | 239 | 227 |
SIERRA CHATA (CHIHUIDOS) | 16 | 16 | 1.772 | 1.774 |
VETA ESCONDIDA | 0 | 0 | 0 | 0 |
PETROLEOS SUDAMERICANOS S.A. |
CENTRO ESTE | 239 | 226 | 27 | 27 |
LOMA MONTOSA OESTE | 13 | 14 | 3 | 3 |
PETROLERA CERRO NEGRO S.A. |
CERRO NEGRO [CHUBUT] | 67 | 67 | 71 | 71 |
PETROLERA DEL COMAHUE S.A. |
BLANCO DE LOS OLIVOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
DON JOSE | 0 | 0 | 0 | 0 |
FLOR DE ROCA | 9 | 9 | 0 | 0 |
GENERAL ROCA (PERMISO) | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUESTO SURVELIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
PETROLERA EL TREBOL |
ATAMISQUI | 63 | 59 | 0 | 0 |
CERRO MOLLAR OESTE | 18 | 17 | 0 | 0 |
PUESTO ROJAS | 11 | 12 | 3 | 3 |
REFUGIO TUPUNGATO | 176 | 175 | 6 | 6 |
PETROLERA ENTRE LOMAS S.A. |
AGUA AMARGA | 147 | 146 | 96 | 95 |
AGUA AMARGA (PERMISO) | 29 | 27 | 96 | 100 |
BAJADA DEL PALO | 608 | 595 | 201 | 199 |
ENTRE LOMAS | 1.275 | 1.235 | 785 | 785 |
PETROLERA LF COMPANY S.R.L |
LAGO FUEGO | 7 | 10 | 73 | 88 |
LOS CHORRILLOS | 102 | 91 | 24 | 25 |
TIERRA DEL FUEGO - FRACCION A | 185 | 178 | 203 | 211 |
TIERRA DEL FUEGO - FRACCION B | 148 | 173 | 2.793 | 2.805 |
TIERRA DEL FUEGO - FRACCION C | 0 | 0 | 0 | 0 |
TIERRA DEL FUEGO - FRACCION D | 44 | 40 | 6 | 6 |
TIERRA DEL FUEGO - FRACCION E | 0 | 0 | 0 | 0 |
PETROLERA PAMPA S.A. |
EL CARACOL NORTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
SENILLOSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
PETROLERA PATAGONIA S.R.L. |
DON ALBERTO | 15 | 16 | 0 | 0 |
DON ERNESTO | 7 | 8 | 0 | 0 |
PETROLERA SAN JOSE S.R.L. |
PUESTO GUARDIAN | 73 | 66 | 13 | 11 |
PETROLIFERA P. (AMERICAS) LIMITED |
GOBERNADOR AYALA II | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUESTO GUEVARA | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUESTO MORALES ESTE | 0 | 5 | 0 | 1 |
RINCONADA - PUESTO MORALES | 158 | 159 | 205 | 189 |
VACA MAHUIDA | 0 | 0 | 0 | 0 |
PETROQUIMICA COM. RIVADAVIA S.A. |
CGSJ-5/A COLHUE HUAPI | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL SOSNEADO | 125 | 122 | 14 | 13 |
GOBERNADOR AYALA V | 0 | 0 | 0 | 0 |
GOBERNADOR AYALA VI | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA TERRAZA | 0 | 0 | 0 | 0 |
MEDANITO | 977 | 975 | 789 | 760 |
SALINA GRANDE VIII | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALINA GRANDE X | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAN CRISTOBAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
PLUSPETROL ENERGY S.A |
RAMOS | 191 | 198 | 2.822 | 2.809 |
PLUSPETROL S.A. |
AGUADA BAGUALES | 391 | 386 | 15 | 25 |
CENTENARIO | 592 | 564 | 2.944 | 2.857 |
CINCO SALTOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
CNQ-14/A | 0 | 0 | 0 | 0 |
CNQ 7/A (PUESTO PINTO) | 1.255 | 1.247 | 6 | 7 |
CN VI-A/B | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL PORVENIR | 240 | 242 | 0 | 0 |
EL RENEGADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
GOBERNADOR AYALA | 295 | 282 | 2 | 1 |
GOBERNADOR AYALA III | 371 | 373 | 26 | 4 |
JAGUEL CASA DE PIEDRA | 2.844 | 2.790 | 220 | 219 |
LA BANDA | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAGUNA BLANCA (CNQ-12) | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOMA GUADALOSA | 3 | 6 | 0 | 0 |
LOMA JARILLOSA ESTE | 63 | 66 | 18 | 17 |
PALMAR LARGO | 154 | 154 | 54 | 54 |
PUESTO TOUQUET | 1 | 1 | 129 | 129 |
QUINTANA E&P ARGENTINA |
ANTICLINAL AGUADA BANDERA | 3 | 4 | 0 | 0 |
ROCH S.A. |
ANGOSTURA (CA-14) | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAJON DE LOS CABALLOS | 106 | 100 | 8 | 8 |
CAMPO BREMEN | 14 | 14 | 201 | 209 |
CHORRILLOS | 142 | 144 | 498 | 479 |
COIRON AMARGO | 75 | 74 | 19 | 17 |
LA CARMEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAS VIOLETAS | 95 | 86 | 888 | 898 |
LA TEHUELCHE | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOY AIKE | 20 | 24 | 3 | 4 |
OCEANO | 10 | 8 | 136 | 137 |
PALERMO AIKE | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIO CULLEN | 8 | 7 | 28 | 29 |
SUR RIO DESEADO ESTE | 5 | 4 | 0 | 0 |
SAN JORGE PETROLEUM S.A |
CONFLUENCIA SUR | 95 | 110 | 156 | 150 |
FONDO DE LA LEGUA | 0 | 0 | 0 | 0 |
SINOPEC ARGENTINA EXPLORATION INC |
BELLA VISTA OESTE | 207 | 202 | 0 | 0 |
BLOQUE 127 | 47 | 50 | 0 | 0 |
CACHEUTA | 17 | 20 | 0 | 0 |
CAÑADON LEON | 321 | 334 | 3 | 2 |
CAÑADON MINERALES | 350 | 349 | 2 | 2 |
CAÑADON SECO | 466 | 449 | 531 | 493 |
CERRO OVERO | 20 | 22 | 0 | 0 |
CERRO WENCESLAO | 114 | 115 | 13 | 14 |
EL CORDON | 8 | 8 | 0 | 0 |
EL HUEMUL-KOLUEL KAIKE | 1.728 | 1.730 | 699 | 674 |
LAS HERAS | 336 | 337 | 77 | 84 |
MESETA ESPINOSA | 224 | 235 | 50 | 102 |
MESETA ESPINOSA NORTE | 622 | 649 | 324 | 311 |
MESETA SIRVEN | 32 | 29 | 0 | 0 |
PIEDRA CLAVADA (CGSJ-IV) | 539 | 532 | 160 | 160 |
PIEDRA COLORADA - ESTRUCT. INTERMED | 306 | 310 | 14 | 14 |
SUR PIEDRA CLAVADA | 426 | 438 | 238 | 234 |
TRES PICOS | 115 | 112 | 29 | 26 |
TECPETROL S.A. |
AGUARAGÜE | 133 | 133 | 1.422 | 1.580 |
AGUA SALADA | 287 | 260 | 1.084 | 952 |
ATUEL NORTE | 4 | 3 | 0 | 0 |
CERRO MANGRULLO | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL TORDILLO | 2.502 | 2.379 | 276 | 266 |
ESTANCIA LA MARIPOSA - CGSJ XVI | 15 | 14 | 218 | 213 |
FORTIN DE PIEDRA | 1 | 0 | 15 | 3 |
LA TAPERA | 2 | 5 | 0 | 0 |
LOMITA DE LA COSTA - CGSJ XVIII | 1 | 0 | 9 | 1 |
LOS BASTOS | 263 | 249 | 263 | 295 |
ORAN | 0 | | 0 | |
PUESTO QUIROGA | 56 | 58 | 4 | 3 |
RIO ATUEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIO COLORADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAN ANTONIO SUR | 14 | 14 | 388 | 388 |
TOTAL AUSTRAL S.A. |
AGUADA DE CASTRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
AGUADA PICHANA | 158 | 154 | 8.230 | 8.051 |
CARINA NORTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARINA SUDESTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
CUENCA MARINA AUSTRAL 1 | 1.324 | 1.213 | 18.045 | 17.773 |
EL CHURQUI | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA ESCALONADA | 9 | 0 | 3 | 0 |
LEO | 0 | 0 | 0 | 0 |
OCTAN - PEGASO [CAM-1] | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAMPA DE LAS YEGUAS II | 13 | 6 | 16 | 9 |
RINCON LA CENIZA | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAN ROQUE | 291 | 324 | 6.954 | 7.167 |
TAURO-SIRIUS [CAM-1] | 0 | 0 | 0 | 0 |
UNITEC ENERGY S.A |
SARMIENTO | 10 | 9 | 4 | 4 |
YPF S.A. |
ALTIPLANICIE DEL PAYUN | 15 | 16 | 2 | 2 |
BAJADA DE AÑELO | 10 | 8 | 1 | 1 |
BAJO DEL PICHE | 71 | 73 | 20 | 28 |
BAJO DEL TORO | 4 | 5 | 0 | 0 |
BANDURRIA | 47 | 41 | 10 | 10 |
BARRANCA DE LOS LOROS | 16 | 16 | 0 | 0 |
BARRANCAS | 1.236 | 1.253 | 28 | 34 |
BARRANCA YANKOWSKY | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOLSON DEL OESTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
BUEN PASTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
BUTA RANQUIL BLOQUE I | 0 | 0 | 0 | 0 |
BUTA RANQUIL BLOQUE II | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAA-46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAJON DE LOS CABALLOS (S.ORIENTAL) | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAMPAMENTO CENTRAL-CAÑADON PERDIDO | 1.092 | 1.038 | 21 | 27 |
CAÑADON AMARILLO | 242 | 241 | 80 | 70 |
CAÑADON DE LA ESCONDIDA-LAS HERAS | 2.801 | 2.843 | 209 | 207 |
CAÑADON LEON-MESETA ESPINOSA | 1.984 | 1.945 | 374 | 406 |
CAÑADON VASCO | 103 | 109 | 22 | 22 |
CAÑADON YATEL | 844 | 912 | 778 | 794 |
CCA-1 (CUENCA CANADON ASFALTO 1) "GAN GAN" | 0 | 0 | 0 | 0 |
CEFERINO [CCYB-17] | 12 | 11 | 0 | 0 |
CERRO ARENA | 0 | 0 | 0 | 0 |
CERRO AVISPA | 0 | 0 | 0 | 0 |
CERRO FORTUNOSO | 644 | 621 | 1.297 | 1.241 |
CERRO HAMACA | 94 | 105 | 12 | 12 |
CERRO LAS MINAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
CERRO MOLLAR NORTE | 16 | 14 | 0 | 0 |
CERRO PARTIDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
CERRO PIEDRAS-C. GUADAL N. | 171 | 161 | 68 | 53 |
CGSJ-V/A (CUENCA DEL GOLFO SAN JORGE V A) | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHACHAHUEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHACHAHUEN SUR | 167 | 226 | 1 | 1 |
CHAPUA ESTE (RIO BARRANCAS) | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHASQUIVIL | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHI. DE LA SALINA (YBR) | 683 | 675 | 2.834 | 2.718 |
CHI. DE LA SALINA SUR | 227 | 217 | 1.120 | 1.179 |
CHI. DE LA SIERRA NEGRA | 3.499 | 3.383 | 437 | 436 |
CONFLUENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
CORRALERA | 0 | 0 | 0 | 0 |
DON RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
E-1 (ENARSA-1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL COIRON I | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL COIRON II | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL GUADAL-LOMAS DEL CUY | 1.079 | 1.129 | 121 | 118 |
EL MANZANO ESTE | 2 | 2 | 0 | 0 |
EL MANZANO OESTE (RESTO) | 0 | 21 | 0 | 0 |
EL MEDANITO | 621 | 578 | 195 | 197 |
EL OREJANO | 0 | 0 | 9 | 13 |
EL PORTON | 307 | 293 | 2.355 | 2.291 |
ESCALANTE-EL TREBOL | 1.497 | 1.476 | 121 | 117 |
FILO MORADO | 10 | 8 | 299 | 303 |
LA AMARGA CHICA | 23 | 22 | 4 | 4 |
LA RIBERA BLOQUE I | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA RIBERA BLOQUE II | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAS MANADAS | 22 | 37 | 2 | 4 |
LAS TACANAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA VENTANA | 925 | 907 | 46 | 45 |
LLANCANELO | 75 | 71 | 0 | 0 |
LLANCANELO R | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOBO | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOMA AMARILLA | 5 | 5 | 0 | 0 |
LOMA CAMPANA | 229 | 411 | 18 | 35 |
LOMA DE LA MINA | 132 | 132 | 34 | 38 |
LOMA DEL MOJON | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOMA DEL MOLLE | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOMA LA LATA-SIERRA BARROSA | 3.199 | 3.164 | 15.691 | 16.106 |
LOS CALDENES | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOS CANDELEROS | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOS MONOS | 30 | 30 | 5 | 6 |
LOS PERALES-LAS MESETAS | 2.446 | 2.461 | 1.067 | 1.070 |
LOS TORDILLOS OESTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
MALARGUE | 0 | 0 | 0 | 0 |
MANANTIALES BEHR | 3.148 | 3.221 | 380 | 412 |
MATA MORA | 0 | 0 | 0 | 0 |
MINA PROCYON | 0 | 0 | 0 | 0 |
OCTOGONO FISCAL | 277 | 242 | 172 | 205 |
PAMPA DE LAS YEGUAS I | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAMPA SALAMANCA NORTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
PASO DE LAS BARDAS NORTE | 1 | 1 | 639 | 741 |
PAYUN OESTE | 1 | 1 | 0 | 0 |
PICO TRUNCADO-EL CORDON | 899 | 912 | 183 | 183 |
PORTEZUELO MINAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUESTO CORTADERA | 5 | 6 | 338 | 325 |
PUESTO MOLINA NORTE | 4 | 5 | 0 | 0 |
PUNTILLA DEL HUINCAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
RESTINGA ALI | 80 | 71 | 2 | 2 |
RINCON DEL MANGRULLO | 4 | 3 | 67 | 51 |
RIO BARRANCAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIO GUENGUEL NORTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIO MAYO [CGSJ III] | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIO SENGUERR | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIO TUNUYAN | 39 | 38 | 1 | 1 |
SAN BERNARDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SANTO DOMINGO BLOQUE I | 0 | 0 | 0 | 0 |
SANTO DOMINGO BLOQUE II | 0 | 0 | 0 | 0 |
SEÑAL CERRO BAYO | 298 | 334 | 112 | 112 |
SEÑAL PICADA-PUNTA BARDA | 1.049 | 1.046 | 62 | 67 |
SIERRA CUADRADA | 0 | 0 | 0 | 0 |
VALLE DEL RIO GRANDE | 664 | 620 | 231 | 230 |
VIZCACHERAS | 1.437 | 1.461 | 48 | 45 |
VOLCAN AUCA MAHUIDA - CN VIII | 438 | 465 | 45 | 52 |
ZAMPAL | 6 | 5 | 0 | 0 |