CHUBUT | 23.157 | 29,81 | 23.326 | 30,07 | 9.522 | 7,67 | 9.208 | 7,77 |
NEUQUÉN | 15.827 | 20,37 | 15.819 | 20,39 | 60.922 | 49,09 | 58.010 | 48,94 |
SANTA CRUZ | 15.495 | 19,95 | 15.461 | 19,93 | 10.442 | 8,41 | 10.679 | 9,01 |
MENDOZA | 12.343 | 15,89 | 12.372 | 15,95 | 5.053 | 4,07 | 4.784 | 4,04 |
RIO NEGRO | 5.313 | 6,84 | 5.121 | 6,60 | 5.164 | 4,16 | 5.211 | 4,40 |
LA PAMPA | 2.769 | 3,57 | 2.862 | 3,69 | 992 | 0,80 | 972 | 0,82 |
TIERRA DEL FUEGO | 1.242 | 1,60 | 1.245 | 1,61 | 12.292 | 9,91 | 11.417 | 9,63 |
SALTA | 685 | 0,88 | 654 | 0,84 | 6.258 | 5,04 | 6.181 | 5,21 |
ESTADO NACIONAL | 589 | 0,76 | 479 | 0,62 | 13.377 | 10,78 | 12.003 | 10,13 |
FORMOSA | 223 | 0,29 | 209 | 0,27 | 64 | 0,05 | 68 | 0,06 |
JUJUY | 36 | 0,05 | 36 | 0,05 | 10 | 0,01 | 9 | 0,01 |
SAN JUAN | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
LA RIOJA | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
--Nota: La Producción Total de Petróleo No incluye gasolina--