Propano y otros C3 | ton | 23.702 | 25.372 | -1.670 | -6,58 | 329.231 | 321.849 | 7.382 | 2,29 |
Butano y otros C4 | ton | 30.127 | 31.787 | -1.659 | -5,22 | 365.533 | 416.343 | -50.810 | -12,20 |
Aeronaftas | m3 | 878 | 957 | -79 | -8,25 | 8.183 | 10.100 | -1.917 | -18,98 |
Nafta Común | m3 | 0 | 1.687 | -1.687 | -100,00 | 9.082 | 14.684 | -5.602 | -38,15 |
Nafta Super | m3 | 556.758 | 541.100 | 15.658 | 2,89 | 5.994.973 | 5.757.963 | 237.011 | 4,12 |
Nafta Ultra | m3 | 175.697 | 250.583 | -74.885 | -29,88 | 2.450.170 | 2.614.059 | -163.889 | -6,27 |
Solventes | m3 | 12.649 | 8.371 | 4.278 | 51,10 | 101.187 | 112.037 | -10.850 | -9,68 |
Aguarras | m3 | 3.404 | 3.565 | -161 | -4,52 | 35.164 | 35.837 | -673 | -1,88 |
Kerosene | m3 | 796 | 1.040 | -244 | -23,49 | 14.055 | 16.674 | -2.619 | -15,71 |
JP | m3 | 169.274 | 163.465 | 5.809 | 3,55 | 1.800.672 | 1.689.731 | 110.941 | 6,57 |
Gasoil | m3 | 1.057.477 | 1.155.788 | -98.311 | -8,51 | 11.701.588 | 11.961.729 | -260.141 | -2,17 |
Diesel | m3 | 0 | 429 | -429 | -100,00 | 1.773 | 12.753 | -10.980 | -86,09 |
Fuel | ton | 5.118 | 9.875 | -4.756 | -48,17 | 377.893 | 1.434.181 | -1.056.288 | -73,65 |
Gasoil Bunker | m3 | 33.924 | 39.652 | -5.729 | -14,45 | 404.946 | 358.814 | 46.132 | 12,86 |
Diesel Bunker | m3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Fuel Bunker | ton | 48.028 | 65.824 | -17.796 | -27,04 | 554.367 | 675.848 | -121.481 | -17,97 |
Lubricantes | m3 | 12.785 | 17.956 | -5.172 | -28,80 | 169.606 | 192.502 | -22.896 | -11,89 |
Grasas | ton | 245 | 521 | -276 | -52,94 | 4.264 | 5.807 | -1.543 | -26,57 |
Asfalto | ton | 42.443 | 72.811 | -30.368 | -41,71 | 543.330 | 647.296 | -103.966 | -16,06 |
Coque | ton | 92.857 | 102.196 | -9.339 | -9,14 | 1.130.992 | 1.228.100 | -97.108 | -7,91 |
--Nota: Incluye las ventas a usinas y petroquímicas--