ALIANZA PETROLERA ARGENTINA S.A. |
SUR RIO DESEADO ESTE | 2 | 2 | 0 | 0 |
CAPETROL ARGENTINA S.A. |
SARMIENTO | | 6 | | |
CAPETROL S.A. |
JOSE SEGUNDO | 35 | 37 | 0 | |
CAPEX S.A. |
AGUA DEL CAJON | 109 | 106 | 1.235 | 1.233 |
LA YESERA | 90 | 89 | 63 | 62 |
LOMA NEGRA (RIO N. NORTE) | 166 | 179 | 545 | 544 |
PAMPA DEL CASTILLO-LA GUITARRA | 741 | 722 | 14 | 14 |
CHAÑARES ENERGIA S.A. |
CHAÑARES HERRADOS | 166 | 169 | 6 | 6 |
CHEVRON ARGENTINA S.R.L. |
EL TRAPIAL-CURAMCHED (HUANTRAICO) | 870 | 887 | 225 | 230 |
COLHUE HUAPI S.A. |
ESTANCIA LA ESCONDIDA | 66 | 64 | 5 | 5 |
COMPAÑÍA GENERAL DE COMBUSTIBLES S.A. |
AN-AIKE [SANTA CRUZ II] | 0 | 0 | 10 | 10 |
ANGOSTURA [ANG] | 5 | | 41 | |
BAJADA FORTALEZA [SANTA CRUZ I] | 0 | 0 | 0 | 0 |
BARDA LAS VEGAS [SANTA CRUZ II] | 3 | 3 | 17 | 16 |
CAMPO BOLEADORAS [SANTA CRUZ I] | 3 | 10 | 65 | 53 |
CAMPO INDIO (SANTA CRUZ I) | 37 | 46 | 239 | 173 |
CAMPO INDIO ESTE - EL CERRITO | 155 | 146 | 4.829 | 4.666 |
DOS HERMANOS [SANTA CRUZ I] | 16 | 18 | 1 | 1 |
EL CERRITO OESTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
ESTANCIA AGUA FRESCA | 121 | 108 | 25 | 24 |
ESTANCIA CHIRIPA (SANTA CRUZ II) | 0 | 0 | 0 | 0 |
GLENCROSS | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAGUNA DEL ORO [SANTA CRUZ I] | 9 | 8 | 52 | 49 |
LAGUNA DE LOS CAPONES | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA PAZ [SANTA CRUZ I] | 6 | 7 | 105 | 111 |
LA PORFIADA [SANTA CRUZ I] | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARIA INES [SANTA CRUZ II] | 25 | 32 | 2 | 2 |
MARIA INES OESTE [SANTA CRUZ II] | 28 | 13 | 4 | 2 |
PASO FUHR | 0 | 0 | 0 | 0 |
PIEDRABUENA | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUESTO OLIVERIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUESTO PETER [SANTA CRUZ I] | 22 | 22 | 85 | 87 |
SANTA CRUZ I - FRACCION A | 8 | 7 | 219 | 207 |
SANTA CRUZ I - FRACCION B | 15 | 15 | 3 | 3 |
SANTA CRUZ I - FRACCION C | 52 | 55 | 127 | 127 |
SANTA CRUZ I - FRACCION D | 5 | 4 | 9 | 9 |
SANTA CRUZ II - FRACCION A | 0 | 0 | 57 | 51 |
SANTA CRUZ II - FRACCION B | 16 | 12 | 146 | 142 |
TAPI AIKE | 0 | 0 | 0 | 0 |
COMPAÑIAS ASOCIADAS PETROLERAS S.A. |
DIADEMA | 1.841 | 1.857 | 147 | 132 |
GEMELOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
KM. 20 | 137 | 151 | 0 | 0 |
MINA RESERVA | 0 | 0 | 0 | 0 |
SINDICATO | 9 | 7 | 0 | 0 |
SOLANO | 2 | 3 | 0 | 0 |
COPESA CIA CONSTRUCTORA PETROLERA S.A. |
PAMPA VERDUN | 0 | 0 | 0 | 0 |
SIERRA DEL CARRIL | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENAP SIPETROL ARGENTINA S.A. |
EL TURBIO ESTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAGALLANES | 903 | 921 | 4.026 | 4.022 |
OCTAN - PEGASO [CAM-1] | 0 | 0 | 0 | 0 |
POSEIDON | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENERGIA COMPAÑIA PETROLERA S.A. |
EL SAUCE | 24 | 24 | 4 | 4 |
EXXONMOBIL EXPLORATION ARGENTINA S.R.L. |
BAJO DEL CHOIQUE - LA INVERNADA | 20 | 129 | 24 | 61 |
LOS TOLDOS II OESTE | 5 | 61 | 5 | 23 |
LOS TOLDOS I SUR | 81 | 12 | 184 | 61 |
PAMPA DE LAS YEGUAS I | 4 | 4 | 899 | 912 |
GEOPARK ARGENTINA LIMITED (SUC.ARG) |
AGUADA BAGUALES | 174 | 177 | 21 | 19 |
EL PORVENIR | 71 | 64 | 18 | 4 |
PUESTO TOUQUET | 0 | 0 | 103 | 99 |
GRECOIL Y CIA. SRL |
LA BREA | 6 | 7 | 0 | 0 |
HATTRICK ENERGY SAS |
LINDERO DE PIEDRA | 19 | 18 | 0 | 0 |
HIGH LUCK GROUP LTD. - SUCURSAL ARGENTINA |
CHIRETE | 0 | 119 | 0 | 0 |
MORILLO | 0 | 0 | 0 | 0 |
TARTAGAL ORIENTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
INGENIERIA ALPA S.A. |
EL VALLE | 36 | 33 | 3 | 3 |
INGENIERIA SIMA S.A. |
LA PENDIENTE | 1 | 1 | 0 | 0 |
PASO AGUERRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
INTERENERGY ARGENTINA S.A. |
BELLA VISTA OESTE | 87 | 89 | 0 | 0 |
JUJUY ENERGIA Y MINERIA S.E. |
CAIMANCITO | 34 | 35 | 9 | 9 |
MADALENA ENERGY ARGENTINA SRL |
CNO-1 SANTA VICTORIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
CURAMHUELE | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL CHIVIL | 14 | 14 | 1 | 1 |
PALMAR LARGO | 85 | 85 | 46 | 49 |
SURUBI | 61 | 56 | 11 | 10 |
VALLE MORADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
MADALENA PETROLEUM (AMERICAS) LTD. (SUCURSAL ARGENTINA) |
PUESTO MORALES ESTE | 3 | 3 | 3 | 3 |
RINCONADA PUESTO MORALES RN | 71 | 66 | 62 | 61 |
MEDANITO S.A. |
AGUADA DEL CHIVATO - AGUADA BOCAREY | 131 | 125 | 89 | 52 |
CUTRAL CO NORTE | 1 | 1 | 41 | 40 |
DOS PICOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA TROPILLA - BLOQUE II | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOMA LINDA | 0 | 0 | 0 | 0 |
MEDIANERA | 31 | 30 | 8 | 9 |
PUESTO ROA | 0 | 0 | 0 | 0 |
OILSTONE ENERGÍA S.A. |
AL SUR DE LA DORSAL | 79 | 77 | 272 | 255 |
ANTICLINAL CAMPAMENTO | 15 | 15 | 205 | 204 |
BAJO BAGUALES | 2 | 2 | 6 | 6 |
CERRO BANDERA | 194 | 199 | 180 | 176 |
COLLON CURA | 1 | 2 | 0 | 0 |
CUTRAL - CO SUR | 0 | 0 | 35 | 39 |
DOS HERMANAS | 4 | 4 | 0 | 0 |
LOMA NEGRA - ZONA NI | 11 | 9 | 132 | 124 |
NEUQUEN DEL MEDIO | 4 | 4 | 0 | 0 |
OJO DE AGUA | 0 | 0 | 0 | 0 |
PORTEZUELO MINAS | 0 | 0 | 4 | 5 |
PUESTO CORTADERA | 1 | 1 | 99 | 106 |
PAMPA ENERGIA S.A. |
BORDE DEL LIMAY | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL MANGRULLO | 9 | 9 | 4.216 | 4.226 |
LOS VERTICES | 0 | 0 | 0 | 0 |
PARVA NEGRA ESTE | 0 | 0 | 29 | 26 |
RINCON DE ARANDA | 8 | 6 | 1 | 0 |
SIERRA CHATA | 3 | 3 | 1.947 | 1.845 |
VETA ESCONDIDA | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAMPETROL SAPEM |
MEDANITO SUR | 72 | 64 | 7 | 7 |
RINCONADA PUESTO MORALES LP | 5 | 4 | 1 | 1 |
SALINA GRANDE I | 10 | 11 | 0 | 0 |
PAN AMERICAN ENERGY SL |
ACAMBUCO | 208 | 202 | 2.220 | 2.205 |
AGUADA CÁNEPA | 85 | 78 | 7 | 4 |
AGUADA DE CASTRO | 0 | 0 | 335 | 302 |
AGUADA PICHANA OESTE | 0 | 0 | 1.248 | 986 |
ANTICLINAL FUNES | 84 | 86 | 14 | 13 |
ANTICLINAL GRANDE - CERRO DRAGON | 13.239 | 13.162 | 7.151 | 6.963 |
BANDURRIA CENTRO | 489 | 440 | 101 | 100 |
CERRO DRAGON | 800 | 795 | 488 | 467 |
CERRO TORTUGA-LAS FLORES-RIO CHICO | 635 | 636 | 199 | 198 |
CGSJM-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHULENGO | 77 | 79 | 9 | 10 |
COIRON AMARGO SUR ESTE | 126 | 139 | 7 | 8 |
KOLUEL KAIKE - EL VALLE | 247 | 269 | 62 | 60 |
LINDERO ATRAVESADO | 702 | 681 | 2.218 | 2.042 |
MACUETA OESTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
MESETA CERON CHICO | 0 | 0 | 0 | 0 |
PIEDRA CLAVADA | 419 | 423 | 12 | 13 |
SAN PEDRITO SUR | 0 | 0 | 0 | 0 |
PETROFARO S.A. |
FARO VIRGENES | 1 | 0 | 45 | 44 |
PETROLEOS SUDAMERICANOS S.A. |
BAJO DEL PICHE | 40 | 53 | 14 | 17 |
BARRANCA DE LOS LOROS | 5 | 5 | 0 | 0 |
CENTRO ESTE | 176 | 180 | 17 | 16 |
EL CARACOL NORTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL MEDANITO | 202 | 215 | 65 | 69 |
EL SANTIAGUEÑO | 90 | 88 | 56 | 57 |
LOMA MONTOSA OESTE | 13 | 13 | 2 | 2 |
PETROLERA ACONCAGUA ENERGIA S.A. |
ATUEL NORTE EXPLOTACION | 4 | 6 | 1 | 1 |
CATRIEL OESTE | 88 | 83 | 5 | 4 |
CATRIEL VIEJO | 2 | 2 | 0 | 0 |
LOMA GUADALOSA | 1 | 3 | 0 | 0 |
PUESTO POZO CERCADO ORIENTAL | 34 | 33 | 1 | 1 |
TRES NIDOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
PETROLERA DEL COMAHUE S.A. |
BLANCO DE LOS OLIVOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
DON JOSE | 0 | 0 | 0 | 0 |
FLOR DE ROCA | 0 | 0 | 0 | 0 |
GENERAL ROCA | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUESTO SURVELIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
PETROLERA EL TREBOL S.A. |
ATAMISQUI | 50 | 43 | 0 | 0 |
CERRO DOÑA JUANA | 0 | 0 | 0 | 0 |
CERRO MOLLAR NORTE | 12 | 13 | 0 | 0 |
CERRO MOLLAR OESTE | 12 | 12 | 0 | 0 |
LOMA CORTADERAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUESTO ROJAS | 166 | 179 | 47 | 47 |
REFUGIO TUPUNGATO | 146 | 141 | 4 | 4 |
RIO ATUEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
PETROLERA PAMPA S.A. |
SENILLOSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
PETROLERA PATAGONIA S.R.L. |
DON ALBERTO | 0 | | 0 | |
DON ERNESTO | 0 | | 0 | |
PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVIA S.A. |
25 DE MAYO - MEDANITO SUD ESTE LP | 436 | 401 | 178 | 160 |
CGSJ-5/A COLHUE HUAPI | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL SOSNEADO | 321 | 303 | 29 | 28 |
GOBERNADOR AYALA V | 1 | 0 | 82 | 69 |
JAGÜEL DE LOS MACHOS LP | 139 | 144 | 123 | 124 |
MEDANITO | 741 | 719 | 515 | 482 |
PLUSPETROL ENERGY S.A. |
RAMOS | 110 | 101 | 1.256 | 1.224 |
PLUSPETROL S.A. |
AGUADA VILLANUEVA | 0 | 0 | 0 | 0 |
CENTENARIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
CENTENARIO CENTRO | 207 | 203 | 2.094 | 2.037 |
CNQ 7/A (PUESTO PINTO) | 1.219 | 1.257 | 11 | 10 |
GOBERNADOR AYALA | 652 | 665 | 10 | 13 |
GOBERNADOR AYALA III | 201 | 184 | 7 | 6 |
JAGUEL CASA DE PIEDRA | 1.803 | 1.834 | 138 | 133 |
LA CALERA | 372 | 426 | 1.298 | 1.693 |
LAGUNA BLANCA (CNQ-12) | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOMA JARILLOSA ESTE | 27 | 24 | 3 | 3 |
MESETA BUENA ESPERANZA | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUELEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
SIERRA DEL NEVADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
PRESIDENT PETROLEUM S.A. |
ANGOSTURA [ANG] | | 2 | | 17 |
LAS BASES [CNQ-16/A] | 0 | 0 | 0 | 3 |
PUESTO FLORES - ESTANCIA VIEJA | 302 | 282 | 14 | 23 |
PUESTO GUARDIAN | 60 | 54 | 6 | 6 |
PUESTO PRADO | 20 | 19 | 1 | 1 |
QUINTANA E&P ARGENTINA |
ANTICLINAL AGUADA BANDERA | 20 | 21 | 1 | 1 |
ROCH S.A. |
AGUA BOTADA | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANGOSTURA (CA-14) | 386 | 391 | 24 | 24 |
CAJON DE LOS CABALLOS | 42 | 48 | 3 | 3 |
CAMPO BREMEN | 5 | 5 | 97 | 101 |
CERRO NEGRO | 39 | 35 | 26 | 26 |
CHORRILLOS | 85 | 79 | 303 | 299 |
LA CARMEN | 0 | | 0 | |
LAS VIOLETAS | 34 | 27 | 525 | 514 |
MOY AIKE | 17 | 20 | 4 | 4 |
OCEANO | 2 | 3 | 80 | 78 |
PALERMO AIKE | 0 | 5 | 0 | 1 |
RIO CULLEN | 2 | 2 | 8 | 7 |
SAN JORGE PETROLEUM S.A. |
CONFLUENCIA SUR | 120 | 105 | 14 | 7 |
FONDO DE LA LEGUA | 0 | 0 | 0 | 0 |
SELVA MARIA OIL S.A. |
MATA MAGALLANES OESTE | 8 | 8 | 2 | 2 |
SHELL ARGENTINA S.A. |
BAJADA DE AÑELO | 62 | 112 | 36 | 107 |
COIRON AMARGO SUR OESTE | 222 | 224 | 23 | 25 |
CRUZ DE LORENA | 195 | 176 | 21 | 19 |
SIERRAS BLANCAS | 591 | 526 | 52 | 46 |
SINOPEC ARGENTINA EXPLORATION INC |
BLOQUE 127 | 34 | 37 | 0 | 0 |
CACHEUTA | 19 | 19 | 0 | 0 |
CAÑADON LEON | 198 | 200 | 0 | 0 |
CAÑADON MINERALES | 234 | 236 | 0 | 0 |
CAÑADON SECO | 221 | 212 | 211 | 220 |
CERRO OVERO | 10 | 10 | 0 | 0 |
CERRO WENCESLAO | 95 | 102 | 15 | 16 |
EL CORDON | 12 | 13 | 1 | 5 |
EL HUEMUL-KOLUEL KAIKE | 694 | 691 | 515 | 455 |
LAS HERAS | 127 | 124 | 1 | 1 |
MESETA ESPINOSA | 167 | 161 | 128 | 144 |
MESETA ESPINOSA NORTE | 181 | 186 | 203 | 187 |
MESETA SIRVEN | 38 | 37 | 1 | 1 |
PIEDRA CLAVADA (CGSJ-IV) | 434 | 458 | 141 | 144 |
PIEDRA COLORADA - ESTRUCT. INTERMED | 206 | 223 | 12 | 13 |
SUR PIEDRA CLAVADA | 258 | 263 | 81 | 69 |
TRES PICOS | 61 | 61 | 18 | 18 |
TECPETROL S.A. |
AGUARAGÜE | 153 | 153 | 1.289 | 1.294 |
AGUA SALADA | 384 | 344 | 1.075 | 947 |
CERRO MANGRULLO | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL TORDILLO | 1.231 | 1.255 | 230 | 232 |
ESTANCIA LA MARIPOSA - CGSJ XVI | 4 | 4 | 128 | 126 |
FORTIN DE PIEDRA | 460 | 423 | 14.332 | 8.422 |
GRAN BAJO ORIENTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA TAPERA | 6 | 7 | 0 | 0 |
LOMA ANCHA | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOMA RANQUELES | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOMITA DE LA COSTA - CGSJ XVIII | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOS BASTOS | 68 | 66 | 94 | 67 |
LOS TOLDOS II ESTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOS TOLDOS I NORTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUESTO QUIROGA | 24 | 26 | 2 | 1 |
PUNTA SENILLOSA | 20 | 15 | 294 | 228 |
SAN ANTONIO SUR | 6 | 6 | 148 | 146 |
TOTAL AUSTRAL S.A. |
AGUADA PICHANA ESTE | 100 | 99 | 9.757 | 8.906 |
CARINA NORTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARINA SUDESTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
CUENCA MARINA AUSTRAL 1 | 932 | 840 | 21.269 | 19.028 |
LA ESCALONADA | 28 | 42 | 11 | 17 |
LEO | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAMPA DE LAS YEGUAS II | 0 | 0 | 0 | 0 |
RINCON LA CENIZA | 251 | 286 | 372 | 430 |
SAN ROQUE | 306 | 272 | 2.857 | 2.631 |
TAURO-SIRIUS [CAM-1] | 0 | 0 | 0 | 0 |
VISTA OIL & GAS ARGENTINA SAU |
25 DE MAYO - MEDANITO SUD ESTE RN | 474 | 485 | 108 | 98 |
AGUILA MORA | 0 | 14 | 0 | 3 |
BAJADA DEL PALO ESTE | 91 | 78 | 116 | 105 |
BAJADA DEL PALO OESTE | 1.175 | 1.143 | 842 | 814 |
CHARCO DEL PALENQUE | 43 | 40 | 11 | 10 |
COIRON AMARGO NORTE | 47 | 48 | 14 | 17 |
ENTRE LOMAS | 658 | 635 | 820 | 754 |
JAGÜEL DE LOS MACHOS RN | 486 | 484 | 146 | 126 |
JARILLA QUEMADA | 1 | 0 | 46 | 44 |
WINTERSHALL DEA ARGENTINA S.A. |
AGUADA FEDERAL | 279 | 248 | 28 | 25 |
BANDURRIA NORTE | 45 | 42 | 25 | 24 |
CN-V | 0 | 0 | 0 | 0 |
YPF S.A. |
AGUADA DE LA ARENA | 88 | 118 | 1.499 | 1.417 |
AGUADA DEL CHAÑAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
AL NORTE DE LA DORSAL | 141 | 126 | 373 | 362 |
ALTIPLANICIE DEL PAYUN | 8 | 1 | 0 | 0 |
BAJO DEL TORO | 193 | 160 | 46 | 41 |
BANDURRIA SUR | 413 | 697 | 66 | 120 |
BARRANCAS | 1.277 | 1.247 | 31 | 29 |
BARRANCA YANKOWSKY | 0 | 0 | 17 | 17 |
CAA-46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAJON DE LOS CABALLOS (S.ORIENTAL) | 0 | 0 | 17 | 6 |
CAMPAMENTO CENTRAL-CAÑADON PERDIDO | 781 | 743 | 16 | 14 |
CAN_100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAÑADON AMARILLO | 257 | 235 | 124 | 123 |
CAÑADON DE LA ESCONDIDA-LAS HERAS | 2.322 | 2.298 | 114 | 129 |
CAÑADON LEON-MESETA ESPINOSA | 1.648 | 1.652 | 335 | 335 |
CAÑADON VASCO | 35 | 34 | 10 | 10 |
CAÑADON YATEL | 645 | 665 | 478 | 456 |
CCA-1 (CUENCA CAÑADON ASFALTO 1) "GAN GAN" | 0 | 0 | 0 | 0 |
CCYB-11 ÑACUÑAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
CCYB-12 SAN RAFAEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
CCYB-17/B | 0 | 0 | 0 | 0 |
CEFERINO [CCYB-17] | 15 | 14 | 0 | 0 |
CERRO ARENA | 0 | 0 | 0 | 0 |
CERRO FORTUNOSO | 637 | 623 | 486 | 491 |
CERRO HAMACA | 127 | 124 | 24 | 21 |
CERRO LAS MINAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
CERRO MANRIQUE | 0 | 0 | 0 | 0 |
CERRO MORADO ESTE | 178 | 206 | 3 | 3 |
CERRO PIEDRAS-C. GUADAL N. | 122 | 120 | 41 | 43 |
CHACHAHUEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHACHAHUEN NORTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHACHAHUEN SUR (PERMISO) | 1.328 | 1.315 | 106 | 94 |
CHASQUIVIL | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHELFORÓ | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHI. DE LA SALINA (YBR) | 88 | 87 | 953 | 937 |
CHI. DE LA SALINA SUR | 83 | 92 | 598 | 597 |
CHI. DE LA SIERRA NEGRA | 1.962 | 2.026 | 409 | 484 |
CN III NORTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
CN VII A | 0 | 0 | 0 | 0 |
CONFLUENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
DADIN | 25 | 23 | 60 | 60 |
DON RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL GUADAL-LOMAS DEL CUY | 926 | 913 | 70 | 67 |
EL MANZANO ESTE | 18 | 23 | 19 | 28 |
EL MANZANO OESTE (RESTO) | 6 | 8 | 3 | 16 |
EL OREJANO | 8 | 4 | 3.961 | 3.031 |
EL PORTON | 43 | 37 | 1.217 | 1.169 |
EL TURBIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
ESCALANTE-EL TREBOL | 1.440 | 1.420 | 85 | 86 |
ESTACION FERNANDEZ ORO | 537 | 480 | 2.940 | 2.840 |
FILO MORADO | 33 | 32 | 168 | 172 |
JAGUEL DE BARA [L. PELEGRINI ESTE] | 0 | 0 | 0 | 0 |
JAGÜEL DE LOS MILICOS (LAGO P.ESTE) | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA AMARGA CHICA | 2.127 | 2.468 | 327 | 383 |
LAGO FUEGO | 17 | 17 | 242 | 241 |
LA RIBERA BLOQUE I | 111 | 110 | 869 | 931 |
LA RIBERA BLOQUE II | 0 | 0 | 12 | 1 |
LAS MANADAS | 159 | 142 | 38 | 40 |
LAS TACANAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA VENTANA | 646 | 604 | 32 | 31 |
LLANCANELO | 166 | 170 | 3 | 3 |
LLANCANELO R | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOMA AMARILLA | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOMA CAMPANA | 7.300 | 7.184 | 2.207 | 2.171 |
LOMA DE LA MINA | 39 | 39 | 3 | 4 |
LOMA LA LATA-SIERRA BARROSA | 1.373 | 1.368 | 12.142 | 11.518 |
LOS CALDENES | 112 | 95 | 43 | 36 |
LOS CHORRILLOS | 34 | 7 | 8 | 2 |
LOS MONOS | 17 | 20 | 7 | 8 |
LOS PERALES-LAS MESETAS | 1.860 | 1.827 | 685 | 656 |
MALARGUE | 0 | 0 | 0 | 0 |
MANANTIALES BEHR | 3.140 | 3.196 | 647 | 655 |
MESA VERDE | 271 | 260 | 8 | 8 |
MINA PROCYON | 0 | 0 | 0 | 0 |
OCTOGONO FISCAL | 169 | 172 | 324 | 317 |
PASO DE LAS BARDAS NORTE | 0 | 1 | 210 | 179 |
PICO TRUNCADO-EL CORDON | 642 | 628 | 121 | 122 |
PUESTO HERNANDEZ | 894 | 889 | 123 | 120 |
PUESTO MOLINA NORTE | 2 | 2 | 5 | 6 |
PUESTO POZO CERCADO OCCIDENTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUNTILLA DEL HUINCAN | 0 | 0 | 9 | 0 |
RESTINGA ALI | 123 | 123 | 18 | 18 |
RINCON DEL MANGRULLO | 42 | 29 | 4.770 | 4.475 |
RIO GUENGUEL NORTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIO MAYO [CGSJ III] | 0 | | 0 | |
RIO NEUQUEN | 171 | 156 | 3.405 | 3.222 |
RIO TUNUYAN | 30 | 27 | 1 | 1 |
SALINAS DEL HUITRIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAN BERNARDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SARMIENTO | 0 | | 0 | |
SEÑAL CERRO BAYO | 143 | 143 | 83 | 81 |
SEÑAL PICADA-PUNTA BARDA | 890 | 879 | 140 | 107 |
TIERRA DEL FUEGO - FRACCION A | 81 | 21 | 80 | 72 |
TIERRA DEL FUEGO - FRACCION B | 90 | 79 | 1.126 | 956 |
TIERRA DEL FUEGO - FRACCION C | 0 | 0 | 0 | 0 |
TIERRA DEL FUEGO - FRACCION D | 40 | 9 | 9 | 2 |
TIERRA DEL FUEGO - FRACCION E | 0 | 0 | 0 | 0 |
VALLE DEL RIO GRANDE | 433 | 422 | 163 | 157 |
VIZCACHERAS | 843 | 825 | 47 | 49 |
VOLCAN AUCA MAHUIDA - CN VIII | 359 | 357 | 91 | 89 |
ZAMPAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZAMPAL NORTE | 0 | 0 | 0 | 0 |