CHUBUT | 24.849 | 28,96 | 25.014 | 29,21 | 9.573 | 8,31 | 9.493 | 8,45 |
SANTA CRUZ | 18.269 | 21,30 | 18.562 | 21,68 | 10.342 | 8,98 | 10.331 | 9,20 |
NEUQUÉN | 17.726 | 20,66 | 17.402 | 20,32 | 52.670 | 45,73 | 52.450 | 46,69 |
MENDOZA | 11.743 | 13,69 | 11.930 | 13,93 | 6.453 | 5,60 | 6.495 | 5,78 |
RIO NEGRO | 6.023 | 7,02 | 5.781 | 6,75 | 4.536 | 3,94 | 4.402 | 3,92 |
LA PAMPA | 3.939 | 4,59 | 3.889 | 4,54 | 1.360 | 1,18 | 1.327 | 1,18 |
TIERRA DEL FUEGO | 1.260 | 1,47 | 1.228 | 1,43 | 9.073 | 7,88 | 9.071 | 8,07 |
ESTADO NACIONAL | 779 | 0,91 | 675 | 0,79 | 13.435 | 11,66 | 11.115 | 9,89 |
SALTA | 732 | 0,85 | 695 | 0,81 | 7.645 | 6,64 | 7.549 | 6,72 |
FORMOSA | 428 | 0,50 | 418 | 0,49 | 90 | 0,08 | 89 | 0,08 |
JUJUY | 42 | 0,05 | 42 | 0,05 | 12 | 0,01 | 11 | 0,01 |
SAN JUAN | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
LA RIOJA | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
--Nota: La Producción Total de Petróleo No incluye gasolina--