Propano | ton | 35.277 | 37.789 | -2.513 | -6,65 | 378.201 | 405.046 | -26.845 | -6,63 |
Butano | ton | 37.943 | 35.616 | 2.327 | 6,53 | 419.469 | 407.788 | 11.681 | 2,86 |
Aeronaftas | m3 | 946 | 896 | 50 | 5,58 | 9.111 | 8.364 | 747 | 8,93 |
Nafta Común | m3 | 2.701 | 10.126 | -7.425 | -73,33 | 22.148 | 113.139 | -90.992 | -80,42 |
Nafta Super | m3 | 535.385 | 532.444 | 2.941 | 0,55 | 5.121.617 | 4.994.143 | 127.474 | 2,55 |
Nafta Ultra | m3 | 156.555 | 169.278 | -12.722 | -7,52 | 1.533.563 | 1.588.168 | -54.605 | -3,44 |
Solventes | m3 | 13.624 | 16.267 | -2.643 | -16,25 | 134.482 | 145.449 | -10.967 | -7,54 |
Aguarras | m3 | 4.218 | 3.624 | 594 | 16,40 | 28.336 | 31.571 | -3.235 | -10,25 |
Kerosene | m3 | 1.590 | 1.954 | -364 | -18,61 | 20.522 | 26.111 | -5.589 | -21,40 |
JP | m3 | 137.963 | 136.718 | 1.245 | 0,91 | 1.353.540 | 1.357.819 | -4.280 | -0,32 |
Gasoil | m3 | 1.116.869 | 1.139.630 | -22.761 | -2,00 | 10.753.612 | 10.963.640 | -210.028 | -1,92 |
Diesel | m3 | 495 | 2.528 | -2.033 | -80,41 | 9.437 | 21.789 | -12.352 | -56,69 |
Fuel | ton | 254.333 | 173.998 | 80.335 | 46,17 | 2.076.998 | 1.575.121 | 501.877 | 31,86 |
Gasoil Bunker | m3 | 41.751 | 42.863 | -1.112 | -2,59 | 415.982 | 429.170 | -13.187 | -3,07 |
Diesel Bunker | m3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Fuel Bunker | ton | 102.512 | 111.232 | -8.720 | -7,84 | 1.292.717 | 1.358.312 | -65.595 | -4,83 |
Lubricantes | m3 | 20.746 | 21.473 | -727 | -3,39 | 198.565 | 201.283 | -2.718 | -1,35 |
Grasas | ton | 508 | 466 | 42 | 9,03 | 4.803 | 4.744 | 59 | 1,24 |
Asfalto | ton | 55.543 | 54.642 | 902 | 1,65 | 452.956 | 474.834 | -21.878 | -4,61 |
Coque | ton | 97.031 | 91.024 | 6.007 | 6,60 | 825.168 | 887.192 | -62.023 | -6,99 |
--Nota: Incluye las ventas a usinas y petroquímicas--