NEUQUÉN | 23.246 | 31,08 | 23.750 | 31,49 | 67.221 | 54,73 | 66.388 | 54,48 |
CHUBUT | 22.285 | 29,80 | 22.481 | 29,81 | 7.958 | 6,48 | 7.901 | 6,48 |
SANTA CRUZ | 11.357 | 15,18 | 11.384 | 15,10 | 10.325 | 8,41 | 10.463 | 8,59 |
MENDOZA | 9.233 | 12,34 | 9.144 | 12,12 | 2.354 | 1,92 | 2.320 | 1,90 |
RIO NEGRO | 3.774 | 5,05 | 3.738 | 4,96 | 4.927 | 4,01 | 4.750 | 3,90 |
LA PAMPA | 2.355 | 3,15 | 2.267 | 3,01 | 745 | 0,61 | 709 | 0,58 |
TIERRA DEL FUEGO | 1.042 | 1,39 | 1.160 | 1,54 | 9.767 | 7,95 | 9.721 | 7,98 |
ESTADO NACIONAL | 699 | 0,94 | 665 | 0,88 | 14.913 | 12,14 | 14.955 | 12,27 |
SALTA | 647 | 0,87 | 684 | 0,91 | 4.562 | 3,71 | 4.602 | 3,78 |
FORMOSA | 122 | 0,16 | 108 | 0,14 | 48 | 0,04 | 44 | 0,04 |
JUJUY | 33 | 0,04 | 32 | 0,04 | 10 | 0,01 | 9 | 0,01 |
--Nota: La Producción Total de Petróleo No incluye gasolina--