Ventas totales de los principales subproductos por empresa
9/2011
Subproductos Unidades Empresa Totales
DAPSA    ENARSA    ESSO SAPA    FOX PETROL    NEW AMERICAN OIL    OIL COMBUSTIBLES S.A.    PETROBRAS ARGENTINA S.A.    PETROLERA DEL CONOSUR S.A    POLIPETROL S.A.    REFINOR S.A.    SHELL CAPSA    YPF S.A.   
  Propano      ton    0 0 1,740 0 0 0 449 0 0 8,858 5,396 16,955 33,398
  Butano      ton    0 0 3,173 0 0 0 2,405 0 0 3,633 2,064 23,299 34,574
  Aeronaftas      m³    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 746 746
  Nafta Común      m³    0 0 7,405 0 0 0 64 218 0 2,341 5,921 87 16,037
  Nafta Super      m³    307 0 58,327 140 0 19,985 31,638 4,496 0 6,435 77,850 214,491 413,668
  Nafta Ultra      m³    6 0 13,771 0 0 2,776 6,546 412 0 652 28,243 91,006 143,413
  Solventes      m³    0 0 3,961 0 1,084 0 2,511 0 0 0 1,420 6,612 15,587
  Aguarras      m³    0 0 745 0 0 0 0 0 0 0 1,333 873 2,951
  Kerosene      m³    0 0 18 0 334 0 0 0 53 0 46 1,997 2,448
  JP      m³    0 0 28,162 0 0 0 0 0 0 0 28,333 78,940 135,435
  Gasoil      m³    29,829 0 149,614 146 1,545 55,187 66,064 13,045 285 23,579 158,283 662,432 1,160,009
  Diesel      m³    0 0 0 0 53 0 0 0 185 0 0 0 238
  Fuel      ton    127 0 28,494 140 2,145 5,483 8,392 0 2,034 4,012 39,152 79,398 169,377
  Gasoil Bunker      m³    0 0 17,153 0 0 0 518 0 0 0 950 28,320 46,941
  Diesel Bunker      m³    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Fuel Bunker      ton    0 11,660 9,217 0 0 24,446 18,715 0 0 0 15,867 43,948 123,854
  Lubricantes      m³    309 0 2,799 0 0 0 1,965 0 0 0 5,668 10,760 21,501
  Grasas      ton    43 0 52 0 0 0 42 0 0 0 124 242 503
  Asfalto      ton    0 0 4,725 0 0 11,863 7,012 0 0 0 5,765 24,587 53,952
  Coque      ton    0 0 7,527 0 0 0 0 0 0 0 10,344 80,642 98,513
*nota: Incluye las ventas a usinas y petroquimicas