CHUBUT | 24.968 | 29,67 | 24.819 | 29,49 | 9.950 | 8,30 | 10.113 | 8,58 |
SANTA CRUZ | 17.706 | 21,04 | 17.799 | 21,15 | 10.091 | 8,42 | 9.793 | 8,31 |
NEUQUÉN | 16.668 | 19,81 | 16.765 | 19,92 | 56.467 | 47,11 | 55.161 | 46,83 |
MENDOZA | 12.435 | 14,78 | 12.649 | 15,03 | 6.870 | 5,73 | 7.241 | 6,15 |
RIO NEGRO | 5.580 | 6,63 | 5.704 | 6,78 | 4.200 | 3,50 | 4.317 | 3,66 |
LA PAMPA | 3.521 | 4,18 | 3.240 | 3,85 | 1.325 | 1,11 | 1.253 | 1,06 |
TIERRA DEL FUEGO | 1.183 | 1,41 | 1.142 | 1,36 | 8.377 | 6,99 | 7.704 | 6,54 |
SALTA | 852 | 1,01 | 850 | 1,01 | 7.776 | 6,49 | 7.651 | 6,50 |
ESTADO NACIONAL | 796 | 0,95 | 778 | 0,92 | 14.653 | 12,22 | 14.420 | 12,24 |
FORMOSA | 392 | 0,47 | 363 | 0,43 | 142 | 0,12 | 132 | 0,11 |
JUJUY | 38 | 0,05 | 38 | 0,05 | 11 | 0,01 | 11 | 0,01 |
SAN JUAN | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
LA RIOJA | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
--Nota: La Producción Total de Petróleo No incluye gasolina--