Enero | 2.628.178 | 84.780 | 2.587.203 | 83.458 | 3.595.407 | 115.981 | 3.711.352 | 119.721 |
Febrero | 2.354.057 | 84.073 | 2.387.942 | 82.343 | 3.229.374 | 115.335 | 3.483.380 | 120.117 |
Marzo | 2.619.507 | 84.500 | 2.570.986 | 82.935 | 3.612.211 | 116.523 | 3.782.023 | 122.001 |
Abril | 2.544.014 | 84.800 | 2.484.601 | 82.820 | 3.515.792 | 117.193 | 3.687.574 | 122.919 |
Mayo | 2.643.086 | 85.261 | 2.460.038 | 79.356 | 3.669.755 | 118.379 | 3.852.518 | 124.275 |
Junio | 2.545.173 | 84.839 | 2.387.317 | 79.577 | 3.540.100 | 118.003 | 3.721.520 | 124.051 |
Julio | 2.622.910 | 84.610 | 2.521.648 | 81.343 | 3.637.085 | 117.325 | 3.894.396 | 125.626 |
Agosto | 2.608.337 | 84.140 | 2.511.163 | 81.005 | 3.715.733 | 119.862 | 3.870.633 | 124.859 |
Septiembre | 2.524.425 | 84.147 | 2.445.943 | 81.531 | 3.533.826 | 117.794 | 3.719.739 | 123.991 |
Octubre | 2.634.927 | 84.998 | | | 3.705.156 | 119.521 | | |
Noviembre | 2.534.432 | 84.481 | | | 3.555.436 | 118.515 | | |
Diciembre | 2.619.699 | 84.506 | | | 3.585.930 | 115.675 | | |
--Nota: La Producción Total de Petróleo No incluye gasolina--