Propano y otros C3 | ton | 26.147 | 33.057 | -6.910 | -20,90 | 293.820 | 319.446 | -25.626 | -8,02 |
Butano y otros C4 | ton | 40.741 | 34.615 | 6.126 | 17,70 | 332.491 | 330.458 | 2.033 | 0,62 |
Aeronaftas | m3 | 754 | 789 | -35 | -4,44 | 7.907 | 8.249 | -342 | -4,15 |
Nafta Común | m3 | 3.117 | 2.162 | 955 | 44,17 | 20.275 | 19.757 | 518 | 2,62 |
Nafta Super | m3 | 494.491 | 503.760 | -9.269 | -1,84 | 4.580.801 | 4.553.816 | 26.986 | 0,59 |
Nafta Ultra | m3 | 195.339 | 192.755 | 2.584 | 1,34 | 1.759.967 | 1.714.172 | 45.795 | 2,67 |
Solventes | m3 | 14.599 | 11.996 | 2.603 | 21,70 | 117.692 | 125.768 | -8.075 | -6,42 |
Aguarras | m3 | 2.569 | 4.094 | -1.525 | -37,25 | 29.358 | 33.026 | -3.668 | -11,11 |
Kerosene | m3 | 1.469 | 1.839 | -370 | -20,10 | 17.658 | 17.496 | 162 | 0,93 |
JP | m3 | 143.422 | 140.020 | 3.402 | 2,43 | 1.255.058 | 1.226.072 | 28.986 | 2,36 |
Gasoil | m3 | 1.044.486 | 1.105.166 | -60.679 | -5,49 | 9.926.224 | 9.874.048 | 52.176 | 0,53 |
Diesel | m3 | 1.427 | 1.088 | 339 | 31,15 | 10.701 | 15.519 | -4.818 | -31,05 |
Fuel | ton | 238.699 | 225.986 | 12.713 | 5,63 | 2.466.771 | 2.596.076 | -129.305 | -4,98 |
Gasoil Bunker | m3 | 29.377 | 31.314 | -1.937 | -6,19 | 303.830 | 334.834 | -31.004 | -9,26 |
Diesel Bunker | m3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Fuel Bunker | ton | 47.060 | 68.846 | -21.786 | -31,65 | 564.598 | 681.101 | -116.502 | -17,11 |
Lubricantes | m3 | 16.731 | 20.303 | -3.572 | -17,59 | 158.363 | 170.918 | -12.555 | -7,35 |
Grasas | ton | 398 | 500 | -102 | -20,36 | 3.891 | 4.442 | -551 | -12,40 |
Asfalto | ton | 45.366 | 47.377 | -2.011 | -4,24 | 295.600 | 395.791 | -100.191 | -25,31 |
Coque | ton | 97.430 | 65.273 | 32.157 | 49,27 | 719.967 | 747.427 | -27.460 | -3,67 |
--Nota: Incluye las ventas a usinas y petroquímicas--