Propano y otros C3 | ton | 32.442 | 26.147 | 6.295 | 24,07 | 269.472 | 293.820 | -24.347 | -8,29 |
Butano y otros C4 | ton | 43.044 | 40.741 | 2.303 | 5,65 | 349.493 | 332.491 | 17.001 | 5,11 |
Aeronaftas | m3 | 1.068 | 754 | 314 | 41,64 | 8.153 | 7.907 | 246 | 3,11 |
Nafta Común | m3 | 1.301 | 3.117 | -1.816 | -58,26 | 11.911 | 20.275 | -8.364 | -41,25 |
Nafta Super | m3 | 519.405 | 494.474 | 24.932 | 5,04 | 4.674.644 | 4.585.398 | 89.246 | 1,95 |
Nafta Ultra | m3 | 245.118 | 195.252 | 49.866 | 25,54 | 2.102.839 | 1.760.561 | 342.277 | 19,44 |
Solventes | m3 | 8.033 | 14.599 | -6.566 | -44,97 | 94.629 | 117.692 | -23.063 | -19,60 |
Aguarras | m3 | 4.152 | 2.569 | 1.583 | 61,62 | 28.217 | 29.358 | -1.141 | -3,89 |
Kerosene | m3 | 1.285 | 1.469 | -184 | -12,53 | 14.554 | 17.658 | -3.104 | -17,58 |
JP | m3 | 153.862 | 143.422 | 10.440 | 7,28 | 1.362.381 | 1.255.058 | 107.323 | 8,55 |
Gasoil | m3 | 1.112.612 | 1.043.459 | 69.153 | 6,63 | 9.665.944 | 9.940.135 | -274.191 | -2,76 |
Diesel | m3 | 1.001 | 1.427 | -426 | -29,85 | 11.648 | 10.701 | 947 | 8,85 |
Fuel | ton | 28.619 | 238.699 | -210.080 | -88,01 | 1.347.461 | 2.466.420 | -1.118.958 | -45,37 |
Gasoil Bunker | m3 | 29.302 | 29.377 | -75 | -0,25 | 284.205 | 303.830 | -19.624 | -6,46 |
Diesel Bunker | m3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Fuel Bunker | ton | 88.606 | 47.060 | 41.547 | 88,28 | 552.561 | 564.598 | -12.037 | -2,13 |
Lubricantes | m3 | 17.557 | 16.731 | 826 | 4,94 | 154.628 | 158.363 | -3.734 | -2,36 |
Grasas | ton | 405 | 398 | 7 | 1,67 | 4.850 | 3.891 | 958 | 24,63 |
Asfalto | ton | 64.504 | 45.366 | 19.138 | 42,19 | 506.374 | 295.732 | 210.642 | 71,23 |
Coque | ton | 121.643 | 91.252 | 30.391 | 33,30 | 1.009.870 | 713.789 | 296.081 | 41,48 |
--Nota: Incluye las ventas a usinas y petroquímicas--